Celistvosti
| Foto | Název | Příhozy | Cena | Cena s dopravou | Konec |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | POŠTOVNA PUSTEVNĚ=RADHOŠT=rok1935*P844 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 242,00 Kč | 25.11. 18:15 | |
![]() | POŠTOVNA PUSTEVNĚ=RADHOŠT=rok1936*P841a Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 242,00 Kč | 25.11. 18:15 | |
![]() | POŠTOVNA PUSTEVNĚ=RADHOŠT=rok1936*P847 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 242,00 Kč | 25.11. 18:15 | |
![]() | VTELNO=MOST=REKLAMA HANUŠOVY HODINY+STARÉ AUTO=rok1913*P878 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 232,00 Kč | 25.11. 18:15 | |
![]() | ŠTĚCHOVICE=STROJOVÉ RAZÍTKO+AUTOBUS=rok1958*P876 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 152,00 Kč | 25.11. 18:15 | |
![]() | POŠTOVNA PUSTEVNĚ=RADHOŠT=ADRESA TICHÁ+PODPISY=rok1937*P849 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 242,00 Kč | 25.11. 18:15 | |
![]() | POŠTOVNA PUSTEVNĚ=RADHOŠT=VLAK.POŠTA Č.TĚŠ-KOJE=rok1932*P856 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 242,00 Kč | 25.11. 18:15 | |
![]() | MOST=REKLAMA HANUŠOVY HODINY+STARÉ AUTO=rok1911*P877 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 232,00 Kč | 25.11. 18:15 | |
![]() | UHRY=ESTERCOM=DO KRÁSNA HORA=rok1912*P892 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 25.11. 18:15 | |
![]() | JABLONEC n.NISOU=REVOLUČNÍ RAZÍTKO=rok1945*P872 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 152,00 Kč | 25.11. 18:15 | |
![]() | RARITA=VYSOKÉ MÝTO+PERFIN NA ZNÁMCE=PANENKA=rok1932*P884 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 412,00 Kč | 25.11. 18:15 | |
![]() | SMUTEK ČESKOSLOVENSKA-b=SMRT MASARYKA=rok1937*P886 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 152,00 Kč | 25.11. 18:15 | |
![]() | MILENCI+PROPAGAČNÍ NÁLEPKA 2H=rok1904*P880 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 182,00 Kč | 25.11. 18:15 | |
![]() | KOLÍN+ NÁLEPKA 50 LET SOKOLA=ZAJÍMAVÉ=rok1911*P898 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 212,00 Kč | 25.11. 18:15 | |
![]() | RARITA=PŮLENÁ ZNÁMKA=CÍSAŘ KAREL I=VZÁCNÉ=rok30.12.1918*P894 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 612,00 Kč | 25.11. 18:15 | |
![]() | FRÝDEK+ NÁLEPKA=ZAJÍMAVÉ=rok1912*P897 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 212,00 Kč | 25.11. 18:15 | |
![]() | 2H VÁLEČNÁ NÁLEPKA=DO FRÝDEK=ZAJÍMAVÉ=rok1912*P896 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 212,00 Kč | 25.11. 18:15 | |
![]() | CÍSAŘ KAREL+ZITA+AUTOGRAMY=DO FRÝDEK=ZAJÍMAVÉ=rok1912*P895 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 212,00 Kč | 25.11. 18:15 | |
![]() | POŠTOVNA PUSTEVNĚ=RADHOŠT=rok1937*P848 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 242,00 Kč | 25.11. 18:15 | |
![]() | VLAK.POŠTA=DĚČÍN-PRAHA 36=rok1945*P861 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 182,00 Kč | 25.11. 18:15 | |
![]() | POŠTOVNA PUSTEVNĚ=RADHOŠT=FRENŠTÁT=rok1932*P855 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 242,00 Kč | 25.11. 18:15 | |
![]() | SOKOL=VIII.SLET+NÁLEPKA=ZAJÍMAVÉ=mal.BLAŽEK=rok1926*P902 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 252,00 Kč | 25.11. 18:15 | |
![]() | PŘEROV VÝSTAVA=rok1936*P887 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 162,00 Kč | 25.11. 18:15 | |
![]() | SOBOTKA+HRAD KOST= DOPLATNÉ=rok1945*P874 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 162,00 Kč | 25.11. 18:15 | |
![]() | HRONOV+NÁLEPKA NÁCHOD=rok1952*P883 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 152,00 Kč | 25.11. 18:15 | |
![]() | SMUTEK ČESKOSLOVENSKA-e=SMRT MASARYKA=rok1937*P885 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 152,00 Kč | 25.11. 18:15 | |
![]() | POŠTOVNA PUSTEVNĚ=RADHOŠT=rok1928*P838 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 242,00 Kč | 25.11. 18:20 | |
![]() | POŠTOVNA PUSTEVNĚ=RADHOŠT=rok1928*P841 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 242,00 Kč | 25.11. 18:20 | |
![]() | PRAHA + NĚMČICE NA HANE= CUKROVAR /rok1935*c6577 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 102,00 Kč | 25.11. 18:20 | |
![]() | LEVOČA =VÝSTAVA ZNÁMEK /rok1977*c6574 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 102,00 Kč | 25.11. 18:20 | |
![]() | MARTIN =VÝSTAVA ZNÁMEK /rok1969*c6576 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 102,00 Kč | 25.11. 18:20 | |
![]() | PRAHA =30 LET ČSR /rok1948*c6571 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 92,00 Kč | 25.11. 18:20 | |
![]() | BANSKÁ BYSTRICA=VÝSTAVA ZNÁMEK /rok1975*c6575 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 102,00 Kč | 25.11. 18:20 | |
![]() | PRAHA = CUKROVAR /rok1935*c6578 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 92,00 Kč | 25.11. 18:20 | |
![]() | PRAHA = CUKROVAR /rok1935*c6579 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 92,00 Kč | 25.11. 18:20 | |
![]() | R-DOPIS PRAHA +DOPLATIT 3,80 /rok1945*c6573 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 92,00 Kč | 25.11. 18:20 | |
![]() | POŠTOVNA PUSTEVNĚ=RADHOŠT=rok1928*P840 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 242,00 Kč | 25.11. 18:20 | |
![]() | ROŽNOV POD RADHOŠTĚM=REKLAMA VELKOSTATKU /rok1938*c6572 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 92,00 Kč | 25.11. 18:20 | |
![]() | SVĚTOVÝ FESTIVAL MLÁDEŽE =PRAHA /rok1947*c6550 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 92,00 Kč | 25.11. 18:25 | |
![]() | UNION POSTALE=MEZINÁRODNÍ KUPON PRO ODPOVĚĎ*P811 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 182,00 Kč | 25.11. 18:25 | |
![]() | UNION POSTALE=MEZINÁRODNÍ KUPON PRO ODPOVĚĎ*P812 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 182,00 Kč | 25.11. 18:25 | |
![]() | UNION POSTALE=MEZINÁRODNÍ KUPON PRO ODPOVĚĎ*P814 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 182,00 Kč | 25.11. 18:25 | |
![]() | PETR BEZRUČ=VYROČI 80 LET /rok1947*c6548 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 25.11. 18:25 | |
![]() | PRAHA =30 LET ČSR /rok1948*c6570 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 92,00 Kč | 25.11. 18:25 | |
![]() | PETR BEZRUČ=VYROČI NAROZENI+OLOMOUC /rok1957*c6547 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 25.11. 18:25 | |
![]() | SVĚTOVÝ FESTIVAL MLÁDEŽE =PRAHA /rok1947*c6549 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 92,00 Kč | 25.11. 18:25 | |
![]() | UNION POSTALE=MEZINÁRODNÍ KUPON PRO ODPOVĚĎ*P813 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 182,00 Kč | 25.11. 18:25 | |
![]() | PETR BEZRUČ=VYROČI NAROZENI+OLOMOUC /rok1957*c6546 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 25.11. 18:30 | |
![]() | UNION POSTALE=MEZINÁRODNÍ KUPON PRO ODPOVĚĎ*P817 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 182,00 Kč | 25.11. 18:30 | |
![]() | POŠTOVNA JEŠTĚD=JANŮV DŮL=rok1928*P820 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 182,00 Kč | 25.11. 18:30 | |
![]() | POŠTOVNA KVĚTNICE=POPRAD č.2184=ŠTRBSKÉ PLESO =r1922*P823 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 222,00 Kč | 25.11. 18:30 | |
![]() | POŠTOVNA SV.HOSTÝN=BYSTŘICE=rok1935*P829 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 212,00 Kč | 25.11. 18:30 | |
![]() | POŠTOVNA KATZENDORF=STAROJICKÁ LHOTA ?=N.JIČÍN?=rok1939*P832 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 292,00 Kč | 25.11. 18:30 | |
![]() | PROTIVÍN=RAZÍTKO NÁDRAŽNÍ SCHRÁNKY=rok1939*P821 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 182,00 Kč | 25.11. 18:30 | |
![]() | POŠTOVNA PUSTEVNĚ=RADHOŠT=rok1924*P835 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 262,00 Kč | 25.11. 18:30 | |
![]() | POŠTOVNA TEPLICE NAD BEČVOU=HRANICE=r1926*P828 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 212,00 Kč | 25.11. 18:30 | |
![]() | POŠTOVNA VYŠNÉ RUŽBACHY=PODOLINEC=č.2399=r1935*P826 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 222,00 Kč | 25.11. 18:30 | |
![]() | POŠTOVNA STRACHOTÍN=D.VĚSTONICE=MIKULOV=Ge1260=rok1928*P819 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 182,00 Kč | 25.11. 18:30 | |
![]() | POŠTOVNA PUSTEVNĚ=RADHOŠT=HOSPODA=mal.STRNADEL=rok1928*P837 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 242,00 Kč | 25.11. 18:30 | |
![]() | UNION POSTALE=MEZINÁRODNÍ KUPON PRO ODPOVĚĎ*P818 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 182,00 Kč | 25.11. 18:30 | |
![]() | POŠTOVNA DOMICA=PLEŠIVEC=r1935*P824 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 222,00 Kč | 25.11. 18:30 | |
![]() | POŠTOVNA PUSTEVNĚ=RADHOŠT=rok1924*P836 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 262,00 Kč | 25.11. 18:30 | |
![]() | PRAHA =30 LET ČSR /rok1948*c6569 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 92,00 Kč | 25.11. 18:30 | |
![]() | WIEN=PNEU POŠTA=POTRUBNÍ=MÁLO VIDĚT=rok1888*c13707 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 172,00 Kč | 25.11. 18:30 | |
![]() | UNION POSTALE=MEZINÁRODNÍ KUPON PRO ODPOVĚĎ*P815 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 182,00 Kč | 25.11. 18:30 | |
![]() | KARLOVY VARY=OSLAVY 28.ŘÍJNA=rok1945*c13968 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 102,00 Kč | 25.11. 18:30 | |
![]() | PRAHA=ODČIŇUJEME BÍLOU HORU=rok1945*c13967 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 102,00 Kč | 25.11. 18:30 | |
![]() | UNION POSTALE=MEZINÁRODNÍ KUPON PRO ODPOVĚĎ*P816 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 182,00 Kč | 25.11. 18:30 | |
![]() | POŠTOVNA SV.HOSTÝN=BYSTŘICE=rok1932*P830 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 212,00 Kč | 25.11. 18:30 | |
![]() | POŠTOVNA ONDŘEJNÍK=FRÝDLANT=rok1936*P831 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 222,00 Kč | 25.11. 18:30 | |
![]() | KARLOVY VARY=OSLAVY 28.ŘÍJNA=rok1945*c13969 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 102,00 Kč | 25.11. 18:30 | |
![]() | POŠTOVNA ĽADOVÁ JASKYŇA=DEMANOVSKÁ=r1937*P825 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 222,00 Kč | 25.11. 18:30 | |
![]() | POŠTOVNA PUSTEVNĚ=RADHOŠT=BESKYDY=rok1908*P833 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 262,00 Kč | 25.11. 18:30 | |
![]() | BRNO NAROZENÍ=SVASTIKA=rok 20.IV.1941*c13706 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 182,00 Kč | 25.11. 18:30 | |
![]() | POŠTOVNA PUSTEVNĚ=RADHOŠT=bez AN-NA !!!=rok1917*P834 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 262,00 Kč | 25.11. 18:30 | |
![]() | BRÜNN =BRNO =RECEPIS=rok1866*c9078 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 162,00 Kč | 25.11. 18:35 | |
![]() | BRÜNN+ÚŘEDNÍ POSTDIREKTION=BRNO=rok1870*c9083 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 192,00 Kč | 25.11. 18:35 | |
![]() | BRÜNN =BRNO =RECEPIS=rok1862*c9073 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 152,00 Kč | 25.11. 18:35 | |
![]() | RÖMERSTADT= RÝMAŘOV =RECEPIS=rok1872*c9095 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 142,00 Kč | 25.11. 18:35 | |
![]() | OSTRAVA DOPORUČENĚ=ROŽNOV+OBSAH=rok1897?*c10797 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 162,00 Kč | 25.11. 18:35 | |
![]() | VELKÝ ÚJEZD=STAMĚŘICE U LIPNÍKA =PROVIZORIUM=rok1945*c10771 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 52,00 Kč | 25.11. 18:35 | |
![]() | DITTERSDORF=ŠTERNBERK=rok1945*c10775 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 62,00 Kč | 25.11. 18:35 | |
![]() | TŘEBECHOVICE POD OREBEM=rok1945*c10777 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 52,00 Kč | 25.11. 18:35 | |
![]() | VODŇANY =PROVIZORIUM=rok1945*c10773 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 52,00 Kč | 25.11. 18:35 | |
![]() | RATIBOŘ U VSETÍNA =rok1945*c10778 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 52,00 Kč | 25.11. 18:35 | |
![]() | BŘECLAV +MILOSTNÝ DOPIS=rok1930*c10758 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 82,00 Kč | 25.11. 18:35 | |
![]() | PASEKA NA MORAVĚ =rok1932*c10764 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 82,00 Kč | 25.11. 18:35 | |
![]() | VRATISLAVICE=PROVIZORIUM=rok1946*c10768 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 62,00 Kč | 25.11. 18:35 | |
![]() | MIMOŇ =PROVIZORIUM=rok1946*c10770 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 62,00 Kč | 25.11. 18:35 | |
![]() | FELDPOST MANŽELCE=BOHUMÍN+DOLNÍ LUTYNĚ=rok1944*c14370 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 25.11. 18:35 | |
![]() | FELDPOST=ČECH V NĚMECKÉ ARMÁDĚ=DO DARKOVA=rok1944*c14369 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 132,00 Kč | 25.11. 18:35 | |
![]() | FELDPOST +OBSAH=ZAJÍMAVÉ=rok1943*c14362 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 102,00 Kč | 25.11. 18:35 | |
![]() | FELDPOST +OBSAH=ZAJÍMAVÉ=rok1944*c14363 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 102,00 Kč | 25.11. 18:35 | |
![]() | FELDPOST +OBSAH=DO FULNEKU=ZAJÍMAVÉ=rok1943*c14364 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 102,00 Kč | 25.11. 18:35 | |
![]() | POSTKARTE ČECHA RODIČŮM=FRYŠTÁT=KARVINÁ=rok1941*c14367 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 25.11. 18:35 | |
![]() | PASEKA NA MORAVĚ+MILOSTNÝ DOPIS =rok1931*c10794 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 92,00 Kč | 25.11. 18:35 | |
![]() | BRÜNN NATIŠTĚNO VLEVO DOLE=BRNO =RECEPIS=rok1840*c9080 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 422,00 Kč | 25.11. 18:35 | |
![]() | GALANTA DOPORUČENĚ+DOPLATIT=ZPET NEDORUČENO=rok1926*c10800 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 212,00 Kč | 25.11. 18:35 | |
![]() | REKLAMA=AIRFRANCE =rok1938*c10790 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 82,00 Kč | 25.11. 18:35 | |
![]() | PETR BEZRUČ=VYROČI NAROZENI+OLOMOUC /rok1957*c6545 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 25.11. 18:35 |



































































































