Celistvosti
| Foto | Název | Příhozy | Cena | Cena s dopravou | Konec |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | VLAK.POŠTA LOVOSICE-LIBEREC 247=N.JABLONNÉ=rok1935*c11870 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 182,00 Kč | 12.11. 18:55 | |
![]() | VLAK.POŠTA NIXDORF-PRAG 42+KAROLINENTHAL=rok1906*c11871 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 202,00 Kč | 12.11. 18:55 | |
![]() | VLAK.POŠTA ZNOJMO-PRAHA 31=IGLAU=rok1927*c11872 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 202,00 Kč | 12.11. 18:55 | |
![]() | VLAK.POŠTA LIPNO-CERTLOV=VYŠŠÍ BROD=ŠUMAVA=rok1927*c11873 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 202,00 Kč | 12.11. 18:55 | |
![]() | VLAK.POŠTA DOLNÍ KRALOVICE-BENEŠOV =rok1929*c11874 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 202,00 Kč | 12.11. 18:55 | |
![]() | POŠTOVNA ŠAROVCOVA LHOTA+VLAK.POŠTA PRA-TRUTNOV=r1929*c11875 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 222,00 Kč | 12.11. 18:55 | |
![]() | VLAK.POŠTA KRNOV-OLOMOUC 662=PRADĚD=r1930*c11876 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 192,00 Kč | 12.11. 18:55 | |
![]() | POŠTOVNA ZBRAŠOV=HRANICE= TEPLICE=r1926*c11878 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 192,00 Kč | 12.11. 18:55 | |
![]() | POŠTOVNA OBYTCE=KLATOVY=rok1928*c11879 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 192,00 Kč | 12.11. 18:55 | |
![]() | POŠTOVNA TEPLICE=HRANICE=rok1915*c11880 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 192,00 Kč | 12.11. 18:55 | |
![]() | POŠTOVNA ČERCHOV=ČESKÁ KUBICE=HOSPODA+ROZHLED=rok1931*c11881 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 192,00 Kč | 12.11. 18:55 | |
![]() | POŠTOVNA VRANOV U BRNA=ADAMOV=rok1937*c11882 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 192,00 Kč | 12.11. 18:55 | |
![]() | POŠTOVNA LUŽ=MAŘENICE=WALTERSDORF=rok1938*c11883 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 162,00 Kč | 12.11. 18:55 | |
![]() | POŠTOVNA NÜRNBERGER=STUBAI=rok1913*c11884 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 192,00 Kč | 12.11. 18:55 | |
![]() | POŠTOVNA KASTELBELI+VLAK.POŠTA=rok1907*c11885 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 222,00 Kč | 12.11. 18:55 | |
![]() | POŠTOVNA SONNWENDSTEIN =SEMMERING=rok1902*c11886 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 212,00 Kč | 12.11. 18:55 | |
![]() | POŠTOVNA LADOVA JASKYŇA=DOBŠINA=SLOVENSKO =rok1934*c11887 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 192,00 Kč | 12.11. 18:55 | |
![]() | POŠTOVNA LADOVA JASKYŇA=DOBŠINA=SLOVENSKO =rok1931*c11888 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 192,00 Kč | 12.11. 18:55 | |
![]() | POŠTOVNA ŠPIČKY=MILOTICE NAD BEČVOU=PIEŠŤAN =rok1938*c11889 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 192,00 Kč | 12.11. 18:55 | |
![]() | POŠTOVNA OBCE-OCHOZ=BÍLOVICE=BRNO =rok1940*c11890 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 192,00 Kč | 12.11. 18:55 | |
![]() | MARIA-SCHMERZEN=FELDPOST BOHUMÍN =rok1915*c11975 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 152,00 Kč | 12.11. 18:55 | |
![]() | UKRAJINA=FELDPOST BOHUMÍN =rok1917*c11976 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 152,00 Kč | 12.11. 18:55 | |
![]() | VOJÁK PÍŠE=FELDPOST FRENŠTÁT =rok1918*c11977 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 12.11. 18:55 | |
![]() | VILLACH =FELDPOST FRENŠTÁT =rok1915*c11978 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 142,00 Kč | 12.11. 18:55 | |
![]() | MARTINSBERG =FELDPOST FRENŠTÁT =rok1916*c11979 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 152,00 Kč | 12.11. 18:55 | |
![]() | POHLEDNICE=FELDPOST FRENŠTÁT =rok1916*c11980 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 132,00 Kč | 12.11. 18:55 | |
![]() | VOJÁK=FELDPOST=UH.HRADIŠTĚ=rok1916*c11981 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 162,00 Kč | 12.11. 18:55 | |
![]() | =FELDPOST KLAGENFURT=DO UH.HRADIŠTĚ=rok1916*c11982 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 152,00 Kč | 12.11. 18:55 | |
![]() | RESERVE SPITAL WIEN=FELDPOST=NOVÝ JIČÍN =rok1915*c11984 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 162,00 Kč | 12.11. 18:55 | |
![]() | FELDPOST =do BRÜX MOST=rok1918*c11986 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 142,00 Kč | 12.11. 18:55 | |
![]() | INSBÜCK+ALPY=FELDPOST =TIŠNOV=rok1916*c11987 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 152,00 Kč | 12.11. 18:55 | |
![]() | FELDPOST=KLÁŠTER HRADISKO OLOMOUC=PROSTĚJOV=rok1915*c11988 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 152,00 Kč | 12.11. 18:55 | |
![]() | FELDPOST=TOBLACH TIROL=DO BŘEZNICE=rok1915*c11989 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 142,00 Kč | 12.11. 18:55 | |
![]() | FELDPOST=PRAHA=rok1915*c11990 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 132,00 Kč | 12.11. 18:55 | |
![]() | FELDPOST= MORAVA=rok1915*c11991 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 12.11. 18:55 | |
![]() | FELDPOST=DO ROVENSKO=rok1917*c11992 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 12.11. 18:55 | |
![]() | FELDPOST=Z PROSTĚJOVA NA FRONTU=rok1917*c11993 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 12.11. 18:55 | |
![]() | MILENCI=FELDPOST=DO JIMRAMOVA=rok1916*c11994 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 142,00 Kč | 12.11. 18:55 | |
![]() | FELD POST=DO NÁMĚŠT NAD OSLAAVOU=rok1916*c11995 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 132,00 Kč | 12.11. 18:55 | |
![]() | FELD POST=GORIZIA=STENGEL Nr.5221=rok1918*c11996 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 132,00 Kč | 12.11. 18:55 | |
![]() | FELDPOST=RAZÍTKA POLNÍ POŠTY+ŽENA +OVCE=rok1917*c12001 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 132,00 Kč | 12.11. 18:55 | |
![]() | FELDPOST=RAZÍTKA POLNÍ POŠTY+MILENCI=rok1917*c12002 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 132,00 Kč | 12.11. 18:55 | |
![]() | FELDPOST=RAZÍTKA POLNÍ POŠTY+NA LODI=rok1917*c12003 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 132,00 Kč | 12.11. 18:55 | |
![]() | FELDPOST=RAZÍTKA POLNÍ POŠTY+HOUSLISTÉ=rok1915*c12004 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 132,00 Kč | 12.11. 18:55 | |
![]() | FELDPOST=RAZÍTKA POLNÍ POŠTY=ŽENA U DŽBERU=rok1918*c12005 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 12.11. 18:55 | |
![]() | FELDPOST=RAZÍTKA POLNÍ POŠTY+DDŮSTOJNÍK=rok1918*c12006 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 132,00 Kč | 12.11. 18:55 | |
![]() | FELDPOST=VILACH+ALPY=CENZURA=BYSTŘICE p.HOST=rok1918*c12007 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 142,00 Kč | 12.11. 18:55 | |
![]() | FELDPOST=ÚSTÍ NAD LABEM ŠPITÁL=NEMOCNICE=rok1918*c12008 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 142,00 Kč | 12.11. 18:55 | |
![]() | ČS.POLNÍ POŠTA=ZÁSOBOVACÍ DŮSTOJNÍK=HRONOV=rok1919*c12081 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 292,00 Kč | 12.11. 18:55 | |
![]() | ČS.POLNÍ POŠTA=POLNÍ POŠTA 75 KOŠICE=HRONOV=rok1919*c12082 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 292,00 Kč | 12.11. 18:55 |

















































