Armáda
| Foto | Název | Příhozy | Cena | Cena s dopravou | Konec |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | VOJÁK=VOJÁCI=ARMÁDA=HOROLEZEC=rok1915*R2990 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 182,00 Kč | 28.11. 17:15 | |
![]() | VOJÁK=VOJÁCI=ARMÁDA=rok1916*R2999 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 192,00 Kč | 28.11. 17:15 | |
![]() | VOJÁK=VOJÁCI=ARMÁDA=FELDPOST=rok1917*R2993 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 192,00 Kč | 28.11. 17:15 | |
![]() | VOJÁK=VOJÁCI=ARMÁDA=rok1916*R2994 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 192,00 Kč | 28.11. 17:15 | |
![]() | MARŠAL KONĚV + GENERÁLOVÉ RUSKA /rok1945? *UF1593 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 62,00 Kč | 28.11. 17:15 | |
![]() | ARMÁDA=VOJÁK=NÁMOŘNÍK=MILENCI=rok1918?*bf3439 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 132,00 Kč | 28.11. 17:20 | |
![]() | PRAHA =BITVA U LIPAN=rok1898*R2283 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 292,00 Kč | 28.11. 17:20 | |
![]() | ARMÁDA=VOJÁK=RŮŽENA MATUROVÁ=rok1906?*bf3443 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 132,00 Kč | 28.11. 17:20 | |
![]() | ARMÁDA=VOJÁK=MILENCI=rok1918?*bf3437 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 28.11. 17:20 | |
![]() | CÍSAŘ FJI=VOJÁCI=ARMÁDA=POHŘEB=rok1918*R3021 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 262,00 Kč | 28.11. 17:20 | |
![]() | CÍSAŘ FJI=VOJÁCI=ARMÁDA=rok1918*R3023 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 262,00 Kč | 28.11. 17:20 | |
![]() | VACLAVICE-NÁCHOD/VÁLKA1866/DLOUHÁ ADRESA /r.1899*AH=544 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 502,00 Kč | 28.11. 17:45 | |
![]() | CHLUM/POMNÍK -VÁLKA1866 /DLOUHÁ ADRESA /r.1900*AH=543 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 402,00 Kč | 28.11. 17:45 | |
![]() | KRÁSNÁ HORA-PŘÍBRAM/POMNÍK VOJINŮM /r.1930*AH=549 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 152,00 Kč | 28.11. 17:45 | |
![]() | KOVÁŘOV-PÍSEK/POMNÍK VOJINŮM /r.1938*AH=548 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 28.11. 17:45 | |
![]() | HRADEC KRÁLOVÉ /VÁLKA1866/DLOUHÁ ADRESA /r.1898*AH=546 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 502,00 Kč | 28.11. 17:50 | |
![]() | PRUSOVÉ U NÁCHODA /VÁLKA1866/DLOUHÁ ADRESA /r.1898*AH=546 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 502,00 Kč | 28.11. 17:50 | |
![]() | JOSEFOV /VÁLKA1866/DLOUHÁ ADRESA /r.1900*AH=545 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 502,00 Kč | 28.11. 17:50 | |
![]() | H.Hojtaš Praha 3 prodejna voj.potřeb,neprošlá,M/325 Dobrý · Nový Jičín | 0 | 89,00 Kč | 28.11. 22:55 | |
![]() | H.Hojtaš,prodejna voj.potřeb Praha 3,M/326 Dobrý · Nový Jičín | 0 | 89,00 Kč | 28.11. 22:55 | |
![]() | Voják a slečna,raz.polní pošta,prošlá,M/360 Dobrý · Nový Jičín | 0 | 39,00 Kč | 20.11. 08:15 | |
![]() | Srdečné přání,raz polní pošta,prošlá,M/373 Dobrý · Nový Jičín | 0 | 69,00 Kč | 20.11. 08:15 | |
![]() | V lese,raz.polní pošta Kroměříž,prošlá,M/377 Dobrý · Nový Jičín | 0 | 79,00 Kč | 20.11. 08:15 | |
![]() | Žena všátku.razítko polní pošta ,prošlá,R/300 Dobrý · Nový Jičín | 0 | 49,00 Kč | 20.11. 08:15 | |
![]() | Voják,raz polní pošta,prošlá,adr.Lechowitz,Lechovice,M/371 Dobrý · Nový Jičín | 0 | 89,00 Kč | 20.11. 08:15 | |
![]() | Ona a On razítko polní pošta,prošlá,R/296 Dobrý · Nový Jičín | 0 | 79,00 Kč | 20.11. 08:15 | |
![]() | dítě,raz.polní pošta,prošlá,R/322 Dobrý · Nový Jičín | 0 | 129,00 Kč | 20.11. 08:15 | |
![]() | Čsl.armáda v Rusku,dobrý text,neprošlá,M/366 Dobrý · Nový Jičín | 0 | 129,00 Kč | 20.11. 08:15 | |
![]() | Rybáři,loď,raz.polní pošta ,prošlá,R/316 Dobrý · Nový Jičín | 0 | 89,00 Kč | 20.11. 08:15 | |
![]() | Jaro,raz.polní pošta ,prošlá,R/315 Dobrý · Nový Jičín | 0 | 89,00 Kč | 20.11. 08:15 | |
![]() | Sousoší raz.polní pošta ,prošlá,R/301 Dobrý · Nový Jičín | 0 | 49,00 Kč | 20.11. 08:15 | |
![]() | Děti,raz.polní pošta,prošlá,R/323 Dobrý · Nový Jičín | 0 | 69,00 Kč | 20.11. 08:15 | |
![]() | Ona a On raz.polní pošta,prošlá,R/303 Dobrý · Nový Jičín | 0 | 79,00 Kč | 20.11. 08:15 | |
![]() | J.Douba Chodsko,raz.polní pošta,prošlá,R/305 Dobrý · Nový Jičín | 0 | 89,00 Kč | 20.11. 08:15 | |
![]() | Milenci,raz.polní pošta ,prošlá,R/314 Dobrý · Nový Jičín | 0 | 39,00 Kč | 20.11. 08:15 | |
![]() | židovská raz.polní pošta Krakow,prošlá,R/302 Dobrý · Nový Jičín | 0 | 99,00 Kč | 20.11. 08:15 | |
![]() | Děti,žertovná,raz.polní pošta,prošlá,R/304 Dobrý · Nový Jičín | 0 | 129,00 Kč | 20.11. 08:15 | |
![]() | Dáma s růží,raz.polní pošta Krakow,Krakau ,prošlá,R/317 Dobrý · Nový Jičín | 0 | 69,00 Kč | 20.11. 08:15 | |
![]() | Vyhláška,raz.polní pošta,prošlá,M/361 Dobrý · Nový Jičín | 0 | 89,00 Kč | 20.11. 08:15 | |
![]() | Polní Pošta,ale kde? r.1917 prošlá,U3/165 Dobrý · Nový Jičín | 0 | 99,00 Kč | 27.11. 09:15 | |
![]() | Plzeň - raz. KuK Militärzensur Pilsen 6 Výborný · Tábor | 0 | 140,00 Kč | 27.11. 09:20 | |
![]() | VOJÁK +BENEŠ ?=ARMÁDA=rok1930*bf5352 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 132,00 Kč | 27.11. 17:10 | |
![]() | VOJÁK=SLAVNOST=ARMÁDA=rok1930*bf5351 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 132,00 Kč | 27.11. 17:10 | |
![]() | VOJÁK =PORTRÉT =ARMÁDA=rok1922*bf5359 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 27.11. 17:10 | |
![]() | VOJÁK =PORTRÉT =ARMÁDA=rok1925*bf5357 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 27.11. 17:10 | |
![]() | POMNÍK BITVY U KOLÍNA 1757=VELKÝ OSEK=rok1901*fb5215 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 362,00 Kč | 27.11. 17:10 | |
![]() | VOJÁK =FOTO 7,5X10,5 cm=ARMÁDA=rok1930*bf5355 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 27.11. 17:10 | |
![]() | VOJÁK =PORTRÉT =ARMÁDA=rok1922*bf5358 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 27.11. 17:10 | |
![]() | VOJÁK =PORTRÉT=ARMÁDA=rok1930*bf5354 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 27.11. 17:10 | |
![]() | VOJÁK =PORTRÉT =ARMÁDA=rok1922*bf5360 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 27.11. 17:10 |

















































