Osobnosti
| Foto | Název | Příhozy | Cena | Cena s dopravou | Konec |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | BISKUP JAN BRYNYCH=HRADEC KRÁLOVÉ /rok1938?*UF6949 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 18.11. 17:10 | |
![]() | KNĚZ FRANT.MIMRA = KROUNA /rok1938?*UF6948 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 18.11. 17:10 | |
![]() | NAPOLEON =STENGEL Nr.29902=rok1908?*A7902 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 182,00 Kč | 18.11. 17:10 | |
![]() | KRÁLOVNA LUISE PRUSKÁ =STENGEL Nr.29975=rok1908?*A7906 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 172,00 Kč | 18.11. 17:10 | |
![]() | KRÁLOVNA LUISE PRUSKÁ =STENGEL Nr.29738=rok1908?*A7903 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 172,00 Kč | 18.11. 17:10 | |
![]() | KRÁLOVNA LUISE PRUSKÁ =STENGEL Nr.29973=rok1908?*A7904 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 172,00 Kč | 18.11. 17:10 | |
![]() | KAREL I.ANGLICKÝ =STENGEL Nr.29694=rok1908?*A7907 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 172,00 Kč | 18.11. 17:10 | |
![]() | DAVLE =SKUPINA MUŽŮ/ PRAHA=rok1950?*A8438 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 142,00 Kč | 18.11. 17:10 | |
![]() | KROJE=MYSLBEK=mal.ŠVABINSKÝ=rok1910*ca2343 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 102,00 Kč | 18.11. 17:10 | |
![]() | PALACKÝ=RODNÝ DŮM HODSLAVICE+HROBKA=LITOGRAFI=rok1898?*A9276 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 592,00 Kč | 18.11. 17:10 | |
![]() | JAN KUBELÍK =HOUSLISTA=rok1948*UF8480 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 108,00 Kč | 18.11. 17:10 | |
![]() | NĚMECKO=POMNÍK RIETSCHEL=rok1940*UF8479 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 108,00 Kč | 18.11. 17:10 | |
![]() | T.G.MASARYK PRESIDENT=rok1935?*A10563 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 132,00 Kč | 18.11. 17:10 | |
![]() | T.G.MASARYK PRESIDENT=HROB LÁNY=rok1937?*A10564 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 132,00 Kč | 18.11. 17:10 | |
![]() | KUTNÁ HORA=SOCHA HORNÍKA=rok1912?*A10567 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 18.11. 17:10 | |
![]() | KUTNÁ HORA=POMNIK K.H.BOROVSKÝ=rok1947?*A10568 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 18.11. 17:10 | |
![]() | JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU=HROB O.BŘEZINA=rok1935?*A10566 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 132,00 Kč | 18.11. 17:10 | |
![]() | HOŘICE=SOCHA HUSITÉ =rok1935?*A10569 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 18.11. 17:10 | |
![]() | HOŘICE =POMNÍK MIKOLÁŠ ALEŠ =rok1925?*A10572 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 18.11. 17:10 | |
![]() | BOHUŠ ZAKOPAL =HEREC =rok1925?*A10573 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 18.11. 17:10 | |
![]() | NAPOLEON=RAKEV INVALIDOVNA=rok1915?*A10678 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 132,00 Kč | 18.11. 17:10 | |
![]() | NAPOLEON=RAKEV INVALIDOVNA=rok1915?*A10679 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 132,00 Kč | 18.11. 17:10 | |
![]() | NAPOLEON=RAKEV INVALIDOVNA=rok1915?*A10680 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 132,00 Kč | 18.11. 17:10 | |
![]() | NAPOLEON=LOŽNICE =rok1933?*A10682 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 132,00 Kč | 18.11. 17:10 | |
![]() | NAPOLEON=NA KONI=KŮŇ =rok1921?*A10686 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 142,00 Kč | 18.11. 17:10 | |
![]() | NAPOLEON=PAMÁTKY-SUVENIRY Z BITVY =rok1931?*A10684 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 142,00 Kč | 18.11. 17:10 | |
![]() | NAPOLEON=NA KONI=KŮŇ =rok1921?*A10687 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 142,00 Kč | 18.11. 17:10 | |
![]() | NAPOLEON=RAKEV INVALIDOVNA=rok1929?*A10681 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 132,00 Kč | 18.11. 17:10 | |
![]() | NAPOLEON=NA KONI=KŮŇ =rok1921?*A10688 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 142,00 Kč | 18.11. 17:10 | |
![]() | V.I.LENIN =VE ZNAMKOVÉ TVORBĚ =rok1974*UF8668 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 18.11. 17:10 | |
![]() | PRESIDENT MASARYK=RAZÍTKO PARDUBICE =rok1935?*UF9140 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 132,00 Kč | 18.11. 17:10 | |
![]() | LIEBSCHER č.8=JAN HUS=rok1918?*A12356 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 18.11. 17:10 | |
![]() | LIEBSCHER =BOŽÍ MUKA =rok1918?*A12363 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 18.11. 17:10 | |
![]() | BRUNO GIORDANO=MNICH Z ITALIE=rok1920*A12558 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 18.11. 17:10 | |
![]() | JEPTIŠKA =NOVICKA =rok1920*A12562 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 18.11. 17:10 | |
![]() | JEPTIŠKA V KOSTELE =rok1920*A12560 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 102,00 Kč | 18.11. 17:10 | |
![]() | JEPTIŠKA + HOUSLE =rok1920*A12561 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 18.11. 17:10 | |
![]() | JEPTIŠKA = THERESIA =rok1920*A12563 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 102,00 Kč | 18.11. 17:10 | |
![]() | MNICH U OKNA =rok1920*A12564 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 102,00 Kč | 18.11. 17:10 | |
![]() | TŘI MARIE+KRISTUS+ANDĚL=mal.JEŽEK =rok1940*A12566 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 102,00 Kč | 18.11. 17:10 | |
![]() | MNICH + MILENCI =rok1920*A12565 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 18.11. 17:10 | |
![]() | HRONOV +JIRÁSEK=rok1935?*A12751 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 172,00 Kč | 18.11. 17:10 | |
![]() | MASARYK =HODONÍN =rok1930?*A13138 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 132,00 Kč | 18.11. 17:10 | |
![]() | MASARYK =HODONÍN =rok1930?*A13139 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 132,00 Kč | 18.11. 17:10 | |
![]() | BEDŘICH LOCHMAN=OBCHOD=MNICHOVO HRADIŠTĚ=rok1925?*A13140 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 202,00 Kč | 18.11. 17:10 | |
![]() | JEPTIŠKA =rok1930?*A14172 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 132,00 Kč | 18.11. 17:10 | |
![]() | JEPTIŠKA =NAŠE PRVNÍ MISIONÁŘKY=rok1920?*A14173 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 162,00 Kč | 18.11. 17:10 | |
![]() | ŽENA V KLOBOUKU =rok1917*A14315 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 142,00 Kč | 18.11. 17:10 | |
![]() | ŽENA V KLOBOUKU=FORO P.CARRIER PARIS =rok1910*A14318 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 142,00 Kč | 18.11. 17:10 | |
![]() | ŽENA V KLOBOUKU=SECESE =rok1910*A14319 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 142,00 Kč | 18.11. 17:10 |

















































