Slovensko
| Foto | Název | Příhozy | Cena | Cena s dopravou | Konec |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | POŠTOVNA KVĚTNICE =POPRAD/rok1928*c6353 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 232,00 Kč | 25.11. 19:00 | |
![]() | POŠTOVNA KVĚTNICE =POPRAD/rok1923*c6358 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 232,00 Kč | 25.11. 19:00 | |
![]() | POŠTOVNA VYŠNE HAGY-T.POLANKA +VODOPAD/rok1927*c6344 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 282,00 Kč | 25.11. 19:00 | |
![]() | POŠTOVNA KVĚTNICE =POPRAD/rok1931*c6355 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 232,00 Kč | 25.11. 19:00 | |
![]() | POŠTOVNA GUTOR=ŠAMORIN /rok1938*c6324 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 272,00 Kč | 25.11. 19:05 | |
![]() | POŠTOVNA SMRDÁKY-KUPELE=SENICA/rok1927*c6330 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 272,00 Kč | 25.11. 19:05 | |
![]() | POŠTOVNA GUTOR=ŠAMORIN +V.TATRY /rok1931*c6325 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 272,00 Kč | 25.11. 19:05 | |
![]() | POŠTOVNA V.RUŽBACHY+VLAK.POŠTA PODOLINEC-POPRAD/r.1932*c6336 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 332,00 Kč | 25.11. 19:05 | |
![]() | POŠTOVNA GUTOR=ŠAMORIN +BRATISLAVA/rok1937*c6327 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 272,00 Kč | 25.11. 19:05 | |
![]() | POŠTOVNA KVĚTNICE =POPRAD/rok1928*c6352 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 232,00 Kč | 25.11. 19:05 | |
![]() | POŠTOVNA GUTOR=ŠAMORIN /rok1926*c6328 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 272,00 Kč | 25.11. 19:05 | |
![]() | POŠTOVNA LETANOVCE=SMIŽANY+VLAK.POŠTA BOHUMIN/rok1937*c6323 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 272,00 Kč | 25.11. 19:05 | |
![]() | POŠTOVNA LADOVA JASKYNA =DOBŠINA/rok1931*c6361 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 232,00 Kč | 25.11. 19:05 | |
![]() | POŠTOVNA LADOVA JASKYNA =DOBŠINA/rok1930*c6362 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 232,00 Kč | 25.11. 19:05 | |
![]() | POŠTOVNA V.RUŽBACHY+VLAK.POŠTA PODOLINEC-POPRAD/r.1931*c6337 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 332,00 Kč | 25.11. 19:05 | |
![]() | POŠTOVNA V.RUŽBACHY+VLAK.POŠTA PODOLINEC-POPRA/rok1931*c6335 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 332,00 Kč | 25.11. 19:05 | |
![]() | POŠTOVNA V.RUŽBACHY+VLAK.POŠTA PODOLINEC-POPRAD/r.1932*c6338 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 332,00 Kč | 25.11. 19:05 | |
![]() | POŠTOVNA GUTOR=ŠAMORIN /rok1931*c6326 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 272,00 Kč | 25.11. 19:05 | |
![]() | POŠTOVNA LADOVA JASKYNA =DOBŠINA/rok1933*c6363 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 232,00 Kč | 25.11. 19:05 | |
![]() | POŠTOVNA SMRDÁKY-KUPELE/rok1927*c6329 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 272,00 Kč | 25.11. 19:05 | |
![]() | POŠTOVNA KVĚTNICE =POPRAD/rok1922*c6349a Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 212,00 Kč | 25.11. 19:05 | |
![]() | POŠTOVNA LADOVA JASKYNA =DOBŠINA/rok1932*c6364 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 232,00 Kč | 25.11. 19:05 | |
![]() | POŠTOVNA VYŠNE HAGY-T.POLANKA+POPRADSKÉ PLESO/rok1928*c6345 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 282,00 Kč | 25.11. 19:10 | |
![]() | POŠTOVNA VYŠNE HAGY-T.POLIANKA+ HOSPODA/rok1934*c6348 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 302,00 Kč | 25.11. 19:10 | |
![]() | POŠTOVNA VYŠNE HAGY-T.POLANKA/rok1926*c6346 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 282,00 Kč | 25.11. 19:10 | |
![]() | POŠTOVNA LADOVA JASKYNA=ZTRATENA /rok1936*c6370 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 232,00 Kč | 25.11. 19:10 | |
![]() | POŠTOVNA LADOVA JASKYNA=ZTRATENA /rok1936*c6369 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 232,00 Kč | 25.11. 19:10 | |
![]() | POŠTOVNA LADOVA JASKYNA=ZTRATENA /rok1938*c6367 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 232,00 Kč | 25.11. 19:10 | |
![]() | POŠTOVNA LADOVA JASKYNA=ZTRATENA /rok1938*c6368 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 232,00 Kč | 25.11. 19:10 | |
![]() | POŠTOVNA LADOVA JASKYNA=ZTRATENA /rok1938*c6366 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 232,00 Kč | 25.11. 19:10 | |
![]() | POŠTOVNA LADOVA JASKYNA=ZTRATENA /rok1936*c6371 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 232,00 Kč | 25.11. 19:10 | |
![]() | Horehronie kroj Hronec Brusno Heľpa Lupča Lubietová 19-7** Nová Perfektní · Praha | 0 | Kup teď | 49,00 Kč | 25.11. 19:10 |
![]() | Juro Jánošík † 1713 19-8** Nová Perfektní · Praha | 0 | Kup teď | 49,00 Kč | 25.11. 19:10 |
![]() | Červený Kláštor, kroj vorař pltník Tri Koruny 19-2** Nová Perfektní · Praha | 0 | Kup teď | 49,00 Kč | 25.11. 19:10 |
![]() | Hontu kroj Sebechleby Nemce Dudince Krupina 19-5** Nová Perfektní · Praha | 0 | Kup teď | 49,00 Kč | 25.11. 19:10 |
![]() | Liptovský Mikuláš Jánošík kroj Bocká dolina 19-9** Nová Perfektní · Praha | 0 | Kup teď | 49,00 Kč | 25.11. 19:10 |
![]() | Orava kroj výšivka Zuberec přehrada Hladovka 19-130** Nová Perfektní · Praha | 0 | Kup teď | 49,00 Kč | 25.11. 19:10 |
![]() | Orava kroj zámok autobus 19-131** Nová Perfektní · Praha | 0 | Kup teď | 49,00 Kč | 25.11. 19:10 |
![]() | Horehronie kroj Hronec Brusno Heľpa Lupča Lubietová 19-6** Nová Perfektní · Praha | 0 | Kup teď | 49,00 Kč | 25.11. 19:10 |
![]() | Žďiar kroj 19-141** Nová Perfektní · Praha | 0 | Kup teď | 49,00 Kč | 25.11. 19:10 |
![]() | Žďiar kroj 19-140** Nová Perfektní · Praha | 0 | Kup teď | 49,00 Kč | 25.11. 19:10 |
![]() | Žďiar kroj 19-144** Nová Perfektní · Praha | 0 | Kup teď | 49,00 Kč | 25.11. 19:10 |
![]() | Žďiar kroj 19-142** Nová Perfektní · Praha | 0 | Kup teď | 49,00 Kč | 25.11. 19:10 |
![]() | POŠTOVNA LADOVA JASKYNA =DOBŠINA/rok1937*c6365 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 232,00 Kč | 25.11. 19:10 | |
![]() | POŠTOVNA VYŠNE HAGY-T.POLIANKA/rok1930*c6347 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 282,00 Kč | 25.11. 19:10 | |
![]() | Vysoké Tatry mapa léto e14 Nová Výborný · Žďár nad Sázavou | 0 | 36,00 Kč | 18.11. 19:10 | |
![]() | Vysoké Tatry mapa zima e14 Nová Výborný · Žďár nad Sázavou | 0 | 36,00 Kč | 18.11. 19:10 | |
![]() | VRANOV /r.1950 /M287-96 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 102,00 Kč | 25.11. 19:15 | |
![]() | SLIAČ /r.1925 / M145-138 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 82,00 Kč | 25.11. 19:20 | |
![]() | KVETNICA-VYSOKÉ TATRY /r.1936 / M145-123 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 62,00 Kč | 25.11. 19:20 |

















































