R-U 1850 - 1918
| Foto | Název | Příhozy | Cena | Cena s dopravou | Konec |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | PLZEŇ +SCHONWALD=TACHOV=NAPRSTKOVÉ RAZÍTKO=rok1894*P550 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 152,00 Kč | 20.11. 18:20 | |
![]() | CÍSAŘ FJI+ WILÉM=PRAHA SMÍCHOV=RARITA=rok1916*P553 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 182,00 Kč | 20.11. 18:20 | |
![]() | PARDUBICE +REKLAMA FIRMA LANDSMANN=rok1915*P552 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 20.11. 18:20 | |
![]() | BRÜNN =TEČKY NAD U=BRNO =RECEPIS=rok1867*c9238 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 142,00 Kč | 20.11. 18:40 | |
![]() | BRÜNN =TEČKY NAD U=BRNO =RECEPIS=rok1867?*c9239 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 142,00 Kč | 20.11. 18:40 | |
![]() | BRÜNN =TEČKY NAD U=BRNO =RECEPIS=rok1869?*c9241 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 142,00 Kč | 20.11. 18:40 | |
![]() | BRÜNN =TEČKY NAD U=BRNO =RECEPIS=rok1872*c9237 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 142,00 Kč | 20.11. 18:40 | |
![]() | BRÜNN =TEČKY NAD U=BRNO =RECEPIS=rok1870?*c9240 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 142,00 Kč | 20.11. 18:40 | |
![]() | POŠTOVNA LUBNÁ=KROMĚŘÍŽ=GE0723=rok1916*P42 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 262,00 Kč | 20.11. 18:45 | |
![]() | POŠTOVNA LUBNÁ=RAKOVNÍK=GE0722=ro1915*P62 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 262,00 Kč | 20.11. 18:45 | |
![]() | POŠTOVNA DRŽOVICE=PROSTĚJOV=GE0242=rok1913*P57 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 262,00 Kč | 20.11. 18:45 | |
![]() | POŠTOVNA LOVĚŠICE=PŘEROV=GE0719=rok1916*P43 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 262,00 Kč | 20.11. 18:45 | |
![]() | POŠTOVNA NECHVALICE=SEDLČANY=GE0851+MIKULÁŠ=rok1906*P44 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 262,00 Kč | 20.11. 18:45 | |
![]() | POŠTOVNA NECHVALICE=SEDLČANY=GE0851=rok1906*P45 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 262,00 Kč | 20.11. 18:45 | |
![]() | POŠTOVNA OSVRAČÍN=SEDLČANY+tzv.OLEJOVKA=GE0951=rok1910*P46 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 262,00 Kč | 20.11. 18:45 | |
![]() | POŠTOVNA LOVĚŠICE=PŘEROV=GE0719+ANDĚL=rok1915*P47 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 262,00 Kč | 20.11. 18:45 | |
![]() | POŠTOVNA PÍSTOVICE RAČICE=VÝŠKOV=GE0996+PES=rok1918*P51 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 272,00 Kč | 20.11. 18:45 | |
![]() | POŠTOVNA PERTOLTICE=KUTNÁ HORA=GE0981=GELOVKA=rok1913*P50 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 262,00 Kč | 20.11. 18:45 | |
![]() | POŠTOVNA TŘEBOUC=LOUNY=GE1386=rok1918*P52 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 272,00 Kč | 20.11. 18:45 | |
![]() | POŠTOVNA VRANOVICE=PROSTĚJOV=GE1512=rok1916*P53 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 262,00 Kč | 20.11. 18:45 | |
![]() | POŠTOVNA LHOTA ŠÁROVÁ+VLAK POŠTA TRUTNOV=GE1310=rok1913*P48 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 292,00 Kč | 20.11. 18:45 | |
![]() | POŠTOVNA ZDUCHOVICE=KAMÝK=GE1571=rok1908*P55 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 272,00 Kč | 20.11. 18:45 | |
![]() | POŠTOVNA HOSTÍN=VOJKOVICE ČECHY=GE0362=rok1918*P54 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 262,00 Kč | 20.11. 18:45 | |
![]() | POŠTOVNA ZALŠÍ=VESELÍ NAD LUŽNICÍ=GE1551=LIEBSCH=rok1912*P56 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 272,00 Kč | 20.11. 18:45 | |
![]() | POŠTOVNA KOSTELEC=HEŘMANŮV MĚSTEC=GE0567=rok1913*P58 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 262,00 Kč | 20.11. 18:45 | |
![]() | POŠTOVNA PADOCHOV=IVANČICE=GE0960=ŽENA V KLOBOUKU=ro1913*P60 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 262,00 Kč | 20.11. 18:45 | |
![]() | POŠTOVNA ČÍM=NOVÝ KNÍN=PŘÍBRAM=GE0152=rok1913*P59 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 262,00 Kč | 20.11. 18:45 | |
![]() | POŠTOVNA KOUNOV=NOVÉ MĚSTO n.METUJÍ=V KLOB=GE0573=ro1913*P61 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 262,00 Kč | 20.11. 18:45 | |
![]() | POŠTOVNA ČÍM=NOVÝ KNÍN=PŘÍBRAM=GE0152=rok1908*P34 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 252,00 Kč | 20.11. 18:50 | |
![]() | POŠTOVNA MAJETÍN=PŘEROV=GE0750=rok1914*P82 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 262,00 Kč | 20.11. 18:50 | |
![]() | WIEN= QUTANCE DO RÝMAŘOVA =rok1908*c9874A Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 262,00 Kč | 20.11. 18:50 | |
![]() | WIEN= DO RÝMAŘOVA =rok1905*c9874 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 262,00 Kč | 20.11. 18:50 | |
![]() | WIEN= DO RÝMAŘOVA =rok1896*c9876 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 262,00 Kč | 20.11. 18:50 | |
![]() | WIEN= DO RÝMAŘOVA =rok1875*c9877 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 262,00 Kč | 20.11. 18:50 | |
![]() | POŠTOVNA ČERNÁ ZA BORY=PARDUBICE+ŽENA=GE0134=rok1910*P33 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 252,00 Kč | 20.11. 18:50 | |
![]() | POŠTOVNA JARPICE=ZLONICE=KLADNO=GE0461=rok1908*P37 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 262,00 Kč | 20.11. 18:50 | |
![]() | POŠTOVNA KOSTELEC=HEŘMANŮV MĚSTEC=GE0567=rok1914*P41 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 262,00 Kč | 20.11. 18:50 | |
![]() | POŠTOVNA JARPICE=ZLONICE=KLADNO=GE0461=rok1908*P36 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 262,00 Kč | 20.11. 18:50 | |
![]() | POŠTOVNA KADOV=NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ=GE0499=rok1914*P39 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 262,00 Kč | 20.11. 18:50 | |
![]() | POŠTOVNA TŘEBOSICE=PARDUBICE=V KLOBOUKU=GE1385=rok1904*P65 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 362,00 Kč | 20.11. 18:50 | |
![]() | POŠTOVNA VLKOŠ=KYJOV=mal.MUTTICH=FELDPOST=GE1500=roK1915*P63 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 262,00 Kč | 20.11. 18:50 | |
![]() | POŠTOVNA ŽELEČ=BRODEK=PROSTĚJOV=GE1586=rok1904*P64 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 362,00 Kč | 20.11. 18:50 | |
![]() | POŠTOVNA TELCE=KLOUBOUKY V ČECHÁCH=GE1356=rok1914*P71 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 262,00 Kč | 20.11. 18:50 | |
![]() | POŠTOVNA TŘEBOUC=TŘEBOC=RAKOVNÍK=GE1386=rok1914*P68 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 282,00 Kč | 20.11. 18:50 | |
![]() | POŠTOVNA LIBŘICE=JOSEFOV=GE0689=rok1914*P75 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 262,00 Kč | 20.11. 18:50 | |
![]() | POŠTOVNA TŘESKONICE=ŽATEC=GE1390=rok1914*P69 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 262,00 Kč | 20.11. 18:50 | |
![]() | POŠTOVNA TISMICE=ČESKÝ BROD=GE1365=rok1917*P73 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 262,00 Kč | 20.11. 18:50 | |
![]() | POŠTOVNA TETÍN=BEROUN=GE1361=rok1914*P70 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 262,00 Kč | 20.11. 18:50 | |
![]() | POŠTOVNA TŘEBOUC=TŘEBOC=RAKOVNÍK=GE1386=rok1914*P67 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 282,00 Kč | 20.11. 18:50 | |
![]() | POŠTOVNA MAŘATICE=UH.HRADIŠTĚ=GE0767=rok1910*P78 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 262,00 Kč | 20.11. 18:50 |

















































