R-U 1850 - 1918
| Foto | Název | Příhozy | Cena | Cena s dopravou | Konec |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | BRÜNN STADT=BRNO=RECEPIS=rok1879*c9347 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 142,00 Kč | 28.11. 18:45 | |
![]() | LOMBARDSKO-BENATSKO=5c+KŘÍŽ =VENEZIA=RARITA=rok1858*c10317 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 2 392,00 Kč | 28.11. 18:45 | |
![]() | POŠTOVNA KUNOV=NOVÉ HEŘMINOVY/ BRUNTÁL /rok1913*c3758 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 192,00 Kč | 28.11. 18:45 | |
![]() | POŠTOVNA LAŠŤANY = BOHUŇOVICE /OLOMOUC /rok1911*c3754 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 212,00 Kč | 28.11. 18:45 | |
![]() | POŠTOVNA KUNOV=NOVÉ HEŘMINOVY / BRUNTÁL /rok1918*c3759 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 222,00 Kč | 28.11. 18:45 | |
![]() | POŠTOVNA PÍSKOV = UNIČOV /rok1913*c3757 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 212,00 Kč | 28.11. 18:45 | |
![]() | POŠTOVNA ŠAROVCOVA LHOTA =MLAZOVICE /JIČÍN /rok1910*c3755 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 212,00 Kč | 28.11. 18:45 | |
![]() | POŠTOVNA VITICE = ČESKÝ BROD /rok1909*c3761 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 222,00 Kč | 28.11. 18:45 | |
![]() | POŠTOVNA LSTIBOŘ = ČESKÝ BROD /rok1912*c3753 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 212,00 Kč | 28.11. 18:45 | |
![]() | LOMBARDSKO-BENATSKO=RASSANO+VENEZIA=rok1851*c10293 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 832,00 Kč | 28.11. 18:45 | |
![]() | BRÜNN BAHNHOF=NAD U JSOU TEČKY=RECEPIS=rok1872?*c9361 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 212,00 Kč | 28.11. 18:45 | |
![]() | OLOMOUC=2x POUŽITA OBÁLKA=ZAJÍMAVÝ DOKUMENT=rok1899*c11363 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 142,00 Kč | 28.11. 18:45 | |
![]() | KLÁŠTER HRADISKO U OLOMOUCE=rok1915*c12223 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 72,00 Kč | 28.11. 18:45 | |
![]() | LOMBARDSKO-BENATSKO=5c=ROVIGO=rok1858*c10318 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 392,00 Kč | 28.11. 18:45 | |
![]() | LOMBARDSKO-BENATSKO=FELTRE+VENEZIA=rok1851*c10291 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 832,00 Kč | 28.11. 18:45 | |
![]() | LOMBARDSKO-BENATSKO=5c=rok1858*c10315 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 392,00 Kč | 28.11. 18:45 | |
![]() | BRÜNN STADT=BRNO=RECEPIS=rok1877*c9350 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 142,00 Kč | 28.11. 18:45 | |
![]() | BRÜNN STADT=BRNO=RECEPIS=rok1879*c9349 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 142,00 Kč | 28.11. 18:45 | |
![]() | LOMBARDSKO-BENATSKO=RASSANO+VENEZIA=rok1851*c10290 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 832,00 Kč | 28.11. 18:45 | |
![]() | LOMBARDSKO-BENATSKO=ROVIGO NÁDRAŽNÍ=rok1851*c10288 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 1 632,00 Kč | 28.11. 18:45 | |
![]() | LOMBARDSKO-BENATSKO=5c VENZIA=rok1858*c10314 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 392,00 Kč | 28.11. 18:45 | |
![]() | LOMBARDSKO-BENATSKO=5c=rok1858*c10316 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 392,00 Kč | 28.11. 18:45 | |
![]() | LOMBARDSKO-BENATSKO=VENEZIA=rok1851*c10289 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 832,00 Kč | 28.11. 18:45 | |
![]() | BRÜNN BAHNHOF=2 RAZ=2 DNY=RARITA=BRNO=RECEPIS=rok1870*c9345 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 422,00 Kč | 28.11. 18:45 | |
![]() | BRÜNN=MODRÉ+TEČKY NAD U =BRNO=RECEPIS=rok1862*c9342 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 222,00 Kč | 28.11. 18:45 | |
![]() | BRÜNN BAHNHOF=2 RAZ=2 DNY=RARITA=BRNO=RECEPIS=rok1874*c9344 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 422,00 Kč | 28.11. 18:45 | |
![]() | BRÜNN STADT=BRNO=RECEPIS=rok1879*c9348 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 142,00 Kč | 28.11. 18:45 | |
![]() | BRÜNN =NAD U JSOU TEČKY=RECEPIS=rok1852?*c9362 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 212,00 Kč | 28.11. 18:45 | |
![]() | BRÜNN=NAD U JSOU TEČKY=RECEPIS=rok1852?*c9363 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 212,00 Kč | 28.11. 18:45 | |
![]() | POŠTOVNA LAŠŤANY= BOHUŇOVICE /rok1913*c3776 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 212,00 Kč | 28.11. 18:50 | |
![]() | LOMBARDSKO-BENATSKO=VERONA+MILANO NÁDRAŽNÍ=rok1851*c10301 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 2 532,00 Kč | 28.11. 18:50 | |
![]() | BRÜNN =TEČKY NAD U=BRNO =RECEPIS=rok1870*c9246 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 152,00 Kč | 28.11. 18:50 | |
![]() | BRÜNN=TEČKY NAD U=RECEPIS=rok1855*c11255 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 272,00 Kč | 28.11. 18:50 | |
![]() | BRÜNN=TEČKY NAD U=RECEPIS=rok1867*c11263 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 272,00 Kč | 28.11. 18:50 | |
![]() | POŠTOVNA BRNÍČKO =ZABŘEH/Ge069 /rok1911*c3770 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 212,00 Kč | 28.11. 18:50 | |
![]() | POŠTOVNA BRATRONICE = UNHOŠT /rok1909*c3772 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 212,00 Kč | 28.11. 18:50 | |
![]() | POŠTOVNA PŘISTOUPIM =ČESKÝ BROD /rok1914*c3744 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 232,00 Kč | 28.11. 18:50 | |
![]() | POŠTOVNA LSTIBOŘ = ČESKÝ BROD /rok1911*c3752 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 212,00 Kč | 28.11. 18:50 | |
![]() | POŠTOVNA MAJETIN = BRODEK /PŘEROV /rok1908*c3749 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 212,00 Kč | 28.11. 18:50 | |
![]() | POŠTOVNA LAŽANKY = BLANSKO /rok1911*c3775 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 232,00 Kč | 28.11. 18:50 | |
![]() | POŠTOVNA KUNOV= NOVÉ HEŘMINOVY / BRUNTÁL /rok1908*c3765 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 232,00 Kč | 28.11. 18:50 | |
![]() | POŠTOVNA ZBEČNO =KŘIVOKLÁT /rok1913*c3774 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 212,00 Kč | 28.11. 18:50 | |
![]() | POŠTOVNA PŘISTOUPIM = ČESKÝ BROD /rok1914*c3745 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 232,00 Kč | 28.11. 18:50 | |
![]() | POŠTOVNA PODBŘEZÍ-SKALKA = DOBRUŠKA /rok1905*c3747 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 212,00 Kč | 28.11. 18:50 | |
![]() | POŠTOVNA MEZILESÍ = NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ /rok1904*c3768 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 232,00 Kč | 28.11. 18:50 | |
![]() | POŠTOVNA LESNICE =ZABŘEH /rok1904*c3766 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 232,00 Kč | 28.11. 18:50 | |
![]() | POŠTOVNA MORAVSKÝ ŽIŽKOV= BILOVICE U PODIVÍNA /rok1907*c3769 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 232,00 Kč | 28.11. 18:50 | |
![]() | POŠTOVNA ZECHITZ=STRÁNSKÉ /RYMAŘOV=JESENÍKY/rok1907*c3784 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 262,00 Kč | 28.11. 18:50 | |
![]() | POŠTOVNA ŠUBIŘOV /JEVÍČKO/rok1906*c3782 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 212,00 Kč | 28.11. 18:50 | |
![]() | POŠTOVNA MOUŘINOV=BUČOVICE=FELDPOST=rok1917*c10260 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 262,00 Kč | 28.11. 18:50 |

















































