R-U 1850 - 1918
| Foto | Název | Příhozy | Cena | Cena s dopravou | Konec |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | POŠTOVNA JILOVICE =BOROVANY = TŘEBOŇ/r1928*c3954 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 332,00 Kč | 28.11. 19:00 | |
![]() | POŠTOVNA=CHLISTOV= MALONICE / KLATOVY /r1913*c4014 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 262,00 Kč | 28.11. 19:00 | |
![]() | WIEN +REKLAMA =DO POLSKA+REKLAMA =rok1899?*c7007 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 132,00 Kč | 28.11. 19:00 | |
![]() | VLAK POŠTA=BRAUNAU-CHOTZEN 86+SECESE ŽENA /rok1901/*c5748 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 372,00 Kč | 28.11. 19:00 | |
![]() | FRÝDLANT=RARITA=SPĚŠNÁ TROJÚHELNIKOVÁ ZNÁMKA=rok1918*c10193 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 4 323,00 Kč | 28.11. 19:00 | |
![]() | DOPIS=PRAHA- CHLUMEC n.CIDL./rok1916*c10335 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 102,00 Kč | 28.11. 19:00 | |
![]() | BRÜNN =JSOU ČARKY NAD U=BRNO=RECEPIS=rok1855*c9299 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 152,00 Kč | 28.11. 19:00 | |
![]() | BRÜNN =JSOU ČARKY NAD U=BRNO=RECEPIS=rok1856*c9297 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 152,00 Kč | 28.11. 19:00 | |
![]() | BRÜNN =JSOU ČARKY NAD U=BRNO=RECEPIS=rok1860*c9300 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 152,00 Kč | 28.11. 19:00 | |
![]() | BRÜNN=JSOU ČARKY NAD U=BRNO=RECEPIS=rok1854*c9305 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 152,00 Kč | 28.11. 19:00 | |
![]() | BRÜNN=JSOU TEČKY NAD U=BRNO=RECEPIS=rok1867*c9308 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 152,00 Kč | 28.11. 19:00 | |
![]() | BRÜNN =JSOU ČARKY NAD U=BRNO=RECEPIS=rok1855*c9296 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 152,00 Kč | 28.11. 19:00 | |
![]() | BRÜNN=JSOU ČARKY NAD U=BRNO=RECEPIS=rok1865*c9306 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 152,00 Kč | 28.11. 19:00 | |
![]() | FAKTURA=ÚČET FRENŠTÁT/rok1914*F208 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 412,00 Kč | 28.11. 19:00 | |
![]() | FAKTURA=ÚČET FRENŠTÁT +KOLEK/rok1914*F204 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 312,00 Kč | 28.11. 19:00 | |
![]() | FAKTURA=ÚČET FRENŠTÁT +KOLEK/rok1914*F207 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 312,00 Kč | 28.11. 19:00 | |
![]() | DOPIS DO DÁNSKA= REKLAMA BRÜX -MOST =rok1912*c10200 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 162,00 Kč | 28.11. 19:00 | |
![]() | BRÜNN=JSOU TEČKY NAD U=BRNO=RECEPIS=rok1869*c9312 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 152,00 Kč | 28.11. 19:00 | |
![]() | BRÜNN =JSOU ČARKY NAD U=BRNO=RECEPIS=rok1863*c9303 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 152,00 Kč | 28.11. 19:00 | |
![]() | TESCHEN =LISTINA S KOLKEM /rok1859*c1527 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 172,00 Kč | 28.11. 19:00 | |
![]() | FAKTURA=ÚČET FRENŠTÁT +KOLEK/rok1914*F206 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 312,00 Kč | 28.11. 19:00 | |
![]() | LISTINA S KOLKEM /rok1874*c1528 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 172,00 Kč | 28.11. 19:00 | |
![]() | BRÜNN=JSOU TEČKY NAD U=BRNO=RECEPIS=rok1864*c9307 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 152,00 Kč | 28.11. 19:00 | |
![]() | LISTINA S KOLKEM /rok1910*c1529 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 28.11. 19:00 | |
![]() | TESCHEN = LISTINA S KOLKEM /rok1878*c1532 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 172,00 Kč | 28.11. 19:00 | |
![]() | OPAVA =TROPPAU = LISTINA S KOLKEM /rok1877*c1533 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 132,00 Kč | 28.11. 19:00 | |
![]() | POŠTOVNA TISMICE =ČESKÝ BROD /rok1907*c3546 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 222,00 Kč | 28.11. 19:00 | |
![]() | POŠTOVNA JARPICE =ZLONICE /rok1910*c3545 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 222,00 Kč | 28.11. 19:00 | |
![]() | POŠTOVNA ZDIKOVEC =ZDIKOV/ ŠUMAVA/rok1910*c3544 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 212,00 Kč | 28.11. 19:00 | |
![]() | POŠTOVNA VLKOŠ =KYJOV /rok1913*c3549 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 222,00 Kč | 28.11. 19:00 | |
![]() | POŠTOVNA UHONICE =DUŠNÍKY C ČECHÁCH /rok1907*c3695 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 212,00 Kč | 28.11. 19:00 | |
![]() | POŠTOVNA DRŽOVICE =PROSTEJOV /rok1914*c3541 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 212,00 Kč | 28.11. 19:00 | |
![]() | POŠTOVNA PISKOV = UNIČOV/rok1910*c3543 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 212,00 Kč | 28.11. 19:00 | |
![]() | POŠTOVNA LOUČKA =BRANKY NA MORAVĚ/rok1913*c3547 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 222,00 Kč | 28.11. 19:00 | |
![]() | POŠTOVNA VLKOŠ = KYJOV /r1914*c3955 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 232,00 Kč | 28.11. 19:00 | |
![]() | POŠTOVNA=MAJETIN = BRODEK =PŘEROV /r1910*c4013 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 262,00 Kč | 28.11. 19:00 | |
![]() | BRÜNN =JSOU ČARKY NAD U=BRNO=RECEPIS=rok1864*c9304 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 152,00 Kč | 28.11. 19:00 | |
![]() | BRÜNN=JSOU TEČKY NAD U=BRNO=RECEPIS=rok1869*c9311 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 152,00 Kč | 28.11. 19:00 | |
![]() | POŠTOVNA=TŘEMOŠNICE= RONOV =ČÁSLAV /r1911*c4017 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 262,00 Kč | 28.11. 19:00 | |
![]() | BRÜNN=JSOU TEČKY NAD U=BRNO=RECEPIS=rok1868*c9310 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 152,00 Kč | 28.11. 19:00 | |
![]() | POŠTOVNA JARPICE = ZLONICE/ŠLAPANICE /rok1908*c3707 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 192,00 Kč | 28.11. 19:05 | |
![]() | POŠTOVNA VELKÝ BOR = HORAŽDOVICE /rok1912*c3563 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 222,00 Kč | 28.11. 19:05 | |
![]() | POŠTOVNA DRŽOVICE= PROSTĚJOV /rok1910c3575 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 222,00 Kč | 28.11. 19:05 | |
![]() | POŠTOVNA VITICE = ČESKÝ BROD /rok1909*c3561 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 222,00 Kč | 28.11. 19:05 | |
![]() | KORESPONDENZ KARTE /rok19??*c7421 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 142,00 Kč | 28.11. 19:05 | |
![]() | POŠTOVNA JENIŠOVICE/ JENŠOVICE =CHROUSTOVICE /rok1911*c3764 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 232,00 Kč | 28.11. 19:05 | |
![]() | POŠTOVNA DOLNÍ MĚSTO =SVĚTLÁ n.SAZAVOU /rok1914*c3711 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 212,00 Kč | 28.11. 19:05 | |
![]() | POŠTOVNA JARPICE = ZLONICE/ŠLAPANICE /rok1909*c3705 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 212,00 Kč | 28.11. 19:05 | |
![]() | POŠTOVNA JARPICE = ZLONICE/ŠLAPANICE /rok1908*c3704 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 212,00 Kč | 28.11. 19:05 | |
![]() | POŠTOVNA HEINDORF= HYNČICE/ JESENÍKY /rok1914*c3560 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 222,00 Kč | 28.11. 19:05 |

















































