R-U 1850 - 1918
| Foto | Název | Příhozy | Cena | Cena s dopravou | Konec |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | WIEN= DO RÝMAŘOVA =rok1903*c9873 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 262,00 Kč | 20.11. 19:05 | |
![]() | WIEN= DO RÝMAŘOVA =rok1868*c9871 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 262,00 Kč | 20.11. 19:05 | |
![]() | WIEN= DO RÝMAŘOVA =rok1896*c9870 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 262,00 Kč | 20.11. 19:05 | |
![]() | POŠTOVNA LETONICE=BUČOVICE=mal.GARDAVSKÁ=rok1917*c10058 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 312,00 Kč | 20.11. 19:05 | |
![]() | POŠTOVNA ZAHAJ=ZLIV=ČESKÉ BUDĚJOVICE=rok1918*c10060 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 282,00 Kč | 20.11. 19:05 | |
![]() | POŠTOVNA CHRAŠŤANY=ČESKÝ BROD =rok1905*c10050 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 262,00 Kč | 20.11. 19:05 | |
![]() | POŠTOVNA PRAVČICE= KROMĚŘÍŽ+ KROJE=rok1914*c10045 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 252,00 Kč | 20.11. 19:05 | |
![]() | POŠTOVNA BOROTÍN=VANOVICE= BLANSKO=UPRKA =rok1916*c10051 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 262,00 Kč | 20.11. 19:05 | |
![]() | POŠTOVNA PSTRUŽÍ=FRÝDLANT=MÍSTEK=MOZART =rok1918*c10047 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 262,00 Kč | 20.11. 19:05 | |
![]() | POŠTOVNA NOUTONICE=VELKÉ PŘÍLEPY+KROJE=PRAHA=rok1911*c10054 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 262,00 Kč | 20.11. 19:05 | |
![]() | POŠTOVNA NUČICE=PRAHA+ZAJÍC ČLOVĚK=rok1901*c10056 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 292,00 Kč | 20.11. 19:05 | |
![]() | POŠTOVNA ŠAROVCOVA LHOTA=MLAZOVICE=JIČÍN=rok1914*c10057 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 312,00 Kč | 20.11. 19:05 | |
![]() | POŠTOVNA PŘÍSEKA=BRTNICE=JIHLAVA =rok1914*c10049 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 262,00 Kč | 20.11. 19:05 | |
![]() | POŠTOVNA LUBNÁ=RAKOVNÍK=Z NĚMECKA=rok1912*c10062 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 252,00 Kč | 20.11. 19:05 | |
![]() | POŠTOVNA NECHVALICE= SEDLČANY=ANDĚL VÁNOCE =rok1911*c10053 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 262,00 Kč | 20.11. 19:05 | |
![]() | POŠTOVNA ZBEČNO=KŘIVOKLÁT=Z USA =rok1908*c10063 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 252,00 Kč | 20.11. 19:05 | |
![]() | POŠTOVNA NECHVALICE=SEDLČANY=GE0851=rok1904*P4 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 322,00 Kč | 20.11. 19:05 | |
![]() | POŠTOVNA JILOVICE=TŘEBOŇ=GE0492=rok1904*P5 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 322,00 Kč | 20.11. 19:05 | |
![]() | POŠTOVNA ZÁKUPY=ČESKÁ LÍPA=GE1549=rok1906*P8 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 322,00 Kč | 20.11. 19:05 | |
![]() | POŠTOVNA TŘEBOSICE=PARDUBICE=GE1385=rok1904*P2 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 322,00 Kč | 20.11. 19:05 | |
![]() | POŠTOVNA KNIHNICE=KNÍNICE=BOSKOVICE=GE0539=rok1904*P6 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 322,00 Kč | 20.11. 19:05 | |
![]() | Rakousko expres,recomando raz Heřmanův Městec O4/712 Dobrý · Nový Jičín | 0 | 272,00 Kč | 19.11. 16:50 | |
![]() | Dopisnice Polní pošty Rakousko raz.Bratislava r.1883 O4/700 Dobrý · Nový Jičín | 0 | 372,00 Kč | 19.11. 16:50 | |
![]() | Rakousko dopisnice r.1882 O4/707 Dobrý · Nový Jičín | 0 | 72,00 Kč | 19.11. 16:50 | |
![]() | Rakousko dopisnice žluťásek r.1875 O4/707 Dobrý · Nový Jičín | 0 | 172,00 Kč | 19.11. 16:50 | |
![]() | Rakousko dopisnice raz.Boskovice r.1890 O4/710 Dobrý · Nový Jičín | 0 | 72,00 Kč | 19.11. 16:50 | |
![]() | Rakousko firemní dopisnice raz.Prosenice r.1884 O4/709 Dobrý · Nový Jičín | 0 | 102,00 Kč | 19.11. 16:50 | |
![]() | Rakousko obákla expres,recomando raz Čepy O4/701 Dobrý · Nový Jičín | 0 | 292,00 Kč | 19.11. 16:50 | |
![]() | Rakousko expres,recomando raz Heřmanův Městec O4/717 Dobrý · Nový Jičín | 0 | 272,00 Kč | 19.11. 16:50 | |
![]() | Rakousko obákla expres,recomando raz Čepy O4/705 Dobrý · Nový Jičín | 0 | 292,00 Kč | 19.11. 16:50 | |
![]() | Rakousko expres,recomando raz Heřmanův Městec O4/714 Dobrý · Nový Jičín | 0 | 272,00 Kč | 19.11. 16:50 | |
![]() | Rakousko expres,recomando raz Heřmanův Městec O4/713 Dobrý · Nový Jičín | 0 | 272,00 Kč | 19.11. 16:50 | |
![]() | Rakousko expres,recomando raz.Chrudim O4/716 Dobrý · Nový Jičín | 0 | 262,00 Kč | 19.11. 16:50 | |
![]() | Rakousko expres,recomando raz.Chrudim O4/721 Dobrý · Nový Jičín | 0 | 232,00 Kč | 19.11. 16:50 | |
![]() | Rakousko obákla expres,recomando raz Čepy O4/719 Dobrý · Nový Jičín | 0 | 292,00 Kč | 19.11. 16:50 | |
![]() | Rakousko expres,recomando raz Heřmanův Městec O4/722 Dobrý · Nový Jičín | 0 | 282,00 Kč | 19.11. 16:50 | |
![]() | Rakousko expres,recomando raz Heřmanův Městec O4/720 Dobrý · Nový Jičín | 0 | 282,00 Kč | 19.11. 16:50 | |
![]() | dopisnice raz.Koryčany r.1898,prošlá,O9/218 Dobrý · Nový Jičín | 0 | 29,00 Kč | 18.11. 09:15 | |
![]() | Firemní dopisnice raz.Olomouc r.1879,prošlá,O9/223 Dobrý · Nový Jičín | 0 | 49,00 Kč | 18.11. 09:15 | |
![]() | firemní dopisnice raz.Graz ,prošlá,O9/259 Dobrý · Nový Jičín | 0 | 19,00 Kč | 18.11. 09:15 | |
![]() | firemní dopisnice raz.Opava Stěbořice r.1906,prošlá,O9/263 Dobrý · Nový Jičín | 0 | 49,00 Kč | 18.11. 09:15 | |
![]() | dopisnice raz.Bennisch,Horní Benešov r.1911,prošlá,O9/267 Dobrý · Nový Jičín | 0 | 49,00 Kč | 18.11. 09:15 | |
![]() | dopisnice raz.Krnov r.1900,prošlá,O9/269 Dobrý · Nový Jičín | 0 | 19,00 Kč | 18.11. 09:15 | |
![]() | dopisnice raz.Saubsdorf,Supíkovice r.1908,prošlá,O9/270 Dobrý · Nový Jičín | 0 | 39,00 Kč | 18.11. 09:15 | |
![]() | firemní dopisnice raz.Tropau,Opava r.1884,prošlá,O9/273 Dobrý · Nový Jičín | 0 | 49,00 Kč | 18.11. 09:15 | |
![]() | dopisnice raz.Tropau,Opava r.1873,prošlá,O9/275 Dobrý · Nový Jičín | 0 | 139,00 Kč | 18.11. 09:15 | |
![]() | dopisnice raz.Bílovec,Wigstadt r.1900,prošlá,O9/280 Dobrý · Nový Jičín | 0 | 39,00 Kč | 18.11. 09:15 | |
![]() | dopisnice raz.Opava Tropau r.1914,prošlá,O9/281 Dobrý · Nový Jičín | 0 | 19,00 Kč | 18.11. 09:15 | |
![]() | firemní dopisnice raz.Opava Tropau r.1892,prošlá,O9/283 Dobrý · Nový Jičín | 0 | 49,00 Kč | 18.11. 09:15 | |
![]() | dopisnice raz.Opava Tropau r.1915,prošlá,O9/285 Dobrý · Nový Jičín | 0 | 19,00 Kč | 18.11. 09:15 |

















































