Umělecké
| Foto | Název | Příhozy | Cena | Cena s dopravou | Konec |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mělník c6 Nová Výborný · Žďár nad Sázavou | 0 | 35,00 Kč | 24.11. 19:05 | |
![]() | Ceplecha c6 Nová Výborný · Žďár nad Sázavou | 0 | 35,00 Kč | 24.11. 19:05 | |
![]() | Lipno plachetnice c6 Nová Výborný · Žďár nad Sázavou | 0 | 35,00 Kč | 24.11. 20:00 | |
![]() | AKT = MUŽ=STUDIE OD V.HYNAISE =rok1912?*A4150 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 92,00 Kč | 24.11. 18:05 | |
![]() | AKT = ŽENA =rok1912?*A4148 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 92,00 Kč | 24.11. 18:05 | |
![]() | ŽENA V KLOBOUKU =TENISTKA =rok1911?*A4682 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 102,00 Kč | 24.11. 18:10 | |
![]() | ŽENA V KLOBOUKU =TENISTKA =rok1911?*A4681 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 102,00 Kč | 24.11. 18:10 | |
![]() | ŽENA V KLOBOUKU =rok1919?*A4680 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 102,00 Kč | 24.11. 18:10 | |
![]() | ŽENA V KLOBOUKU + KŮŇ =rok1917?*A4679 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 102,00 Kč | 24.11. 18:10 | |
![]() | ŽENA V KLOBOUKU =rok1911?*A4678 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 102,00 Kč | 24.11. 18:10 | |
![]() | ŽENA V KLOBOUKU +KŮŇ =KOLOROVÁNO RUČNĚ=rok1918?*A4677 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 24.11. 18:10 | |
![]() | ŽENA V KLOBOUKU =rok1907?*A4676 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 24.11. 18:10 | |
![]() | ŽENA V KLOBOUKU =rok1918?*A4675 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 24.11. 18:10 | |
![]() | ŽENA V KLOBOUKU + KŮŇ =rok1918?*A4672 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 24.11. 18:10 | |
![]() | AKT + LABUŤ= STENGEL Nr.29665=rok1918?*A4566 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 24.11. 18:10 | |
![]() | ŽENA V KLOBOUKU=DĚVČE = RUČNĚ COLOROVANÁ=rok1925?*A4565 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 24.11. 18:10 | |
![]() | ŽENA V KLOBOUKU =rok1907?*A4563 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 24.11. 18:10 | |
![]() | ŽENA V KLOBOUKU = ARABKA =rok1919?*A4559 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 24.11. 18:10 | |
![]() | ŽENA V KLOBOUKU =rok1919?*A4558 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 92,00 Kč | 24.11. 18:10 | |
![]() | ŽENA V KLOBOUKU =rok1919?*A4557 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 24.11. 18:10 | |
![]() | ŽENA V KLOBOUKU + MLÝN =rok1916?*A4556 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 24.11. 18:10 | |
![]() | ŽENA V KLOBOUKU =rok1900?*A4555 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 132,00 Kč | 24.11. 18:10 | |
![]() | ŽENA V KLOBOUKU + PES =rok1900?*A4554 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 132,00 Kč | 24.11. 18:10 | |
![]() | ŽENA V KLOBOUKU + PES =rok1905?*A4553 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 24.11. 18:10 | |
![]() | ŽENA V KLOBOUKU + KOHOUT =rok1906?*A4551 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 24.11. 18:10 | |
![]() | ŽENA V KLOBOUKU + PES =rok1908?*A4550 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 24.11. 18:10 | |
![]() | ŽENA V KLOBOUKU =rok1907?*A4549 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 24.11. 18:10 | |
![]() | ŽENA V KLOBOUKU =rok1917?*A4548 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 24.11. 18:10 | |
![]() | ŽENA /mal.KUTEW CHRISTO =rok1914?*A4285 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 102,00 Kč | 24.11. 18:10 | |
![]() | ŽENA /SALON J.P.P =rok1914?*A4284 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 102,00 Kč | 24.11. 18:10 | |
![]() | ŽENA = PRINCEZNA=rok1914?*A4283 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 24.11. 18:10 | |
![]() | ŽENA U ZRCADLA =rok1914?*A4281 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 24.11. 18:10 | |
![]() | ŽENA V KLOBOUKU+ BRUSLE/ mal.MUNK/M.M.VIENNE =rok1917?*A4280 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 162,00 Kč | 24.11. 18:10 | |
![]() | ŽENA V KLOBOUKU =rok1917?*A4279 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 102,00 Kč | 24.11. 18:10 | |
![]() | ŽENA V KLOBOUKU =rok1917?*A4278 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 102,00 Kč | 24.11. 18:10 | |
![]() | ŽENA V KLOBOUKU =rok1917?*A4277 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 102,00 Kč | 24.11. 18:10 | |
![]() | ŽENA V KLOBOUKU =rok1917?*A4275 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 102,00 Kč | 24.11. 18:10 | |
![]() | ŽENA V KLOBOUKU =rok1917?*A4274 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 102,00 Kč | 24.11. 18:10 | |
![]() | ŽENA V KLOBOUKU =rok1917?*A4273 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 102,00 Kč | 24.11. 18:10 | |
![]() | ŽENA V KLOBOUKU =rok1922?*A4269 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 24.11. 18:10 | |
![]() | ŽENA V KLOBOUKU =rok1922?*A4268 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 24.11. 18:10 | |
![]() | MIKOLÁŠ ALEŠ=BEDNÁŘ =rok1947*UF9882 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 24.11. 18:10 | |
![]() | MIKOLÁŠ ALEŠ=BŘEZEN=rok1946*UF9791 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 24.11. 18:10 | |
![]() | MIKOLÁŠ ALEŠ=BŘEZEN+ KŮŇ=rok1946*UF9789 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 24.11. 18:10 | |
![]() | MIKOLÁŠ ALEŠ=PRŠÍVALO=rok1946*UF9788 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 24.11. 18:10 | |
![]() | MIKOLÁŠ ALEŠ=HOUBAŘI+RYBÁŘI=rok1946*UF9787 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 24.11. 18:10 | |
![]() | MIKOLÁŠ ALEŠ=DĚVČE VE VODĚ+CHLAPEC NA KONI=rok1946*UF9786 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 24.11. 18:10 | |
![]() | MIKOLÁŠ ALEŠ=HRAD=POSUN OBRAZU HORE=rok1946*UF9785 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 24.11. 18:10 | |
![]() | MIKOLÁŠ ALEŠ=HRAD=POSUN OBRAZU DOLE=rok1946*UF9784 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 24.11. 18:10 | |
![]() | MIKOLÁŠ ALEŠ=JESKYNĚ=rok1946*UF9783 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 24.11. 18:10 | |
![]() | MIKOLÁŠ ALEŠ=ZBOJNÍK=rok1946*UF9782 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 24.11. 18:10 | |
![]() | MIKOLÁŠ ALEŠ=DO ŠKOLY=rok1946*UF9781 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 24.11. 18:10 | |
![]() | MIKOLÁŠ ALEŠ=JESKYNĚ=rok1946*UF9780 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 24.11. 18:10 | |
![]() | MIKOLÁŠ ALEŠ=ZBOJNÍCI=rok1946*UF9779 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 24.11. 18:10 | |
![]() | MIKOLÁŠ ALEŠ=ČERVEN=rok1946*UF9778 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 24.11. 18:10 | |
![]() | MIKOLÁŠ ALEŠ=JARO=rok1946*UF9777 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 24.11. 18:10 | |
![]() | MIKOLÁŠ ALEŠ=ČERVENEC=rok1946*UF9776 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 24.11. 18:10 | |
![]() | MIKOLÁŠ ALEŠ=BŘEZEN=rok1946*UF9775 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 24.11. 18:10 | |
![]() | MIKOLÁŠ ALEŠ=VÁNOCE+KŮŇ+ ČERT=rok1946*UF9774 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 24.11. 18:10 | |
![]() | ČEŠTICE=mal.ROŽÁNKOVÁ-DRÁBKOVÁ=rok1926*ca4638 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 24.11. 18:10 | |
![]() | AKTY = ŽENA /STENGEL Nr.29860 /rok1917?*A4707 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 24.11. 18:00 | |
![]() | AKTY = ŽENA /rok1917?*A4706 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 102,00 Kč | 24.11. 18:00 | |
![]() | AKTY = ŽENA/ BALETKA /rok1917?*A4699 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 102,00 Kč | 24.11. 18:00 | |
![]() | AKTY = ŽENA/ POLNÍ POŠTOU /rok1917?*A4698 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 102,00 Kč | 24.11. 18:00 | |
![]() | ŽENA V KLOBOUKU +MILENCI=rok1927?*A4695 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 102,00 Kč | 24.11. 18:00 | |
![]() | ŽENA V KLOBOUKU =rok1908?*A4694 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 102,00 Kč | 24.11. 18:00 | |
![]() | KROJ/VELLIKONOCE /r.1922?*ak48 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 92,00 Kč | 01.12. 17:50 | |
![]() | KROJ / RANĚNÝ ČERNOHOREC/mal.ČERMÁK /r.1915?*ak46 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 102,00 Kč | 01.12. 17:50 | |
![]() | KROJ / PONOCNÝ/mal.KRASNOWOLSKI /r.1913?*ak45 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 102,00 Kč | 01.12. 17:50 | |
![]() | KROJ / PONOCNÝ/mal.VODRÁŽKA /r.1925?*ak44 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 102,00 Kč | 01.12. 17:50 | |
![]() | KROJ / PONOCNÝ /r.1900?*ak43 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 182,00 Kč | 01.12. 17:50 | |
![]() | KROJ / CHLAPEC A HOUSKA /r.1900?*ak42 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 182,00 Kč | 01.12. 17:50 | |
![]() | KROJ / MUŽ-HRVAT / LITOGRAFIE /r.1900?*ak41 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 182,00 Kč | 01.12. 17:50 | |
![]() | KROJ / ŽENA / LITOGRAFIE /r.1899?*ak40 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 182,00 Kč | 01.12. 17:50 | |
![]() | KROJ / ŽENA /mal.ERNST /r.1901?*ak36 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 182,00 Kč | 01.12. 17:50 | |
![]() | KROJ / MILENCI /r.1901?*ak34 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 182,00 Kč | 01.12. 17:50 | |
![]() | KROJ / PRINC A DRAK / LITOGRAFIE /r.1901?*ak32 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 202,00 Kč | 01.12. 17:50 | |
![]() | KROJ / PRODAVAČ /r.1901?*ak29 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 182,00 Kč | 01.12. 17:50 | |
![]() | KROJ / MILENCI / LITOGRAFIE /r.1901?*ak28 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 182,00 Kč | 01.12. 17:50 | |
![]() | KROJ / MADONA /r.1901?*ak27 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 162,00 Kč | 01.12. 17:50 | |
![]() | KROJ / SKUPINA Z NEAPOLE / ITALIE /r.1901?*ak25 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 182,00 Kč | 01.12. 17:50 | |
![]() | KROJ / ŽENY Z NĚMECKA /r.1900?*ak23 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 182,00 Kč | 01.12. 17:50 | |
![]() | KROJ / ŽENY U RYBNÍKA /r.1904?*ak22 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 182,00 Kč | 01.12. 17:50 | |
![]() | KROJ / ŽENA Z HANÉ /r.1900?*ak21 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 182,00 Kč | 01.12. 17:50 | |
![]() | KROJ / ŽENA Z HANÉ /r.1900?*ak20 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 182,00 Kč | 01.12. 17:50 | |
![]() | KROJ / ŽENY Z HANÉ /r.1900?*ak19 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 182,00 Kč | 01.12. 17:50 | |
![]() | KROJ / ŽENY Z HANÉ /r.1900?*ak18 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 182,00 Kč | 01.12. 17:50 | |
![]() | KROJ / ŽENY Z HANÉ /r.1900?*ak17 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 182,00 Kč | 01.12. 17:50 | |
![]() | KROJ / DUDÁK /r.1900?*ak16 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 182,00 Kč | 01.12. 17:50 | |
![]() | KROJ / MILENCI/r.1900?*ak13 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 182,00 Kč | 01.12. 17:50 | |
![]() | KROJ / MILENCI /r.1900?*ak15 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 182,00 Kč | 01.12. 17:50 | |
![]() | KROJ / ROZMYSLI SI/ mal.LIEBSCHER/r.1900?*ak14 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 182,00 Kč | 01.12. 17:50 | |
![]() | KROJ / MILENCI /r.1902?*ak11 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 182,00 Kč | 01.12. 17:50 | |
![]() | KROJ / MILENCI /r.1902?*ak10 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 182,00 Kč | 01.12. 17:50 | |
![]() | KROJ / MILENCI /r.1904?*ak9 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 182,00 Kč | 01.12. 17:50 | |
![]() | KROJ / MILENCI /r.1904?*ak8 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 182,00 Kč | 01.12. 17:50 | |
![]() | KROJ / ŽENY A CHASNÍK /r.1904?*ak7 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 182,00 Kč | 01.12. 17:50 | |
![]() | KROJ / ŽENA / KOLÁŽ /r.1904?*ak6 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 182,00 Kč | 01.12. 17:50 | |
![]() | KROJ / ŽENA / litografie /r.1899?*ak5 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 182,00 Kč | 01.12. 17:50 | |
![]() | KROJ / ŽENA / litografie /r.1904?*ak4 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 182,00 Kč | 01.12. 17:50 | |
![]() | KROJ / ŽENA / litografie /r.1904?*ak3 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 182,00 Kč | 01.12. 17:50 | |
![]() | KROJ / ŽENA / litografie /r.1904?*ak2 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 182,00 Kč | 01.12. 17:50 | |
![]() | HUMOR=POSLÁN FELDPOST=rok.1914*R4786 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 192,00 Kč | 01.12. 17:15 | |
![]() | HUMOR=POSLÁN FELDPOST=HUDBA=FRÝDLAT=rok.1914*R4788 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 222,00 Kč | 01.12. 17:15 | |
![]() | HUMOR=NÁVES=POSLÁN FELDPOST=rok.1914*R4787 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 152,00 Kč | 01.12. 17:15 | |
![]() | U VEČEŘE=mal.DECKER=rok.1900*R4703 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 322,00 Kč | 27.11. 19:30 | |
![]() | MOTLITBA=mal.DECKER ?=rok.1900*R4704 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 222,00 Kč | 27.11. 19:30 | |
![]() | U VEČEŘE=mal.DECKER ?=rok.1900*R4705 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 222,00 Kč | 27.11. 19:30 | |
![]() | MOTLITBA=mal.DECKER ?=rok.1900*R4706 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 222,00 Kč | 27.11. 19:30 | |
![]() | ZPOVĚD=mal.DECKER ?=rok.1900*R4708 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 222,00 Kč | 27.11. 19:30 | |
![]() | ZPOVĚD=mal.DECKER ?=rok.1900*R4709 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 222,00 Kč | 27.11. 19:30 | |
![]() | KRAJINA=TLAČENÁ=PLSTICKÁ=rok.1900*R4710 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 222,00 Kč | 27.11. 19:30 | |
![]() | JOSEF LADA/ODEON 10-620/XIII-11//M47-183 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 42,00 Kč | 28.11. 19:30 | |
![]() | JOSEF LADA/ODEON 10-640/XVI-7//M47-182 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 42,00 Kč | 28.11. 19:30 | |
![]() | JOSEF LADA/ODEON 10-607/XI-12//M47-181 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 42,00 Kč | 28.11. 19:30 | |
![]() | JOSEF LADA/ALBI//M47-180 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 42,00 Kč | 28.11. 19:30 | |
![]() | PRAHA-K.ČERNÝ//r.1917//M47-98 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 92,00 Kč | 28.11. 19:30 | |
![]() | BRNO-K.ČERNÝ//r.1920//M47-90 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 102,00 Kč | 28.11. 19:30 | |
![]() | BRNO-K.ČERNÝ//r.1920//M47-89 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 92,00 Kč | 28.11. 19:30 | |
![]() | BRNO-PŘED 100LETY//r.1920//M47-80 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 28.11. 19:30 | |
![]() | BRNO-NÁDRAŽÍ=PROF.KOUSEK//r.1920//M47-79 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 102,00 Kč | 28.11. 19:30 | |
![]() | PODĚBRADY-K.ČERNÝ//r.1920//M47-54 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 92,00 Kč | 28.11. 19:30 | |
![]() | JOŽA ÚPRKA / r.1915 / M386-155 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 28.11. 19:30 | |
![]() | JOŽA ÚPRKA / r.1915 / M386-154 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 28.11. 19:30 | |
![]() | JOŽA ÚPRKA / r.1915 / M386-153 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 28.11. 19:30 | |
![]() | JOŽA ÚPRKA / r.1915 / M386-152 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 28.11. 19:30 | |
![]() | JOŽA ÚPRKA / r.1915 / M386-151 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 28.11. 19:30 | |
![]() | JOŽA ÚPRKA / r.1904 / M386-150 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 222,00 Kč | 28.11. 19:30 | |
![]() | JOŽA ÚPRKA / r.1915 / M386-149 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 28.11. 19:30 | |
![]() | máky, pole Nová Výborný · Tábor | 0 | 40,00 Kč | 01.12. 06:45 | |
![]() | přání - květiny Nová Výborný · Tábor | 0 | 39,00 Kč | 01.12. 07:50 | |
![]() | přání - květiny Nová Výborný · Tábor | 0 | 39,00 Kč | 01.12. 07:50 | |
![]() | přání - květiny - zlacené Nová Výborný · Tábor | 0 | 99,00 Kč | 01.12. 07:50 | |
![]() | přání - květiny Nová Výborný · Tábor | 0 | 29,00 Kč | 01.12. 07:50 | |
![]() | přání - květiny Nová Výborný · Tábor | 0 | 99,00 Kč | 01.12. 07:50 | |
![]() | přání - květiny Nová Výborný · Tábor | 0 | 29,00 Kč | 01.12. 07:50 | |
![]() | přání - květiny Nová Výborný · Tábor | 0 | 29,00 Kč | 01.12. 07:50 | |
![]() | Vl. Renčín Nová Výborný · Tábor | 0 | 11,00 Kč | 01.12. 08:15 | |
![]() | Rumcajs a Manka Nová Výborný · Tábor | 0 | 11,00 Kč | 01.12. 08:15 | |
![]() | Muži a koně ,neprošlá,4/144 Nová Dobrý · Nový Jičín | 0 | 9,00 Kč | 01.12. 09:15 | |
![]() | Vlastimil Rada:České písně,neprošlá,4/152 Nová Výborný · Nový Jičín | 0 | 39,00 Kč | 01.12. 09:15 | |
![]() | A.Moravec:Lidové písně na dopisnicích,neprošlá,4/149 Nová Výborný · Nový Jičín | 0 | 39,00 Kč | 01.12. 09:15 | |
![]() | Václav Karel:České písně,neprošlá,4/148 Nová Výborný · Nový Jičín | 0 | 39,00 Kč | 01.12. 09:15 | |
![]() | Alois Moravec:České písně,neprošlá,4/154 Nová Dobrý · Nový Jičín | 0 | 39,00 Kč | 01.12. 09:15 | |
![]() | V.Rada:Lidové písně na dopisnicích,neprošlá,4/162 Nová Výborný · Nový Jičín | 0 | 39,00 Kč | 01.12. 09:15 | |
![]() | Charlotta Burešová pro svaz žen,neprošlá,4/166 Nová Výborný · Nový Jičín | 0 | 29,00 Kč | 01.12. 09:15 | |
![]() | A.Moravec:Lidové písně na dopisnicích,neprošlá,4/164 Nová Výborný · Nový Jičín | 0 | 39,00 Kč | 01.12. 09:15 | |
![]() | Josef Mánes :Dr.Frant.Lad.Rieger ,neprošlá,4/142 Nová Dobrý · Nový Jičín | 0 | 19,00 Kč | 01.12. 09:15 | |
![]() | pozdrav asi z Čekyně (u Přerova)ručně malovaný r.1899,Q/51 Nová Dobrý · Nový Jičín | 0 | 149,00 Kč | 01.12. 09:15 | |
![]() | Alena Ladová Nová Výborný · Tábor | 0 | 20,00 Kč | 01.12. 09:55 |





















































































































































