Evropa - Ostatní
| Foto | Název | Příhozy | Cena | Cena s dopravou | Konec |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rumunsko o Mi.0050a Kníže Karel I. /jkr Dobrý · Bernartice | 0 | 54,00 Kč | 22.11. 20:45 | |
![]() | Rumunsko o Mi.0046 Kníže Karel I. /jkr Dobrý · Bernartice | 0 | 79,00 Kč | 22.11. 20:45 | |
![]() | Rumunsko o Mi.0052 Kníže Karel I. /jkr Dobrý · Bernartice | 0 | 97,00 Kč | 22.11. 20:45 | |
![]() | Rumunsko o Mi.0045a Kníže Karel I. (sleva)/jkr Dobrý · Bernartice | 0 | 51,00 Kč | 22.11. 20:45 | |
![]() | Rumunsko o Mi.0053 Kníže Karel I. /jkr Dobrý · Bernartice | 0 | 166,00 Kč | 22.11. 20:45 | |
![]() | Rumunsko o Mi.2484 Zemědělský kongres /K Dobrý · Bernartice | 0 | 21,00 Kč | 22.11. 20:45 | |
![]() | Rumunsko o Mi.0161 Sociální péče /k25 Dobrý · Bernartice | 0 | 43,00 Kč | 22.11. 20:50 | |
![]() | Rumunsko o Mi.0162 Sociální péče (sleva) /k25 Dobrý · Bernartice | 0 | 37,00 Kč | 22.11. 20:50 | |
![]() | Rumunsko (*)Mi.0164 Sociální péče /k25 Dobrý · Bernartice | 0 | 61,00 Kč | 22.11. 20:50 | |
![]() | Rumunsko o Mi.0166A Sociální péče (II) /jkr Dobrý · Bernartice | 0 | 47,00 Kč | 22.11. 20:50 | |
![]() | Rumunsko (*)Mi.0167E Sociální péče (II) /jkr Výborný · Bernartice | 0 | 326,00 Kč | 22.11. 20:50 | |
![]() | Rumunsko o Mi.0240-42 /jkr Dobrý · Bernartice | 0 | 43,00 Kč | 22.11. 20:50 | |
![]() | Rumunsko o Mi.0173 Sociální péče (IV) /jkr Dobrý · Bernartice | 0 | 40,00 Kč | 22.11. 20:50 | |
![]() | Rumunsko o Mi.0247 /jkr Dobrý · Bernartice | 0 | 35,00 Kč | 22.11. 20:50 | |
![]() | Rumunsko o Mi.0248-50 /jkr Dobrý · Bernartice | 0 | 36,00 Kč | 22.11. 20:50 | |
![]() | Rumunsko o Mi.0249 /jkr Dobrý · Bernartice | 0 | 33,00 Kč | 22.11. 20:50 | |
![]() | Švédsko (*)Mi.3070 Ingrid Bergmanová /K Výborný · Bernartice | 0 | 27,00 Kč | 22.11. 20:50 | |
![]() | Rumunsko o Mi.3129 Výstava známek SOCFILEX III /K Dobrý · Bernartice | 0 | 20,00 Kč | 22.11. 20:50 | |
![]() | Rumunsko o Mi.3178 Obrazy - impresionismus /K Dobrý · Bernartice | 0 | 21,00 Kč | 22.11. 20:50 | |
![]() | Rumunsko o Mi.0248 /jkr Dobrý · Bernartice | 0 | 33,00 Kč | 22.11. 20:50 | |
![]() | Rumunsko *Mi.0237 /jkr Výborný · Bernartice | 0 | 35,00 Kč | 22.11. 20:50 | |
![]() | Rumunsko o Mi.0163 Sociální péče /jkr Dobrý · Bernartice | 0 | 59,00 Kč | 22.11. 20:50 | |
![]() | Rumunsko o Mi.0169F Sociální péče (III) /jkr Dobrý · Bernartice | 0 | 121,00 Kč | 22.11. 20:50 | |
![]() | Rumunsko o Mi.0239a /jkr Dobrý · Bernartice | 0 | 38,00 Kč | 22.11. 20:50 | |
![]() | Švédsko o Mi.0559A Osobnosti - Almqvist Dobrý · Bernartice | 0 | 21,00 Kč | 22.11. 20:50 | |
![]() | Rumunsko o Mi.3110ad Lidové kroje /K Dobrý · Bernartice | 0 | 23,00 Kč | 22.11. 20:50 | |
![]() | Rumunsko o Mi.3043 běžec s olympijskou pochodní /K Dobrý · Bernartice | 0 | 22,00 Kč | 22.11. 20:50 | |
![]() | Rumunsko o Mi.3151 Umění - práce v obrazech /K Dobrý · Bernartice | 0 | 20,00 Kč | 22.11. 20:50 | |
![]() | Rumunsko o Mi.3036 Sport - letní OH 1972 /K Dobrý · Bernartice | 0 | 20,00 Kč | 22.11. 20:50 | |
![]() | Rumunsko o Mi.3140ad Zlatý poklad 3x /K Dobrý · Bernartice | 0 | 24,00 Kč | 22.11. 20:50 | |
![]() | Rumunsko o Mi.3207 Sport- MS v kopané 1974 /K Dobrý · Bernartice | 0 | 21,00 Kč | 22.11. 20:50 | |
![]() | SSSR o Mi.2240-41 Výstava SSSR v New Yorku 2x Dobrý · Bernartice | 0 | 35,00 Kč | 22.11. 21:00 | |
![]() | Maďarsko o Mi.1171 osobnosti - Gorkij Dobrý · Bernartice | 0 | 18,00 Kč | 22.11. 21:15 | |
![]() | Liechtenstein o Mi.0856 Lidé a práce Dobrý · Bernartice | 0 | 20,00 Kč | 22.11. 21:15 | |
![]() | Liechtenstein o Mi.0792 EUROPA 1982 Dobrý · Bernartice | 0 | 20,00 Kč | 22.11. 21:15 | |
![]() | Maďarsko o Mi.1170 osobnosti - Gorkij Dobrý · Bernartice | 0 | 17,00 Kč | 22.11. 21:15 | |
![]() | Singapur o Mi.0465 Hmyz - Delta arcuata Dobrý · Bernartice | 0 | 21,00 Kč | 22.11. 21:15 | |
![]() | Řecko o Mi.2092D ad Tance 4x Dobrý · Bernartice | 0 | 54,00 Kč | 22.11. 21:15 | |
![]() | Řecko o Mi.2266C ad Řecké ostrovy 3x Dobrý · Bernartice | 0 | 37,00 Kč | 22.11. 21:15 | |
![]() | Polsko - městská pošta Varšava o Mi.09-10 Dobrý · Bernartice | 0 | 76,00 Kč | 22.11. 21:15 | |
![]() | Maďarsko o Mi.1195 Výsledky pětiletky - zemědělství Dobrý · Bernartice | 0 | 21,00 Kč | 22.11. 21:15 | |
![]() | Maďarsko o Mi.1409 Zimní sporty Dobrý · Bernartice | 0 | 21,00 Kč | 22.11. 21:15 | |
![]() | Maďarsko o Mi.1411 Zimní sporty Dobrý · Bernartice | 0 | 22,00 Kč | 22.11. 21:15 | |
![]() | Maďarsko o Mi.1412 Zimní sporty Dobrý · Bernartice | 0 | 22,00 Kč | 22.11. 21:15 | |
![]() | Maďarsko o Mi.1414 Zimní sporty Dobrý · Bernartice | 0 | 27,00 Kč | 22.11. 21:15 | |
![]() | Řecko o Mi.0750 Turistika Dobrý · Bernartice | 0 | 20,00 Kč | 22.11. 21:15 | |
![]() | Řecko o Mi.1194 Kroje /K Dobrý · Bernartice | 0 | 23,00 Kč | 22.11. 21:15 | |
![]() | Řecko o Mi.1186 Kroje /K Dobrý · Bernartice | 0 | 21,00 Kč | 22.11. 21:15 | |
![]() | Řecko o Mi.1092 Kroje /K Dobrý · Bernartice | 0 | 20,00 Kč | 22.11. 21:15 | |
![]() | Řecko o Mi.0755 Turistika Dobrý · Bernartice | 0 | 21,00 Kč | 22.11. 21:15 | |
![]() | Řecko *Mi.0411 Balkánská dohoda /k24 Výborný · Bernartice | 0 | 52,00 Kč | 22.11. 21:15 | |
![]() | Řecko o Mi.0679 Přístavy - lodě /K Dobrý · Bernartice | 0 | 22,00 Kč | 22.11. 21:15 | |
![]() | Řecko o Mi.1139 Kroje /K Dobrý · Bernartice | 0 | 21,00 Kč | 22.11. 21:15 | |
![]() | Maďarsko o Mi.1197 Výsledky pětiletky - rekreace Dobrý · Bernartice | 0 | 22,00 Kč | 22.11. 21:15 | |
![]() | Řecko o Mi.2259, 2262 Sport - letní paralympiáda Atény Dobrý · Bernartice | 0 | 36,00 Kč | 22.11. 21:15 | |
![]() | Řecko o Mi.0677 Přístavy - lodě Dobrý · Bernartice | 0 | 23,00 Kč | 22.11. 21:15 | |
![]() | Maďarsko o Mi.1410 Zimní sporty Dobrý · Bernartice | 0 | 22,00 Kč | 22.11. 21:15 | |
![]() | Maďarsko o Mi.1415 Zimní sporty Dobrý · Bernartice | 0 | 27,00 Kč | 22.11. 21:15 | |
![]() | Maďarsko o Mi.1196 Výsledky pětiletky - elektrifikace Dobrý · Bernartice | 0 | 21,00 Kč | 22.11. 21:15 | |
![]() | Řecko o Mi.1095 Kroje /K Dobrý · Bernartice | 0 | 20,00 Kč | 22.11. 21:15 | |
![]() | Estonsko o Mi.0037 kovář Dobrý · Bernartice | 0 | 22,00 Kč | 22.11. 21:20 | |
![]() | Maďarsko **Mi.bl.81 (2663) Albrecht Dürer Perfektní · Bernartice | 0 | 37,00 Kč | 22.11. 21:20 | |
![]() | NSR o Mi.3471 Flóra - květiny - Gladiolus palustris Dobrý · Bernartice | 0 | 28,00 Kč | 22.11. 21:20 | |
![]() | Estonsko o Mi.0075 heraldičtí lvi Dobrý · Bernartice | 0 | 21,00 Kč | 22.11. 21:20 | |
![]() | Estonsko o Mi.0033A tkadlena (K) Dobrý · Bernartice | 0 | 24,00 Kč | 22.11. 21:20 | |
![]() | Estonsko o Mi.0115 prezident Päts (K) Dobrý · Bernartice | 0 | 21,00 Kč | 22.11. 21:20 | |
![]() | Estonsko o Mi.0114 prezident Päts (K) Dobrý · Bernartice | 0 | 21,00 Kč | 22.11. 21:20 | |
![]() | Estonsko o Mi.0035A tkadlena (K) Dobrý · Bernartice | 0 | 24,00 Kč | 22.11. 21:20 | |
![]() | Estonsko o Mi.0057 kovář (K) Dobrý · Bernartice | 0 | 30,00 Kč | 22.11. 21:20 | |
![]() | Estonsko o Mi.0077 heraldičtí lvi(K) Dobrý · Bernartice | 0 | 20,00 Kč | 22.11. 21:20 | |
![]() | Estonsko o Mi.0082 heraldičtí lvi(K) Dobrý · Bernartice | 0 | 21,00 Kč | 22.11. 21:20 | |
![]() | Estonsko o Mi.0080 heraldičtí lvi (K) Dobrý · Bernartice | 0 | 21,00 Kč | 22.11. 21:20 | |
![]() | Estonsko o Mi.0032A tkadlena (K) Dobrý · Bernartice | 0 | 24,00 Kč | 22.11. 21:20 | |
![]() | Estonsko o Mi.0074 heraldičtí lvi (K) Dobrý · Bernartice | 0 | 21,00 Kč | 22.11. 21:20 | |
![]() | Estonsko o Mi.0040 mapa (K) Dobrý · Bernartice | 0 | 41,00 Kč | 22.11. 21:20 | |
![]() | Estonsko o Mi.0019 panorama Tallinu - přetisk (K) Dobrý · Bernartice | 0 | 24,00 Kč | 22.11. 21:20 | |
![]() | Estonsko o Mi.0095 300 let univerzity v Tartu (K) Dobrý · Bernartice | 0 | 24,00 Kč | 22.11. 21:20 | |
![]() | Estonsko o Mi.0034A tkadlena (K) Dobrý · Bernartice | 0 | 22,00 Kč | 22.11. 21:20 | |
![]() | Estonsko o Mi.0107 heraldičtí lvi /K Dobrý · Bernartice | 0 | 40,00 Kč | 22.11. 21:20 | |
![]() | Estonsko o Mi.0079 heraldičtí lvi(K) Dobrý · Bernartice | 0 | 32,00 Kč | 22.11. 21:20 | |
![]() | Estonsko o Mi.0085 heraldičtí lvi /K Dobrý · Bernartice | 0 | 34,00 Kč | 22.11. 21:20 | |
![]() | Maďarsko o Mi.1404 Učenci Dobrý · Bernartice | 0 | 17,00 Kč | 22.11. 21:20 | |
![]() | Maďarsko o Mi.1401 Učenci Dobrý · Bernartice | 0 | 17,00 Kč | 22.11. 21:20 | |
![]() | Maďarsko o Mi.1398 Učenci Dobrý · Bernartice | 0 | 17,00 Kč | 22.11. 21:20 | |
![]() | Maďarsko o Mi.1405 Učenci Dobrý · Bernartice | 0 | 17,00 Kč | 22.11. 21:20 | |
![]() | Estonsko o Mi.0039 kovář Dobrý · Bernartice | 0 | 22,00 Kč | 22.11. 21:20 | |
![]() | Maďarsko o Mi.1400 Učenci Dobrý · Bernartice | 0 | 17,00 Kč | 22.11. 21:20 | |
![]() | Maďarsko o Mi.1399 Učenci Dobrý · Bernartice | 0 | 17,00 Kč | 22.11. 21:20 | |
![]() | Estonsko o Mi.0118 prezident Päts (K) Dobrý · Bernartice | 0 | 22,00 Kč | 22.11. 21:20 | |
![]() | Maďarsko **Mi.bl.40 Sport - Zimní OH 1964 Innsbruck Perfektní · Bernartice | 0 | 61,00 Kč | 22.11. 21:20 | |
![]() | Maďarsko o Mi.1088 5. výročí osvobození Dobrý · Bernartice | 0 | 22,00 Kč | 22.11. 21:20 | |
![]() | Maďarsko **Mi.3425 35. výročí osvobození - kytice květin Perfektní · Bernartice | 0 | 21,00 Kč | 22.11. 21:20 | |
![]() | Maďarsko o Mi.1392 Flóra - ovoce Dobrý · Bernartice | 0 | 23,00 Kč | 22.11. 21:20 | |
![]() | Estonsko o Mi.0003a Výplatní /K/ Dobrý · Bernartice | 0 | 25,00 Kč | 22.11. 21:20 | |
![]() | Estonsko o Mi.0018 stylizované slunce - přetisk (K) Dobrý · Bernartice | 0 | 22,00 Kč | 22.11. 21:20 | |
![]() | Estonsko o Mi.0069,70 10. výročí nezávislosti (K) Dobrý · Bernartice | 0 | 35,00 Kč | 22.11. 21:20 | |
![]() | Estonsko o Mi.0117 prezident Päts (K) Dobrý · Bernartice | 0 | 22,00 Kč | 22.11. 21:20 | |
![]() | Estonsko *Mi.0162 Letecké - holubice a letadlo (K) Výborný · Bernartice | 0 | 20,00 Kč | 22.11. 21:20 | |
![]() | Maďarsko o Mi.1263-64 Den horníků 1952 Dobrý · Bernartice | 0 | 24,00 Kč | 22.11. 21:20 | |
![]() | Maďarsko o Mi.1262 Den železničářů 1952 Dobrý · Bernartice | 0 | 22,00 Kč | 22.11. 21:20 | |
![]() | Řecko o Mi.0222 /jkr Dobrý · Bernartice | 0 | 23,00 Kč | 22.11. 21:25 | |
![]() | Řecko *Mi.0239-40 /jkr Výborný · Bernartice | 0 | 33,00 Kč | 22.11. 21:25 | |
![]() | Řecko *Mi.0242-43 /jkr Výborný · Bernartice | 0 | 31,00 Kč | 22.11. 21:25 | |
![]() | Řecko o Mi.0221 /jkr Dobrý · Bernartice | 0 | 26,00 Kč | 22.11. 21:25 | |
![]() | Řecko *Mi.0256ad (6ks=256-7,259-60,262,264) /jkr Výborný · Bernartice | 0 | 67,00 Kč | 22.11. 21:25 | |
![]() | Řecko *Mi.0249-50,252-54 /jkr Výborný · Bernartice | 0 | 54,00 Kč | 22.11. 21:25 | |
![]() | Řecko o Mi.0300 /jkr Dobrý · Bernartice | 0 | 20,00 Kč | 22.11. 21:25 | |
![]() | Řecko o Mi.0318,319 /jkr Dobrý · Bernartice | 0 | 25,00 Kč | 22.11. 21:25 | |
![]() | Řecko o Mi.0333 /jkr Dobrý · Bernartice | 0 | 20,00 Kč | 22.11. 21:25 | |
![]() | Řecko o Mi.0338 /jkr Dobrý · Bernartice | 0 | 23,00 Kč | 22.11. 21:25 | |
![]() | Řecko *Mi.0294,295 /jkr Výborný · Bernartice | 0 | 36,00 Kč | 22.11. 21:25 | |
![]() | Řecko o Mi.0337B /jkr Dobrý · Bernartice | 0 | 26,00 Kč | 22.11. 21:25 | |
![]() | Řecko o Mi.0293 /jkr Dobrý · Bernartice | 0 | 22,00 Kč | 22.11. 21:25 | |
![]() | Řecko *Mi.0280,281 /jkr Výborný · Bernartice | 0 | 25,00 Kč | 22.11. 21:25 | |
![]() | Řecko o Mi.0331 /jkr Dobrý · Bernartice | 0 | 21,00 Kč | 22.11. 21:25 | |
![]() | Řecko o Mi.0335 /jkr Dobrý · Bernartice | 0 | 20,00 Kč | 22.11. 21:25 | |
![]() | Řecko o Mi.0308 /jkr Dobrý · Bernartice | 0 | 20,00 Kč | 22.11. 21:25 | |
![]() | Řecko o Mi.0330 /jkr Dobrý · Bernartice | 0 | 21,00 Kč | 22.11. 21:25 | |
![]() | Řecko o Mi.0334 /jkr Dobrý · Bernartice | 0 | 20,00 Kč | 22.11. 21:25 | |
![]() | Řecko o Mi.0348-49 /jkr Dobrý · Bernartice | 0 | 25,00 Kč | 22.11. 21:25 | |
![]() | SSSR o Mi.2134 /jkr Dobrý · Bernartice | 0 | 20,00 Kč | 22.11. 21:25 | |
![]() | Řecko *Mi.0283,284 /jkr Výborný · Bernartice | 0 | 25,00 Kč | 22.11. 21:25 | |
![]() | Řecko o Mi.0336 /jkr Dobrý · Bernartice | 0 | 21,00 Kč | 22.11. 21:25 | |
![]() | Řecko o Mi.0297-98 /jkr Dobrý · Bernartice | 0 | 26,00 Kč | 22.11. 21:25 | |
![]() | Řecko o Mi.0309 /jkr Dobrý · Bernartice | 0 | 20,00 Kč | 22.11. 21:25 | |
![]() | San Marino *Mi.0503 Flóra - květiny /kot Dobrý · Bernartice | 0 | 20,00 Kč | 22.11. 21:30 | |
![]() | San Marino *Mi.0636 Fauna - ptáci /kot Dobrý · Bernartice | 0 | 20,00 Kč | 22.11. 21:30 | |
![]() | San Marino o Mi.0962ad Postavičky Walta Disneye 6x Dobrý · Bernartice | 0 | 32,00 Kč | 22.11. 21:30 | |
![]() | San Marino o Mi.0046 Tři kostely - přetisk Dobrý · Bernartice | 0 | 31,00 Kč | 22.11. 21:30 | |
![]() | Turecko (*)Mi.2484 Kemal Atatürk Výborný · Bernartice | 0 | 18,00 Kč | 22.11. 21:30 | |
![]() | San Marino o Mi.0504 Flóra - květiny Dobrý · Bernartice | 0 | 17,00 Kč | 22.11. 21:30 | |
![]() | Slovinsko o Mi.0125 Kulturní dědictví Dobrý · Bernartice | 0 | 24,00 Kč | 22.11. 21:30 | |
![]() | perfin Rakousko o Mi.0146 - HIRSCH Dobrý · Bernartice | 0 | 39,00 Kč | 22.11. 21:30 | |
![]() | perfin Velká Británie o Mi.0106A Dobrý · Bernartice | 0 | 47,00 Kč | 22.11. 21:30 | |
![]() | perfin Velká Británie o Mi.0132X /05 Dobrý · Bernartice | 0 | 24,00 Kč | 22.11. 21:30 | |
![]() | Slovinsko o Mi.0615 Flóra - květiny - orchidej Dobrý · Bernartice | 0 | 22,00 Kč | 22.11. 21:30 | |
![]() | perfin Rakousko o Mi.0397 Dobrý · Bernartice | 0 | 44,00 Kč | 22.11. 21:30 | |
![]() | perfin Itálie o Mi.0091 Král Viktor Emanuel III. Dobrý · Bernartice | 0 | 27,00 Kč | 22.11. 21:30 | |
![]() | perfin Rakousko o Mi.0144 - H.Z. Dobrý · Bernartice | 0 | 24,00 Kč | 22.11. 21:30 | |
![]() | SSSR o Mi.2521A Kosmos - Vostok 2 /K Dobrý · Bernartice | 0 | 21,00 Kč | 22.11. 21:30 | |
![]() | Rakousko o Mi.0142 razítko Pocínovice (Putzeried) Dobrý · Bernartice | 0 | 29,00 Kč | 22.11. 21:30 | |
![]() | Rakousko o Mi.0142 denní razítko Troppau 1 (Opava) Dobrý · Bernartice | 0 | 24,00 Kč | 22.11. 21:30 | |
![]() | perfin Rakousko o Mi.0498 Dobrý · Bernartice | 0 | 29,00 Kč | 22.11. 21:30 | |
![]() | perfin Rakousko o Mi.0378 /jv Dobrý · Bernartice | 0 | 34,00 Kč | 22.11. 21:30 | |
![]() | Rakousko o Mi.0071A denní razítko Böhm. Leipa /jv Dobrý · Bernartice | 0 | 62,00 Kč | 22.11. 21:30 | |
![]() | perfin Velká Británie o Mi.0210 Dobrý · Bernartice | 0 | 33,00 Kč | 22.11. 21:30 | |
![]() | Velká Británie o Mi.0327X 8blok /jkr Dobrý · Bernartice | 0 | 45,00 Kč | 22.11. 21:30 | |
![]() | perfin Velká Británie o Mi.0327X-4blok /jkr Dobrý · Bernartice | 0 | 53,00 Kč | 22.11. 21:30 | |
![]() | Velká Británie o Mi.0106A /jkr Dobrý · Bernartice | 0 | 59,00 Kč | 22.11. 21:30 | |
![]() | Turecko (*)Mi.2482 Kemal Atatürk /K Výborný · Bernartice | 0 | 17,00 Kč | 22.11. 21:30 |





















































































































































