Končící aukce

Dnes končící aukce. využijte poslední šanci k příhozu a vyhrajte aukci.

 
1 2 3 4 5 6 7 ... 10
Přejít na stránku
Výsledků: 956
Předmětů na stránku: 20 | 50 | 100
Řadit podle:
Název aukcePříhozůCenaVčetně poštovnéhoKonec
Maďarsko 20 forint 2004 (11k) 9.60

Maďarsko 20 forint 2004 (11k) 9.60
Použité

0
25 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Rakousko 2 groschen 1937 (11k) 18.70

Rakousko 2 groschen 1937 (11k) 18.70
Použité

0
19 
35 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Francie 1 franc 1924 (11k) 12.25

Francie 1 franc 1924 (11k) 12.25
Použité

0
12 
28 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Ukrajina 5 kopinok 1992 (11k) 3.39

Ukrajina 5 kopinok 1992 (11k) 3.39
Použité

0
19 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Rakousko 2 groschen 1926 (11k) 12.78

Rakousko 2 groschen 1926 (11k) 12.78
Použité

0
13 
29 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Slovensko 20 haléřů 1993 (11k) 3.92

Slovensko 20 haléřů 1993 (11k) 3.92
Použité

0
20 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Rakousko 2 groschen 1927 (11k) 15.06

Rakousko 2 groschen 1927 (11k) 15.06
Použité

0
15 
31 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Rakousko 2 groschen 1929 (11k) 11.74

Rakousko 2 groschen 1929 (11k) 11.74
Použité

0
12 
28 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Německo NDR 10 pfennig 1983 A (11k) 3.31

Německo NDR 10 pfennig 1983 A (11k) 3.31
Použité

0
19 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Maďarsko 2 forint 1977 (11k) 3.09

Maďarsko 2 forint 1977 (11k) 3.09
Použité

0
19 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Velká Británie 1 penny 1935 (11k) 21.19

Velká Británie 1 penny 1935 (11k) 21.19
Použité

0
21 
37 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Španělsko 25 pesetas 1957-64 (11k) 10.21

Španělsko 25 pesetas 1957-64 (11k) 10.21
Použité

0
10 
26 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Maďarsko 1 forint 1967 (11k) 4.57

Maďarsko 1 forint 1967 (11k) 4.57
Použité

0
20 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Rakousko 1 schilling 1957 (11k) 9.46

Rakousko 1 schilling 1957 (11k) 9.46
Použité

0
10 
26 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
ČSR II 2 koruny 1947 (11k) 25.60

ČSR II 2 koruny 1947 (11k) 25.60
Použité

0
25 
41 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Maďarsko 20 filler 1967 (11k) 2.83

Maďarsko 20 filler 1967 (11k) 2.83
Použité

0
19 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Velká Británie 1/2 penny 1967 (11k) 11.69

Velká Británie 1/2 penny 1967 (11k) 11.69
Použité

0
11 
27 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Brazílie 10 centavos 1967 (11k) 7.55

Brazílie 10 centavos 1967 (11k) 7.55
Použité

0
23 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Romania 5 bani, 2009 (A10)

Romania 5 bani, 2009 (A10)
Použité

0
KupTeď
23 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Gambia 1 dalasi, 1987 (A10)

Gambia 1 dalasi, 1987 (A10)
Použité

0
KupTeď27 
47 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Romania 50 lei, 1992 (A10)

Romania 50 lei, 1992 (A10)
Použité

0
KupTeď17 
37 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Spain 50 pesetas, 1975, 79 inside the star (A10)

Spain 50 pesetas, 1975, 79 inside the star (A10)
Použité

0
KupTeď22 
42 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Italy 50 lire, 1956 (A10)

Italy 50 lire, 1956 (A10)
Použité

0
KupTeď12 
32 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Yugoslavia 1 dinar, 1925 (A10)

Yugoslavia 1 dinar, 1925 (A10)
Použité

0
KupTeď29 
49 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Romania 5 bani, 1963 (A10)

Romania 5 bani, 1963 (A10)
Použité

0
KupTeď11 
31 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Spain 1 peseta, 1953, 56 inside the star (A10)

Spain 1 peseta, 1953, 56 inside the star (A10)
Použité

0
KupTeď
29 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Czechoslovakia 20 hellers, 1948 (A10)

Czechoslovakia 20 hellers, 1948 (A10)
Použité

0
KupTeď15 
35 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Austria 1 groschen, 1947 (A10)

Austria 1 groschen, 1947 (A10)
Použité

0
KupTeď17 
37 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Italy 50 lire, 1979 (A10)

Italy 50 lire, 1979 (A10)
Použité

0
KupTeď
23 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Turkey 500 lira, 1989 (A10)

Turkey 500 lira, 1989 (A10)
Použité

0
KupTeď
25 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Yugoslavia 10 para, 1974 (A10)

Yugoslavia 10 para, 1974 (A10)
Použité

0
KupTeď
23 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
France 10 centimes, 1992 (A10)

France 10 centimes, 1992 (A10)
Použité

0
KupTeď
23 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Belgium 5 francs, 1975 Legend in Dutch - BELGIE (A10)

Belgium 5 francs, 1975 Legend in Dutch - BELGIE (A10)
Použité

0
KupTeď
25 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Italy 100 lire, 1979 (A10)

Italy 100 lire, 1979 (A10)
Použité

0
KupTeď
23 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Hungary 2 forint, 1989 (A10)

Hungary 2 forint, 1989 (A10)
Použité

0
KupTeď
24 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Bulgaria 1 lev, 1992 (A10)

Bulgaria 1 lev, 1992 (A10)
Použité

0
KupTeď
27 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Bulgaria 5 stotinki, 1962 (A10)

Bulgaria 5 stotinki, 1962 (A10)
Použité

0
KupTeď
24 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Germany - GDR 5 pfennig, 1968 (A10)

Germany - GDR 5 pfennig, 1968 (A10)
Použité

0
25 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
France 10 centimes, 1998 (A10)

France 10 centimes, 1998 (A10)
Použité

0
24 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Czechoslovakia 2 koruny, 1947 (A10)

Czechoslovakia 2 koruny, 1947 (A10)
Použité

0
26 
46 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Italy 10 lire, 1979 (A10)

Italy 10 lire, 1979 (A10)
Použité

0
26 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Italy 100 lire, 1956 (A10)

Italy 100 lire, 1956 (A10)
Použité

0
26 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Czechoslovakia 50 hellers, 1979 (A10)

Czechoslovakia 50 hellers, 1979 (A10)
Použité

0
25 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Czechoslovakia 10 hellers, 1983 (A10)

Czechoslovakia 10 hellers, 1983 (A10)
Použité

0
25 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Czechoslovakia 10 hellers, 1978 (A10)

Czechoslovakia 10 hellers, 1978 (A10)
Použité

0
24 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Bulgaria 2 stotinki, 1974 (A10)

Bulgaria 2 stotinki, 1974 (A10)
Použité

0
23 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Bulgaria 20 stotinki, 1962 (A10)

Bulgaria 20 stotinki, 1962 (A10)
Použité

0
26 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Czechoslovakia 20 hellers, 1978 (A10)

Czechoslovakia 20 hellers, 1978 (A10)
Použité

0
25 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Czechoslovakia 10 hellers, 1981 (A10)

Czechoslovakia 10 hellers, 1981 (A10)
Použité

0
25 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Czech Republic 50 hellers, 2005 (A10)

Czech Republic 50 hellers, 2005 (A10)
Použité

0
25 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Austria 10 groschen, 1973 (A10)

Austria 10 groschen, 1973 (A10)
Použité

0
24 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Turkey 100 lira, 1989 (A10)

Turkey 100 lira, 1989 (A10)
Použité

0
24 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Spain 5 pesetas, 1975, 77 inside the star (A10)

Spain 5 pesetas, 1975, 77 inside the star (A10)
Použité

0
26 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Spain 5 pesetas, 1975, 78 inside the star (A10)

Spain 5 pesetas, 1975, 78 inside the star (A10)
Použité

0
25 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Ukraine 1 kopiyka, 2008 (A10)

Ukraine 1 kopiyka, 2008 (A10)
Použité

0
22 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Russia 1 ruble, 2007 Mintmark ММД (A10)

Russia 1 ruble, 2007 Mintmark ММД (A10)
Použité

0
21 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Belgium 1 franc, 1980 Legend in French - BELGIQUE (A10)

Belgium 1 franc, 1980 Legend in French - BELGIQUE (A10)
Použité

0
24 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Yugoslavia 2 dinara, 1953 (A10)

Yugoslavia 2 dinara, 1953 (A10)
Použité

0
24 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Yugoslavia 10 dinara, 1955 (A10)

Yugoslavia 10 dinara, 1955 (A10)
Použité

0
25 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Yugoslavia 1 dinar, 1965 (A11)

Yugoslavia 1 dinar, 1965 (A11)
Použité

0
25 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Yugoslavia 2 dinara, 1985 (A11)

Yugoslavia 2 dinara, 1985 (A11)
Použité

0
24 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Yugoslavia 2 dinara, 1973 (A11)

Yugoslavia 2 dinara, 1973 (A11)
Použité

0
24 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Yugoslavia 1 dinar, 1980 (A11)

Yugoslavia 1 dinar, 1980 (A11)
Použité

0
24 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Yugoslavia 50 para, 1990 (A11)

Yugoslavia 50 para, 1990 (A11)
Použité

0
24 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Yugoslavia 10 dinara, 1987 (A11)

Yugoslavia 10 dinara, 1987 (A11)
Použité

0
25 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Yugoslavia 10 dinara, 1985 (A11)

Yugoslavia 10 dinara, 1985 (A11)
Použité

0
24 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Turkey 100 lira, 1989 (A11)

Turkey 100 lira, 1989 (A11)
Použité

0
24 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Spain 1 peseta, 1975, 79 inside the star (A11)

Spain 1 peseta, 1975, 79 inside the star (A11)
Použité

0
24 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Romania 25 bani, 1982 (A11)

Romania 25 bani, 1982 (A11)
Použité

0
25 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Romania 25 bani, 1966 (A11)

Romania 25 bani, 1966 (A11)
Použité

0
24 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Romania 50 lei, 1991 (A11)

Romania 50 lei, 1991 (A11)
Použité

0
28 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Poland 10 zlotych, 1989 (A11)

Poland 10 zlotych, 1989 (A11)
Použité

0
26 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Italy 100 lire, 1977 (A11)

Italy 100 lire, 1977 (A11)
Použité

0
24 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Italy 100 lire, 1978 (A11)

Italy 100 lire, 1978 (A11)
Použité

0
23 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Italy 50 lire, 1979 (A11)

Italy 50 lire, 1979 (A11)
Použité

0
23 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Italy 10 lire, 1980 (A11)

Italy 10 lire, 1980 (A11)
Použité

0
25 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Italy 10 lire, 1955 (A11)

Italy 10 lire, 1955 (A11)
Použité

0
24 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Hungary 10 forint, 1985 (A11)

Hungary 10 forint, 1985 (A11)
Použité

0
26 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Hungary 2 forint, 1970 (A11)

Hungary 2 forint, 1970 (A11)
Použité

0
26 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Hungary 1 forint, 1989 (A11)

Hungary 1 forint, 1989 (A11)
Použité

0
24 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Hungary 1 forint, 1967 (A11)

Hungary 1 forint, 1967 (A11)
Použité

0
25 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Czech Republic 10 hellers, 1998 (A11)

Czech Republic 10 hellers, 1998 (A11)
Použité

0
24 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Czechoslovakia 50 hellers, 1979 (A11)

Czechoslovakia 50 hellers, 1979 (A11)
Použité

0
25 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Czechoslovakia 10 hellers, 1977 (A11)

Czechoslovakia 10 hellers, 1977 (A11)
Použité

0
23 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Czechoslovakia 1 koruna, 1946 (A11)

Czechoslovakia 1 koruna, 1946 (A11)
Použité

0
14 
34 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Czechoslovakia 20 hellers, 1948 (A11)

Czechoslovakia 20 hellers, 1948 (A11)
Použité

0
16 
36 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Bulgaria 50 stotinki, 1974 (A11)

Bulgaria 50 stotinki, 1974 (A11)
Použité

0
25 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Bulgaria 5 stotinki, 1962 (A11)

Bulgaria 5 stotinki, 1962 (A11)
Použité

0
24 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
USSR 20 kopeks, 1961 (A11)

USSR 20 kopeks, 1961 (A11)
Použité

0
23 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Hungary 2 forint, 1980 (A11)

Hungary 2 forint, 1980 (A11)
Použité

0
24 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Spain 5 pesetas, 1975, 77 inside the star (A11)

Spain 5 pesetas, 1975, 77 inside the star (A11)
Použité

0
26 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Spain 1 peseta, 1980, 82 inside the star (A11)

Spain 1 peseta, 1980, 82 inside the star (A11)
Použité

0
25 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Spain 1 peseta, 1966, 74 inside the star (A11)

Spain 1 peseta, 1966, 74 inside the star (A11)
Použité

0
25 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
France 10 francs, 1976 (A11)

France 10 francs, 1976 (A11)
Použité

0
27 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Poland 10 zlotych, 1990 (A11)

Poland 10 zlotych, 1990 (A11)
Použité

0
28 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Romania 50 lei, 1993 (A11)

Romania 50 lei, 1993 (A11)
Použité

0
27 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Greece 50 lepta, 1964 (A11)

Greece 50 lepta, 1964 (A11)
Použité

0
16 
36 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Yugoslavia 2 dinara, 1986 (A11)

Yugoslavia 2 dinara, 1986 (A11)
Použité

0
25 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Yugoslavia 20 para, 1980 (A11)

Yugoslavia 20 para, 1980 (A11)
Použité

0
24 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Belgium 1 franc, 1980 Legend in Dutch - BELGIE (A11)

Belgium 1 franc, 1980 Legend in Dutch - BELGIE (A11)
Použité

0
25 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Belgium 1 franc, 1951 Legend in Dutch - BELGIE (A11)

Belgium 1 franc, 1951 Legend in Dutch - BELGIE (A11)
Použité

0
23 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Belgium 1 franc, 1965 Legend in Dutch - BELGIE (A11)

Belgium 1 franc, 1965 Legend in Dutch - BELGIE (A11)
Použité

0
24 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Poland 2 grosze, 2005 (A11)

Poland 2 grosze, 2005 (A11)
Použité

0
23 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Poland 2 zlote, 1988 (A11)

Poland 2 zlote, 1988 (A11)
Použité

0
26 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Austria 2 groschen, 1952 (A11)

Austria 2 groschen, 1952 (A11)
Použité

0
26 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Poland 2 grosze, 2008 (A11)

Poland 2 grosze, 2008 (A11)
Použité

0
23 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
United Kingdom 1 penny, 1990 (A11)

United Kingdom 1 penny, 1990 (A11)
Použité

0
23 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Czechoslovakia 10 hellers, 1980 (A11)

Czechoslovakia 10 hellers, 1980 (A11)
Použité

0
26 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Hungary 10 filler, 1976 (A11)

Hungary 10 filler, 1976 (A11)
Použité

0
24 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Hungary 20 filler, 1984 (A11)

Hungary 20 filler, 1984 (A11)
Použité

0
23 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Hungary 2 forint, 1975 (A11)

Hungary 2 forint, 1975 (A11)
Použité

0
23 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
France 10 centimes, 1980 (A11)

France 10 centimes, 1980 (A11)
Použité

0
23 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Italy 200 lire, 1979 (A11)

Italy 200 lire, 1979 (A11)
Použité

0
24 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
USA 1 cent, 2005 Lincoln Cent Mintmark D - Denver (A11)

USA 1 cent, 2005 Lincoln Cent Mintmark D - Denver (A11)
Použité

0
23 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Yugoslavia 5 dinara, 1985 (A11)

Yugoslavia 5 dinara, 1985 (A11)
Použité

0
24 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
France 10 centimes, 1985 (A11)

France 10 centimes, 1985 (A11)
Použité

0
27 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Hungary 5 forint, 1983 (A11)

Hungary 5 forint, 1983 (A11)
Použité

0
24 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Czechoslovakia 50 hellers, 1947 (A11)

Czechoslovakia 50 hellers, 1947 (A11)
Použité

0
16 
36 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Belgium 5 francs, 1986 Legend in French - BELGIQUE (A11)

Belgium 5 francs, 1986 Legend in French - BELGIQUE (A11)
Použité

0
25 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Czech Republic 50 hellers, 2003 (A11)

Czech Republic 50 hellers, 2003 (A11)
Použité

0
24 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Germany - GDR 5 pfennig, 1968 (A11)

Germany - GDR 5 pfennig, 1968 (A11)
Použité

0
25 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
France 5 centimes, 1978 (A11)

France 5 centimes, 1978 (A11)
Použité

0
24 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Yugoslavia 10 para, 1975 (A11)

Yugoslavia 10 para, 1975 (A11)
Použité

0
24 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Belgium 1 franc, 1967 Legend in French - BELGIQUE (A11)

Belgium 1 franc, 1967 Legend in French - BELGIQUE (A11)
Použité

0
24 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Norway 1 krone, 1983 (A11)

Norway 1 krone, 1983 (A11)
Použité

0
KupTeď10 
30 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Czechoslovakia 10 hellers, 1987 (A11)

Czechoslovakia 10 hellers, 1987 (A11)
Použité

0
25 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Sweden 10 ore, 1958 (A11)

Sweden 10 ore, 1958 (A11)
Použité

0
24 
44 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Czech Republic 20 hellers, 1995 Mintmark b’ (A11)

Czech Republic 20 hellers, 1995 Mintmark b’ (A11)
Použité

0
25 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Canada 1 cent, 2010 (A11)

Canada 1 cent, 2010 (A11)
Použité

0
24 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
USA 1 cent, 2014 Lincoln Cent Mintmark D - Denver (A11)

USA 1 cent, 2014 Lincoln Cent Mintmark D - Denver (A11)
Použité

0
23 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Poland 10 groszy, 2005 (A11)

Poland 10 groszy, 2005 (A11)
Použité

0
22 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Yugoslavia 10 dinara, 1987 (A12)

Yugoslavia 10 dinara, 1987 (A12)
Použité

0
25 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Yugoslavia 2 dinara, 1985 (A12)

Yugoslavia 2 dinara, 1985 (A12)
Použité

0
24 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Yugoslavia 1 dinar, 1965 (A12)

Yugoslavia 1 dinar, 1965 (A12)
Použité

0
25 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Yugoslavia 50 para, 1990 (A12)

Yugoslavia 50 para, 1990 (A12)
Použité

0
24 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Yugoslavia 1 dinar, 1980 (A12)

Yugoslavia 1 dinar, 1980 (A12)
Použité

0
24 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Yugoslavia 2 dinara, 1986 (A12)

Yugoslavia 2 dinara, 1986 (A12)
Použité

0
25 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Yugoslavia 10 dinara, 1986 (A12)

Yugoslavia 10 dinara, 1986 (A12)
Použité

0
24 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Romania 25 bani, 1966 (A12)

Romania 25 bani, 1966 (A12)
Použité

0
24 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Romania 25 bani, 1982 (A12)

Romania 25 bani, 1982 (A12)
Použité

0
25 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Poland 10 zlotych, 1989 (A12)

Poland 10 zlotych, 1989 (A12)
Použité

0
KupTeď
26 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Italy 50 lire, 1979 (A12)

Italy 50 lire, 1979 (A12)
Použité

0
KupTeď
23 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Italy 100 lire, 1978 (A12)

Italy 100 lire, 1978 (A12)
Použité

0
KupTeď
23 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Italy 100 lire, 1979 (A12)

Italy 100 lire, 1979 (A12)
Použité

0
KupTeď
23 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Hungary 10 forint, 1985 (A12)

Hungary 10 forint, 1985 (A12)
Použité

0
KupTeď
26 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Hungary 2 forint, 1980 (A12)

Hungary 2 forint, 1980 (A12)
Použité

0
KupTeď
24 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Hungary 2 forint, 1970 (A12)

Hungary 2 forint, 1970 (A12)
Použité

0
KupTeď
26 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Czechoslovakia 10 hellers, 1977 (A12)

Czechoslovakia 10 hellers, 1977 (A12)
Použité

0
KupTeď
23 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Czechoslovakia 10 hellers, 1987 (A12)

Czechoslovakia 10 hellers, 1987 (A12)
Použité

0
KupTeď
25 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Czechoslovakia 1 koruna, 1946 (A12)

Czechoslovakia 1 koruna, 1946 (A12)
Použité

0
KupTeď14 
34 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Iceland 10 kronur, 1984 (A12)

Iceland 10 kronur, 1984 (A12)
Použité

0
KupTeď11 
31 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Austria 2 groschen, 1929 (A12)

Austria 2 groschen, 1929 (A12)
Použité

0
KupTeď12 
32 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Spain 50 pesetas, 1957, 59 inside the star (A12)

Spain 50 pesetas, 1957, 59 inside the star (A12)
Použité

0
KupTeď18 
38 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Austria 10 groschen, 1925 (A12)

Austria 10 groschen, 1925 (A12)
Použité

0
KupTeď10 
30 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Hungary 2 forint, 1989 (A12)

Hungary 2 forint, 1989 (A12)
Použité

0
KupTeď
24 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Czechoslovakia 2 koruny, 1947 (A12)

Czechoslovakia 2 koruny, 1947 (A12)
Použité

0
KupTeď26 
46 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Yugoslavia 2 dinara, 1980 (A12)

Yugoslavia 2 dinara, 1980 (A12)
Použité

0
KupTeď
23 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Iceland 10 kronur, 1996 (A12)

Iceland 10 kronur, 1996 (A12)
Použité

0
KupTeď15 
35 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Sweden 1 krona, 1988 (A12)

Sweden 1 krona, 1988 (A12)
Použité

0
KupTeď10 
30 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
United Kingdom ½ penny, 1966 (A12)

United Kingdom ½ penny, 1966 (A12)
Použité

0
KupTeď14 
34 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Hungary 50 filler, 1967 (A12)

Hungary 50 filler, 1967 (A12)
Použité

0
KupTeď
25 Kč 8h 30m 47s1755543900
18. 08. 2025 21:05
Hungary 50 filler, 1982 (A12)

Hungary 50 filler, 1982 (A12)
Použité

0
