Končící aukce

Dnes končící aukce. využijte poslední šanci k příhozu a vyhrajte aukci.

 
1 2 3 4 5 6 7
Přejít na stránku
Výsledků: 134
Předmětů na stránku: 20 | 50 | 100
Řadit podle:
Název aukcePříhozůCenaVčetně poštovnéhoKonec
Maďarsko 10 forintů, 1994 (n3)

Maďarsko 10 forintů, 1994 (n3)
Použité

0
KupTeď
39 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Chorvatsko 5 lipa, 2008 (n3)

Chorvatsko 5 lipa, 2008 (n3)
Použité

0
KupTeď
43 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Itálie 10 lir, 1954 (n3)

Itálie 10 lir, 1954 (n3)
Použité

0
KupTeď
40 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Španělsko 2 eurocenty, 2005 (n3)

Španělsko 2 eurocenty, 2005 (n3)
Použité

0
KupTeď
36 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Rakousko 10 grošů, 1985 (n3)

Rakousko 10 grošů, 1985 (n3)
Použité

0
KupTeď
38 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Francie 2 eurocenty, 2010 (n3)

Francie 2 eurocenty, 2010 (n3)
Použité

0
KupTeď
36 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Polsko 2 groše, 2004 (n3)

Polsko 2 groše, 2004 (n3)
Použité

0
KupTeď
37 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Turecko 10 kurus, 2009 (n3)

Turecko 10 kurus, 2009 (n3)
Použité

0
KupTeď
39 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Srbsko 2 dinara, 2009 Nikl-Mosaz (n3)

Srbsko 2 dinara, 2009 Nikl-Mosaz (n3)
Použité

0
KupTeď
41 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Spojené království 1 penny, 2004 (n3)

Spojené království 1 penny, 2004 (n3)
Použité

0
KupTeď
39 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Spojené království 1 penny, 1998 (n3)

Spojené království 1 penny, 1998 (n3)
Použité

0
KupTeď
38 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Španělsko 2 eurocenty, 2000 (n3)

Španělsko 2 eurocenty, 2000 (n3)
Použité

0
KupTeď
36 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Rakousko 10 grošů, 1977 (n3)

Rakousko 10 grošů, 1977 (n3)
Použité

0
KupTeď
41 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Francie 1 frank, 1936 (n3)

Francie 1 frank, 1936 (n3)
Použité

0
KupTeď12 
47 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Jugoslávie 10 dinara, 1987 (n3)

Jugoslávie 10 dinara, 1987 (n3)
Použité

0
KupTeď
40 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Itálie 1 lira, 1924 (n3)

Itálie 1 lira, 1924 (n3)
Použité

0
KupTeď37 
72 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Nizozemsko 5 centů, 1983 (n3)

Nizozemsko 5 centů, 1983 (n3)
Použité

0
KupTeď
39 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Spojené království 1 cent, 1919 Bez značky mincovny (n3)

Spojené království 1 cent, 1919 Bez značky mincovny (n3)
Použité

0
KupTeď16 
51 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Maďarsko 1 forint, 1989 (n3)

Maďarsko 1 forint, 1989 (n3)
Použité

0
KupTeď
39 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Francie 1 frank, 1932 (n3)

Francie 1 frank, 1932 (n3)
Použité

0
KupTeď
43 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Řecko 2 eurocenty, 2012 (n3)

Řecko 2 eurocenty, 2012 (n3)
Použité

0
KupTeď
38 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Maďarsko 5 forintů, 1994 (n3)

Maďarsko 5 forintů, 1994 (n3)
Použité

0
KupTeď
39 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Rumunsko 1 leu, 1966 (n3)

Rumunsko 1 leu, 1966 (n3)
Použité

0
KupTeď
41 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Chorvatsko 5 lipa, 2009 (n3)

Chorvatsko 5 lipa, 2009 (n3)
Použité

0
KupTeď
38 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Maďarsko 5 forintů, 2006 (n3)

Maďarsko 5 forintů, 2006 (n3)
Použité

0
KupTeď
44 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Itálie 50 lir, 1978 (n3)

Itálie 50 lir, 1978 (n3)
Použité

0
KupTeď
40 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Spojené království 1 cent, 2008 Korunovaná padací mříž s řet

Spojené království 1 cent, 2008 Korunovaná padací mříž s řet
Použité

0
KupTeď
39 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Rakousko 10 grošů, 1986 (n3)

Rakousko 10 grošů, 1986 (n3)
Použité

0
KupTeď
39 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Francie 20 franků, 1952 Bez značky mincovny (n3)

Francie 20 franků, 1952 Bez značky mincovny (n3)
Použité

0
KupTeď
42 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Německo 2 euro centy, 2002 Značka mincovny D (n3)

Německo 2 euro centy, 2002 Značka mincovny D (n3)
Použité

0
KupTeď
36 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Francie 2 euro centy, 2005 (n3)

Francie 2 euro centy, 2005 (n3)
Použité

0
KupTeď
36 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Nizozemsko 25 centů, 1973 (n3)

Nizozemsko 25 centů, 1973 (n3)
Použité

0
KupTeď
39 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Turecko 500 lir, 1989 (n3)

Turecko 500 lir, 1989 (n3)
Použité

0
KupTeď
40 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Španělsko 2 euro centy, 2015 (n3)

Španělsko 2 euro centy, 2015 (n3)
Použité

0
KupTeď
36 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Jugoslávie 5 odst., 1994 (n3)

Jugoslávie 5 odst., 1994 (n3)
Použité

0
KupTeď35 
70 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Spojené království 1 penny, 1913 (n3)

Spojené království 1 penny, 1913 (n3)
Použité

0
KupTeď17 
52 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Švédsko 50 öre, 2007 (n3)

Švédsko 50 öre, 2007 (n3)
Použité

0
39 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Francie 2 euro centy, 2012 (n3)

Francie 2 euro centy, 2012 (n3)
Použité

0
36 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Spojené království 2 pence, 2001 (n3)

Spojené království 2 pence, 2001 (n3)
Použité

0
39 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Francie 2 euro centy, 2007 (n3)

Francie 2 euro centy, 2007 (n3)
Použité

0
36 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Kypr 5 centů, 1992 (n3)

Kypr 5 centů, 1992 (n3)
Použité

0
40 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Polsko 2 zlote, 1986 (n3)

Polsko 2 zlote, 1986 (n3)
Použité

0
44 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Itálie 50 lir, 1982 (n3)

Itálie 50 lir, 1982 (n3)
Použité

0
40 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Polsko 1 zlotý, 1975 Bez značky mincovny (n3)

Polsko 1 zlotý, 1975 Bez značky mincovny (n3)
Použité

0
12 
47 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Polsko 1 zlotý, 1986 (n3)

Polsko 1 zlotý, 1986 (n3)
Použité

0
39 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Francie 20 centimů, 1988 (n3)

Francie 20 centimů, 1988 (n3)
Použité

0
39 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Francie 20 centimů, 1996 (n3)

Francie 20 centimů, 1996 (n3)
Použité

0
40 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Polsko 50 grošů, 1949 Hliník, 1,6g (n3)

Polsko 50 grošů, 1949 Hliník, 1,6g (n3)
Použité

0
39 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Francie 10 franků, 1987 (n3)

Francie 10 franků, 1987 (n3)
Použité

0
41 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Francie 1 frank, 1991 Zarovnání mincí (180°) (n3)

Francie 1 frank, 1991 Zarovnání mincí (180°) (n3)
Použité

0
44 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Belgie 20 franků, 1980 Legenda v holandštině – BELGIË (n3)

Belgie 20 franků, 1980 Legenda v holandštině – BELGIË (n3)
Použité

0
41 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Belgie 5 franků, 1986 Legenda v holandštině – BELGIË (n3)

Belgie 5 franků, 1986 Legenda v holandštině – BELGIË (n3)
Použité

0
38 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Francie 20 centimů, 1993 Zarovnání mincí (180°) (n3)

Francie 20 centimů, 1993 Zarovnání mincí (180°) (n3)
Použité

0
41 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Belgie 5 franků, 1994 Legenda ve francouzštině – BELGIQUE

Belgie 5 franků, 1994 Legenda ve francouzštině – BELGIQUE
Použité

0
39 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Belgie 20 franků, 1981 Legenda v holandštině – BELGIË (n3)

Belgie 20 franků, 1981 Legenda v holandštině – BELGIË (n3)
Použité

0
40 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Polsko 50 grošů, 1991 (n3)

Polsko 50 grošů, 1991 (n3)
Použité

0
40 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Polsko 20 zlotych, 1978 Život Marie Konopnické (n3)

Polsko 20 zlotych, 1978 Život Marie Konopnické (n3)
Použité

0
23 
58 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Maďarsko 2 forinty, 1971 (n3)

Maďarsko 2 forinty, 1971 (n3)
Použité

0
39 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Polsko 5 zlotych, 1977 (n3)

Polsko 5 zlotych, 1977 (n3)
Použité

0
44 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Francie 10 franků, 1976 (n3)

Francie 10 franků, 1976 (n3)
Použité

0
41 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Polsko 10 zlotych, 1976 Adam Mickiewicz (n3)

Polsko 10 zlotych, 1976 Adam Mickiewicz (n3)
Použité

0
10 
45 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Polsko 1 zlotý, 1977 (n3)

Polsko 1 zlotý, 1977 (n3)
Použité

0
40 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Litva 2 centas, 1991 (n3)

Litva 2 centas, 1991 (n3)
Použité

0
37 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Belgie 50 franků, 1987 Legenda ve francouzštině – BELGIQUE

Belgie 50 franků, 1987 Legenda ve francouzštině – BELGIQUE
Použité

0
15 
50 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Norsko 50 öre, 2001 Bez označení hvězda (n3)

Norsko 50 öre, 2001 Bez označení hvězda (n3)
Použité

0
39 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Polsko 20 zlotych, 1985 (n3)

Polsko 20 zlotych, 1985 (n3)
Použité

0
43 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Švédsko 5 öre, 1970 (n3)

Švédsko 5 öre, 1970 (n3)
Použité

0
10 
45 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Rusko 50 kopek, 2007 Značka mincovny С-П (n3)

Rusko 50 kopek, 2007 Značka mincovny С-П (n3)
Použité

0
36 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Polsko 10 zlotych, 1988 (n3)

Polsko 10 zlotych, 1988 (n3)
Použité

0
40 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Polsko 10 zlotych, 1984 10 ZŁOTYCH Reverzní (n3)

Polsko 10 zlotych, 1984 10 ZŁOTYCH Reverzní (n3)
Použité

0
41 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Polsko 50 grošů, 1986 (n3)

Polsko 50 grošů, 1986 (n3)
Použité

0
40 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Turecko 1 lira, 1972 (n3)

Turecko 1 lira, 1972 (n3)
Použité

0
42 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Francie 5 eur centů, 2000 (n3)

Francie 5 eur centů, 2000 (n3)
Použité

0
37 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Jugoslávie 1 dinár, 1965 (n3)

Jugoslávie 1 dinár, 1965 (n3)
Použité

0
40 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Jugoslávie 2 dinara, 1977 (n3)

Jugoslávie 2 dinara, 1977 (n3)
Použité

0
39 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Spojené království 1 nový penny, 1973 (n3)

Spojené království 1 nový penny, 1973 (n3)
Použité

0
39 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Polsko 20 grošů, 1978 (n3)

Polsko 20 grošů, 1978 (n3)
Použité

0
38 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Maďarsko 5 forintů, 2013 (n3)

Maďarsko 5 forintů, 2013 (n3)
Použité

0
43 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Itálie 10 lir, 1973 (n3)

Itálie 10 lir, 1973 (n3)
Použité

0
39 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Polsko 5 zlotych, 1987 (n3)

Polsko 5 zlotych, 1987 (n3)
Použité

0
40 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Spojené království ½ penny, 1943 (n3)

Spojené království ½ penny, 1943 (n3)
Použité

0
13 
48 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Spojené království 1 penny, 1938 Bronz (n3)

Spojené království 1 penny, 1938 Bronz (n3)
Použité

0
13 
48 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Belgie 1 frank, 1990 Legenda v holandštině – BELGIË (n3)

Belgie 1 frank, 1990 Legenda v holandštině – BELGIË (n3)
Použité

0
39 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Polsko 1 zlotý, 1974 (n3)

Polsko 1 zlotý, 1974 (n3)
Použité

0
43 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Itálie 100 lir, 1993 Velká hlava (n3)

Itálie 100 lir, 1993 Velká hlava (n3)
Použité

0
43 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Rakousko 10 grošů, 1925 (n4)

Rakousko 10 grošů, 1925 (n4)
Použité

0
10 
45 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Spojené království ½ penny, 1966 (n4)

Spojené království ½ penny, 1966 (n4)
Použité

0
10 
45 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Spojené království ½ penny, 1967 (n4)

Spojené království ½ penny, 1967 (n4)
Použité

0
11 
46 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Polsko 10 zlotych, 1989 (n4)

Polsko 10 zlotych, 1989 (n4)
Použité

0
41 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Rumunsko 25 bani, 1966 (n4)

Rumunsko 25 bani, 1966 (n4)
Použité

0
39 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Polsko 10 zlotych, 1988 (n4)

Polsko 10 zlotych, 1988 (n4)
Použité

0
40 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Spojené království 2 pence, 2001 (n4)

Spojené království 2 pence, 2001 (n4)
Použité

0
39 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Maďarsko 5 forintů, 2015 (n4)

Maďarsko 5 forintů, 2015 (n4)
Použité

0
39 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Rakousko 10 grošů, 1990 (n4)

Rakousko 10 grošů, 1990 (n4)
Použité

0
38 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Litva 2 centas, 1991 (n4)

Litva 2 centas, 1991 (n4)
Použité

0
37 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Srbsko 5 dinara, 2014 (n4)

Srbsko 5 dinara, 2014 (n4)
Použité

0
15 
50 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Chorvatsko 5 lipa, 2015 (n4)

Chorvatsko 5 lipa, 2015 (n4)
Použité

0
38 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Polsko 1 zlotý, 1987 (n4)

Polsko 1 zlotý, 1987 (n4)
Použité

0
41 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Polsko 1 zlotý, 1985 (n4)

Polsko 1 zlotý, 1985 (n4)
Použité

0
38 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Polsko 20 grošů, 1973 Bez značky mincovny (n4)

Polsko 20 grošů, 1973 Bez značky mincovny (n4)
Použité

0
39 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Francie 10 centimů, 1976 (n4)

Francie 10 centimů, 1976 (n4)
Použité

0
38 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Norsko 50 öre, 1997 (n4)

Norsko 50 öre, 1997 (n4)
Použité

0
40 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Francie 10 centimů, 1979 (n4)

Francie 10 centimů, 1979 (n4)
Použité

0
37 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Belgie 20 franků, 1981 „BELGIQUE“ (n4)

Belgie 20 franků, 1981 „BELGIQUE“ (n4)
Použité

0
41 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Ukrajina 50 kopiyok, 2007 (n4)

Ukrajina 50 kopiyok, 2007 (n4)
Použité

0
38 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Československo 10 haléřů, 1985 (n4)

Československo 10 haléřů, 1985 (n4)
Použité

0
40 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Spojené království 2 nové pence, 1971 (n4)

Spojené království 2 nové pence, 1971 (n4)
Použité

0
38 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Finsko 20 penniä, 1972 (n4)

Finsko 20 penniä, 1972 (n4)
Použité

0
38 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Dánsko 2 öre, 1957 (n4)

Dánsko 2 öre, 1957 (n4)
Použité

0
44 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Polsko 10 zlotých, 1987 (n4)

Polsko 10 zlotých, 1987 (n4)
Použité

0
39 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Rumunsko 5 bani, 2005 (n4)

Rumunsko 5 bani, 2005 (n4)
Použité

0
40 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Španělsko 5 peset, 1975 76 uvnitř hvězdy (n4)

Španělsko 5 peset, 1975 76 uvnitř hvězdy (n4)
Použité

0
40 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Ukrajina 10 kopií, 2011 (n4)

Ukrajina 10 kopií, 2011 (n4)
Použité

0
37 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Bulharsko 5 stotinki, 2000 (n4)

Bulharsko 5 stotinki, 2000 (n4)
Použité

0
38 Kč 6h 46m 28s1750100700
16. 06. 2025 21:05
Nahoru
1 2 3 4 5 6 7
Přejít na stránku
   
Stránka vygenerována za: 0.365s    Server time index: 1750076313