Končící aukce

Dnes končící aukce. využijte poslední šanci k příhozu a vyhrajte aukci.

 
1 2 3 4 5 6 7 8
Přejít na stránku
Výsledků: 729
Předmětů na stránku: 20 | 50 | 100
Řadit podle:
Název aukcePříhozůCenaVčetně poštovnéhoKonec
Rakousko 10 groschen 1981 (8) 3.06

Rakousko 10 groschen 1981 (8) 3.06
Použité

0
19 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Velká Británie 1 penny 1916 (8) 16.33

Velká Británie 1 penny 1916 (8) 16.33
Použité

0
16 
32 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Belgie 1 franc 1977 Belgique (9) 3.39

Belgie 1 franc 1977 Belgique (9) 3.39
Použité

0
19 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Ukrajina 1 kopinka 2012 (9) 1.30

Ukrajina 1 kopinka 2012 (9) 1.30
Použité

0
17 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Ukrajina 1 kopinka 2011 (9) 1.57

Ukrajina 1 kopinka 2011 (9) 1.57
Použité

0
17 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Jugoslávie 20 para 1980 (9) 3.58

Jugoslávie 20 para 1980 (9) 3.58
Použité

0
19 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Švédsko 10 ore 1989 D (9) 3.38

Švédsko 10 ore 1989 D (9) 3.38
Použité

0
19 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Francie 10 centimes 1985 (9) 6.57

Francie 10 centimes 1985 (9) 6.57
Použité

0
22 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Polsko 10 zlotych 1989 (9) 4.19

Polsko 10 zlotych 1989 (9) 4.19
Použité

0
20 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Maďarsko 2 forint 1989 (9) 3.03

Maďarsko 2 forint 1989 (9) 3.03
Použité

0
19 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Jugoslávie 5 dinara 1982 (9) 4.57

Jugoslávie 5 dinara 1982 (9) 4.57
Použité

0
20 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Francie 10 centimes 1979 (9) 2.09

Francie 10 centimes 1979 (9) 2.09
Použité

0
18 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Rumunsko 25 bani 1982 (9) 4.44

Rumunsko 25 bani 1982 (9) 4.44
Použité

0
20 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Chorvatsko 10 lipa 2009 (9) 4.15

Chorvatsko 10 lipa 2009 (9) 4.15
Použité

0
20 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Jugoslávie 10 dinara 1992 (9) 21.58

Jugoslávie 10 dinara 1992 (9) 21.58
Použité

0
21 
37 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Itálie 10 lire 1981 (9) 3.06

Itálie 10 lire 1981 (9) 3.06
Použité

0
19 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Itálie 50 lire 1979 (9) 4.70

Itálie 50 lire 1979 (9) 4.70
Použité

0
20 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Ukrajina 2 kopinki 2001 (9) 2.08

Ukrajina 2 kopinki 2001 (9) 2.08
Použité

0
18 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Dánsko 10 ore 1976 ♥ S (9) 4.35

Dánsko 10 ore 1976 ♥ S (9) 4.35
Použité

0
20 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Bulharsko 5 stotinki 1974 (9) 2.57

Bulharsko 5 stotinki 1974 (9) 2.57
Použité

0
18 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Portugalsko 10 escudos 1990 (9) 9.62

Portugalsko 10 escudos 1990 (9) 9.62
Použité

0
25 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Španělsko 1 peseta 1995 (9) 4.86

Španělsko 1 peseta 1995 (9) 4.86
Použité

0
21 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Rumunsko 50 lei 1992 (9) 16.36

Rumunsko 50 lei 1992 (9) 16.36
Použité

0
16 
32 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Polsko 1 grosz 2011 (9) 1.30

Polsko 1 grosz 2011 (9) 1.30
Použité

0
17 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Jugoslávie 10 dinara 1985 (9) 3.07

Jugoslávie 10 dinara 1985 (9) 3.07
Použité

0
19 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Itálie 100 lire 1977 (9) 10.23

Itálie 100 lire 1977 (9) 10.23
Použité

0
10 
26 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Itálie 50 lire 1975 (9) 3.58

Itálie 50 lire 1975 (9) 3.58
Použité

0
19 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Velká Británie 2 pence 1971 (9) 3.13

Velká Británie 2 pence 1971 (9) 3.13
Použité

0
19 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Polsko 10 zlotych 1990 (9) 4.07

Polsko 10 zlotych 1990 (9) 4.07
Použité

0
20 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Maďarsko 2 forint 1970 (9) 5.21

Maďarsko 2 forint 1970 (9) 5.21
Použité

0
21 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Rumunsko 50 lei 1993 (9) 6.90

Rumunsko 50 lei 1993 (9) 6.90
Použité

0
23 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Řecko 2 drachmas 1986 (9) 7.15

Řecko 2 drachmas 1986 (9) 7.15
Použité

0
23 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Itálie 100 lire 1993 (9) 6.05

Itálie 100 lire 1993 (9) 6.05
Použité

0
22 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Francie 5 centimes 1987 (9) 3.33

Francie 5 centimes 1987 (9) 3.33
Použité

0
19 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Jugoslávie 2 dinara 1982 (9) 4.62

Jugoslávie 2 dinara 1982 (9) 4.62
Použité

0
20 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Řecko 20 drachmas 1990 (10) 4.35

Řecko 20 drachmas 1990 (10) 4.35
Použité

0
20 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Belgie 1 franc 1967 Belgie (10) 2.84

Belgie 1 franc 1967 Belgie (10) 2.84
Použité

0
19 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Francie 1 franc 1975 (10) 5.63

Francie 1 franc 1975 (10) 5.63
Použité

0
21 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Španělsko 1 peseta 1953 (10) 7.60

Španělsko 1 peseta 1953 (10) 7.60
Použité

0
23 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Francie 20 centimes 1984 (10) 3.13

Francie 20 centimes 1984 (10) 3.13
Použité

0
19 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Francie 20 centimes 1963 (10) 3.07

Francie 20 centimes 1963 (10) 3.07
Použité

0
19 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Rakousko 10 groschen 1985 (10) 2.55

Rakousko 10 groschen 1985 (10) 2.55
Použité

0
18 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Belgie 1 franc 1975 Belgique (10) 3.10

Belgie 1 franc 1975 Belgique (10) 3.10
Použité

0
19 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Belgie 1 franc 1974 Belgie (10) 4.57

Belgie 1 franc 1974 Belgie (10) 4.57
Použité

0
20 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Rakousko 10 groschen 1970 (10) 3.06

Rakousko 10 groschen 1970 (10) 3.06
Použité

0
19 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Rakousko 10 groschen 1980 (10) 3.60

Rakousko 10 groschen 1980 (10) 3.60
Použité

0
19 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Belgie 1 franc 1980 Belgie (10) 4.08

Belgie 1 franc 1980 Belgie (10) 4.08
Použité

0
20 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Belgie 1 franc 1962 Belgie (10) 4.08

Belgie 1 franc 1962 Belgie (10) 4.08
Použité

0
20 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Španělsko 25 pesetas 1975-77 (10) 9.16

Španělsko 25 pesetas 1975-77 (10) 9.16
Použité

0
25 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Španělsko 1 peseta 1975-80 (10) 3.90

Španělsko 1 peseta 1975-80 (10) 3.90
Použité

0
20 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Španělsko 1 peseta 1986 M (10) 4.08

Španělsko 1 peseta 1986 M (10) 4.08
Použité

0
20 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Belgie 1 franc 1980 Belgique (10) 3.06

Belgie 1 franc 1980 Belgique (10) 3.06
Použité

0
19 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Belgie 1 franc 1972 Belgie (10) 3.57

Belgie 1 franc 1972 Belgie (10) 3.57
Použité

0
19 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Maďarsko 2 forint 1950 (10) 18.17

Maďarsko 2 forint 1950 (10) 18.17
Použité

0
18 
34 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Španělsko 5 pesetas 1975-80 (10) 6.05

Španělsko 5 pesetas 1975-80 (10) 6.05
Použité

0
22 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Belgie 50 centimes 1993 Belgique (10) 3.06

Belgie 50 centimes 1993 Belgique (10) 3.06
Použité

0
19 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Španělsko 1 peseta 1975-78 (10) 3.57

Španělsko 1 peseta 1975-78 (10) 3.57
Použité

0
19 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Belgie 1 franc 1951 Belgique (10) 4.06

Belgie 1 franc 1951 Belgique (10) 4.06
Použité

0
20 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Maďarsko 2 forint 1975 (10) 2.35

Maďarsko 2 forint 1975 (10) 2.35
Použité

0
18 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Španělsko 1 peseta 1953-62 (10) 9.37

Španělsko 1 peseta 1953-62 (10) 9.37
Použité

0
25 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Holandsko 1 cent 1963 (10) 3.07

Holandsko 1 cent 1963 (10) 3.07
Použité

0
19 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Francie 20 centimes 1985 (10) 5.09

Francie 20 centimes 1985 (10) 5.09
Použité

0
21 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Maďarsko 2 forint 1999 (10) 3.30

Maďarsko 2 forint 1999 (10) 3.30
Použité

0
19 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Francie 10 centimes 1968 (10) 3.82

Francie 10 centimes 1968 (10) 3.82
Použité

0
20 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Belgie 5 franc 1986 Belgie (10) 4.58

Belgie 5 franc 1986 Belgie (10) 4.58
Použité

0
20 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Jugoslávie 1 dinar 1986 (10) 5.12

Jugoslávie 1 dinar 1986 (10) 5.12
Použité

0
21 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Francie 20 centimes 1994 delfín (10) 2.55

Francie 20 centimes 1994 delfín (10) 2.55
Použité

0
18 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Španělsko 5 pesetas 1975-78 (10) 5.21

Španělsko 5 pesetas 1975-78 (10) 5.21
Použité

0
21 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Polsko 10 zlotych 1990 (10) 4.07

Polsko 10 zlotych 1990 (10) 4.07
Použité

0
20 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Rusko 10 rubles 1993 MMD magnetic (10) 8.14

Rusko 10 rubles 1993 MMD magnetic (10) 8.14
Použité

0
24 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Francie 10 centimes 1967 (10) 3.65

Francie 10 centimes 1967 (10) 3.65
Použité

0
19 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Rakousko 5 groschen 1965 (10) 6.58

Rakousko 5 groschen 1965 (10) 6.58
Použité

0
22 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Maďarsko 50 filler 1977 (10) 5.03

Maďarsko 50 filler 1977 (10) 5.03
Použité

0
21 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Belgie 1 franc 1976 Belgie (10) 3.56

Belgie 1 franc 1976 Belgie (10) 3.56
Použité

0
19 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Řecko 2 drachmas 1973 (10) 19.49

Řecko 2 drachmas 1973 (10) 19.49
Použité

0
20 
36 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Španělsko 25 pesetas 1957-61 (10) 24.17

Španělsko 25 pesetas 1957-61 (10) 24.17
Použité

0
24 
40 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Polsko 50 groszy 1949 Aluminium (10) 3.31

Polsko 50 groszy 1949 Aluminium (10) 3.31
Použité

0
19 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Jugoslávie 1 dinar 1980 (10) 3.37

Jugoslávie 1 dinar 1980 (10) 3.37
Použité

0
19 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Latvia 10 santimu 1992 (10) 7.40

Latvia 10 santimu 1992 (10) 7.40
Použité

0
23 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Belgie 1 franc 1988 Belgie (10) 3.89

Belgie 1 franc 1988 Belgie (10) 3.89
Použité

0
20 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Rakousko 10 groschen 1974 (10) 5.14

Rakousko 10 groschen 1974 (10) 5.14
Použité

0
21 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Jugoslávie 1 dinar 1963 (10) 3.13

Jugoslávie 1 dinar 1963 (10) 3.13
Použité

0
19 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Španělsko 1 peseta 1966-75 (10) 6.21

Španělsko 1 peseta 1966-75 (10) 6.21
Použité

0
22 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Španělsko 50 pesetas 1957-59 (11) 16.59

Španělsko 50 pesetas 1957-59 (11) 16.59
Použité

0
17 
33 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Jugoslávie 10 dinara 1955 (11) 4.96

Jugoslávie 10 dinara 1955 (11) 4.96
Použité

0
21 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Španělsko 5 pesetas 1975-78 (11) 5.21

Španělsko 5 pesetas 1975-78 (11) 5.21
Použité

0
21 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Rakousko 10 groschen 1925 (11k) 9.96

Rakousko 10 groschen 1925 (11k) 9.96
Použité

0
10 
26 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Itálie 5 lire 1954 (11k) 4.38

Itálie 5 lire 1954 (11k) 4.38
Použité

0
20 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Jugoslávie 1 dinar 1990 (11k) 3.57

Jugoslávie 1 dinar 1990 (11k) 3.57
Použité

0
19 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Maďarsko 20 forint 2004 (11k) 9.60

Maďarsko 20 forint 2004 (11k) 9.60
Použité

0
25 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Rakousko 2 groschen 1937 (11k) 18.70

Rakousko 2 groschen 1937 (11k) 18.70
Použité

0
19 
35 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Francie 1 franc 1924 (11k) 12.25

Francie 1 franc 1924 (11k) 12.25
Použité

0
12 
28 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Ukrajina 5 kopinok 1992 (11k) 3.39

Ukrajina 5 kopinok 1992 (11k) 3.39
Použité

0
19 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Rakousko 2 groschen 1926 (11k) 12.78

Rakousko 2 groschen 1926 (11k) 12.78
Použité

0
13 
29 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Rakousko 2 groschen 1927 (11k) 15.06

Rakousko 2 groschen 1927 (11k) 15.06
Použité

0
15 
31 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Rakousko 2 groschen 1929 (11k) 11.74

Rakousko 2 groschen 1929 (11k) 11.74
Použité

0
12 
28 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Maďarsko 2 forint 1977 (11k) 3.09

Maďarsko 2 forint 1977 (11k) 3.09
Použité

0
19 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Velká Británie 1 penny 1935 (11k) 21.19

Velká Británie 1 penny 1935 (11k) 21.19
Použité

0
21 
37 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Španělsko 25 pesetas 1957-64 (11k) 10.21

Španělsko 25 pesetas 1957-64 (11k) 10.21
Použité

0
10 
26 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Maďarsko 1 forint 1967 (11k) 4.57

Maďarsko 1 forint 1967 (11k) 4.57
Použité

0
20 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Rakousko 1 schilling 1957 (11k) 9.46

Rakousko 1 schilling 1957 (11k) 9.46
Použité

0
10 
26 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Maďarsko 20 filler 1967 (11k) 2.83

Maďarsko 20 filler 1967 (11k) 2.83
Použité

0
19 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Velká Británie 1/2 penny 1967 (11k) 11.69

Velká Británie 1/2 penny 1967 (11k) 11.69
Použité

0
11 
27 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Romania 5 bani, 2009 (A10)

Romania 5 bani, 2009 (A10)
Použité

0
KupTeď
23 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Romania 50 lei, 1992 (A10)

Romania 50 lei, 1992 (A10)
Použité

0
KupTeď17 
37 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Spain 50 pesetas, 1975, 79 inside the star (A10)

Spain 50 pesetas, 1975, 79 inside the star (A10)
Použité

0
KupTeď22 
42 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Italy 50 lire, 1956 (A10)

Italy 50 lire, 1956 (A10)
Použité

0
KupTeď12 
32 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Yugoslavia 1 dinar, 1925 (A10)

Yugoslavia 1 dinar, 1925 (A10)
Použité

0
KupTeď29 
49 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Romania 5 bani, 1963 (A10)

Romania 5 bani, 1963 (A10)
Použité

0
KupTeď11 
31 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Spain 1 peseta, 1953, 56 inside the star (A10)

Spain 1 peseta, 1953, 56 inside the star (A10)
Použité

0
KupTeď
29 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Austria 1 groschen, 1947 (A10)

Austria 1 groschen, 1947 (A10)
Použité

0
KupTeď17 
37 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Italy 50 lire, 1979 (A10)

Italy 50 lire, 1979 (A10)
Použité

0
KupTeď
23 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Turkey 500 lira, 1989 (A10)

Turkey 500 lira, 1989 (A10)
Použité

0
KupTeď
25 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Yugoslavia 10 para, 1974 (A10)

Yugoslavia 10 para, 1974 (A10)
Použité

0
KupTeď
23 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
France 10 centimes, 1992 (A10)

France 10 centimes, 1992 (A10)
Použité

0
KupTeď
23 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Belgium 5 francs, 1975 Legend in Dutch - BELGIE (A10)

Belgium 5 francs, 1975 Legend in Dutch - BELGIE (A10)
Použité

0
KupTeď
25 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Italy 100 lire, 1979 (A10)

Italy 100 lire, 1979 (A10)
Použité

0
KupTeď
23 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Hungary 2 forint, 1989 (A10)

Hungary 2 forint, 1989 (A10)
Použité

0
KupTeď
24 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Bulgaria 1 lev, 1992 (A10)

Bulgaria 1 lev, 1992 (A10)
Použité

0
KupTeď
27 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Bulgaria 5 stotinki, 1962 (A10)

Bulgaria 5 stotinki, 1962 (A10)
Použité

0
KupTeď
24 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
France 10 centimes, 1998 (A10)

France 10 centimes, 1998 (A10)
Použité

0
24 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Bulgaria 2 stotinki, 1974 (A10)

Bulgaria 2 stotinki, 1974 (A10)
Použité

0
23 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Bulgaria 20 stotinki, 1962 (A10)

Bulgaria 20 stotinki, 1962 (A10)
Použité

0
26 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Austria 10 groschen, 1973 (A10)

Austria 10 groschen, 1973 (A10)
Použité

0
24 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Turkey 100 lira, 1989 (A10)

Turkey 100 lira, 1989 (A10)
Použité

0
24 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Spain 5 pesetas, 1975, 77 inside the star (A10)

Spain 5 pesetas, 1975, 77 inside the star (A10)
Použité

0
26 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Spain 5 pesetas, 1975, 78 inside the star (A10)

Spain 5 pesetas, 1975, 78 inside the star (A10)
Použité

0
25 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Ukraine 1 kopiyka, 2008 (A10)

Ukraine 1 kopiyka, 2008 (A10)
Použité

0
22 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Russia 1 ruble, 2007 Mintmark ММД (A10)

Russia 1 ruble, 2007 Mintmark ММД (A10)
Použité

0
21 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Belgium 1 franc, 1980 Legend in French - BELGIQUE (A10)

Belgium 1 franc, 1980 Legend in French - BELGIQUE (A10)
Použité

0
24 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Yugoslavia 2 dinara, 1953 (A10)

Yugoslavia 2 dinara, 1953 (A10)
Použité

0
24 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Yugoslavia 10 dinara, 1955 (A10)

Yugoslavia 10 dinara, 1955 (A10)
Použité

0
25 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Yugoslavia 1 dinar, 1965 (A11)

Yugoslavia 1 dinar, 1965 (A11)
Použité

0
25 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Yugoslavia 2 dinara, 1985 (A11)

Yugoslavia 2 dinara, 1985 (A11)
Použité

0
24 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Yugoslavia 2 dinara, 1973 (A11)

Yugoslavia 2 dinara, 1973 (A11)
Použité

0
24 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Yugoslavia 1 dinar, 1980 (A11)

Yugoslavia 1 dinar, 1980 (A11)
Použité

0
24 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Yugoslavia 50 para, 1990 (A11)

Yugoslavia 50 para, 1990 (A11)
Použité

0
24 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Yugoslavia 10 dinara, 1987 (A11)

Yugoslavia 10 dinara, 1987 (A11)
Použité

0
25 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Yugoslavia 10 dinara, 1985 (A11)

Yugoslavia 10 dinara, 1985 (A11)
Použité

0
24 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Turkey 100 lira, 1989 (A11)

Turkey 100 lira, 1989 (A11)
Použité

0
24 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Spain 1 peseta, 1975, 79 inside the star (A11)

Spain 1 peseta, 1975, 79 inside the star (A11)
Použité

0
24 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Romania 25 bani, 1982 (A11)

Romania 25 bani, 1982 (A11)
Použité

0
25 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Romania 25 bani, 1966 (A11)

Romania 25 bani, 1966 (A11)
Použité

0
24 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Romania 50 lei, 1991 (A11)

Romania 50 lei, 1991 (A11)
Použité

0
28 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Poland 10 zlotych, 1989 (A11)

Poland 10 zlotych, 1989 (A11)
Použité

0
26 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Italy 100 lire, 1977 (A11)

Italy 100 lire, 1977 (A11)
Použité

0
24 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Italy 100 lire, 1978 (A11)

Italy 100 lire, 1978 (A11)
Použité

0
23 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Italy 50 lire, 1979 (A11)

Italy 50 lire, 1979 (A11)
Použité

0
23 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Italy 10 lire, 1980 (A11)

Italy 10 lire, 1980 (A11)
Použité

0
25 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Italy 10 lire, 1955 (A11)

Italy 10 lire, 1955 (A11)
Použité

0
24 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Hungary 10 forint, 1985 (A11)

Hungary 10 forint, 1985 (A11)
Použité

0
26 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Hungary 2 forint, 1970 (A11)

Hungary 2 forint, 1970 (A11)
Použité

0
26 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Hungary 1 forint, 1989 (A11)

Hungary 1 forint, 1989 (A11)
Použité

0
24 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Hungary 1 forint, 1967 (A11)

Hungary 1 forint, 1967 (A11)
Použité

0
25 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Bulgaria 50 stotinki, 1974 (A11)

Bulgaria 50 stotinki, 1974 (A11)
Použité

0
25 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Bulgaria 5 stotinki, 1962 (A11)

Bulgaria 5 stotinki, 1962 (A11)
Použité

0
24 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
USSR 20 kopeks, 1961 (A11)

USSR 20 kopeks, 1961 (A11)
Použité

0
23 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Hungary 2 forint, 1980 (A11)

Hungary 2 forint, 1980 (A11)
Použité

0
24 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Spain 5 pesetas, 1975, 77 inside the star (A11)

Spain 5 pesetas, 1975, 77 inside the star (A11)
Použité

0
26 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Spain 1 peseta, 1980, 82 inside the star (A11)

Spain 1 peseta, 1980, 82 inside the star (A11)
Použité

0
25 Kč 22h 13m 10s1754247900
03. 08. 2025 21:05
Spain 1 peseta, 1966, 74 inside the star (A11)

Spain 1 peseta, 1966, 74 inside the star (A11)
Použité
