Končící aukce
Nalezeno 21 917 nabídek| Foto | Název | Příhozy | Cena | Cena s dopravou | Konec ▲ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | MARIÁNSKÉ LÁZNĚ=rok1920?*fb5081 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 132,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | TÁBOR=rok1945?*fb5083 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | KOČÍ=KOSTEL=CHRUDIM=rok1930?*fb5084 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 132,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | LITOMĚŘICE =rok1930?*fb5085 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 132,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | MARIÁNSKÉ LÁZNĚ =rok1930?*fb5086 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 132,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | MARIÁNSKÉ LÁZNĚ=mal.BÍLÝ =rok1945?*fb5087 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 132,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | MARIÁNSKÉ LÁZNĚ=tzv.VLNITÝ OŘEZ OBVODU=rok1930?*fb5088 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 132,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | MARIÁNSKÉ LÁZNĚ Nr.1=tzv.VLNITÝ OŘEZ OBVODU=rok1930?*fb5089 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 132,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | MARIÁNSKÉ LÁZNĚ Nr.12=tzv.VLNITÝ OŘEZ OBVODU=rok1930?*fb5090 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 132,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | MARIÁNSKÉ LÁZNĚ Nr.20=tzv.VLNITÝ OŘEZ OBVODU=rok1930?*fb5091 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 172,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | MARIÁNSKÉ LÁZNĚ Nr.15=tzv.VLNITÝ OŘEZ OBVODU=rok1930?*fb5092 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 172,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | MARIÁNSKÉ LÁZNĚ Nr.8=tzv.VLNITÝ OŘEZ OBVODU=rok1930*fb5093 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 132,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | MARIÁNSKÉ LÁZNĚ Nr.11=tzv.VLNITÝ OŘEZ OBVODU=rok1930*fb5094 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 132,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | MARIÁNSKÉ LÁZNĚ Nr.17=tzv.VLNITÝ OŘEZ OBVODU=rok1930*fb5095 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 132,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | MARIÁNSKÉ LÁZNĚ Nr.13=tzv.VLNITÝ OŘEZ OBVODU=rok1930*fb5096 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 132,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | VELEHRAD=tzv.VLNITÝ OŘEZ OBVODU=rok1930*fb5097 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | VELEHRAD=tzv.VLNITÝ OŘEZ OBVODU=rok1930*fb5098 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | HARRACHOV=KRKONOŠE=tzv.VLNITÝ OŘEZ OBVODU=rok1930*fb5099 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | PŘÍBRAM=tzv.VLNITÝ OŘEZ OBVODU=rok1930*fb5100 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | HRADEC KRÁLOVÉ=tzv.VLNITÝ OŘEZ OBVODU=rok1945*fb5101 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | STARÁ BOLESLAV=tzv.VLNITÝ OŘEZ OBVODU=rok1935*fb5102 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 132,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | FRANTIŠKOVY LÁZNĚ=tzv.VLNITÝ OŘEZ OBVODU=rok1935*fb5103 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 172,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | PŘEROV=tzv.VLNITÝ OŘEZ OBVODU=rok1935*fb5104 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 132,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | ELBTAL=SUDETY=tzv.VLNITÝ OŘEZ OBVODU=rok1935*fb5105 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 132,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | RARIBOŘICE =tzv.VLNITÝ OŘEZ OBVODU=rok1935*fb5106 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | KARLŠTEJN =tzv.VLNITÝ OŘEZ OBVODU=rok1935*fb5107 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | KARLŠTEJN =tzv.VLNITÝ OŘEZ OBVODU=rok1935*fb5108 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | KAŠPERK=ŠUMAVA =tzv.VLNITÝ OŘEZ OBVODU=rok1935*fb5109 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | OSTRAVA=tzv.VLNITÝ OŘEZ OBVODU=rok1935*fb5110 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 132,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | HRONOV=HROB JIRÁSEK=tzv.VLNITÝ OŘEZ OBVODU=rok1935*fb5111 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 132,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | HRONOV=RODNÝ DŮM JIRÁS=tzv.VLNITÝ OŘEZ OBVODU=rok1935*fb5112 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 132,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | TÁBOR KLOKOTY=tzv.VLNITÝ OŘEZ OBVODU=rok1935*fb5113 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 132,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | HŘENSKO=tzv.VLNITÝ OŘEZ OBVODU=rok1935*fb5114 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | HŘENSKO=tzv.VLNITÝ OŘEZ OBVODU=rok1935*fb5115 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | TRNAVA=SLOVENSKO=rok1947*R2440 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | TRNAVA=SLOVENSKO=rok1947*R2441 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | MALACKY=SLOVENSKO=rok1947*R2442 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | SENEC KUPALISKO=SLOVENSKO=rok1947*R2443 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | STUPAVA=SLOVENSKO=rok1947*R2444 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 132,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | MASARYK=SMUTEK ČESKOSLOVENSKA=SLOVENSKO=rok1937*R2445 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 142,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | HRAD LIETAVA=JANKO ALEXY=SLOVENSKO=rok1922*R2446 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 132,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | SULOVSKÉ SKÁLY IV.2=SLOVENSKO=rok1922*R2447 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 132,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | Moravské nár. kroje z Podluží 2957 Perfektní · Moravský Písek | 0 | 38,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | Moravské nár. kroje Kyjov 2059 Perfektní · Moravský Písek | 0 | 58,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | Svatba z okolí Velké 2007 Perfektní · Moravský Písek | 0 | 58,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | Antoš Frolka - Za mužem 2085 Perfektní · Moravský Písek | 0 | 58,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | Rusko - SSSR starší - Soči Výborný · Tábor | 0 | 8,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | Rusko - SSSR starší - Soči Výborný · Tábor | 0 | 8,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | Rusko - SSSR starší - Starodubsk Výborný · Tábor | 0 | 8,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | Rusko - SSSR starší - Syktyvkar Výborný · Tábor | 0 | 8,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | Rusko - SSSR starší - Solikansk Výborný · Tábor | 0 | 6,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | Lidový kroj Louka - Okr Uherský Ostroh 2009 Perfektní · Moravský Písek | 0 | 60,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | Moravské nár. kroje - Valaši - U studně 2906 Perfektní · Moravský Písek | 0 | 40,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | Moravské nár. kroje Petrov u Strážnice 3742 Perfektní · Moravský Písek | 0 | 40,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | HUDLICE=BEROUN=POMNÍK JUNGMANNA=rok1935*bf5266 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 152,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | VELKÉ DÁŘKO=ŽDÁR NAD SÁZAVOU=rok1947*bf5267 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | TEPLICE=KOLOSTUJOVA KAŠNA=rok1950*bf5268 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | BEZRUČŮV KRAJ= OPAVA OKOLÍ=rok1950*bf5269 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | RUMBURK SANATORIUM=rok1950*bf5270 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | MUTĚJOVICE= RAKOVNÍK=CHMELNICE=rok1950*bf5271 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | RUMBURK= SANATORIUM=rok1950*bf5272 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | NÝRSKO=STALINOVA ULICE= KLATOVY=rok1950*bf5273 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 132,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | BESKYDY=PUSTEVNĚ+ RADHOŠT=rok1950*bf5274 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 152,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | JIRÁSEK + HRONOV=rok1935*bf5275 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 162,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | AL.JIRÁSEK A JEHO KRAJ =rok1935*bf5276 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 162,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | LITOMYŠL=RŮŽOVÝ PALOUČEK=rok1930*bf5278 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | BESKYDY=HOTEL RADEGAST+OVCE=RADHOŠT=rok1930*bf5279 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | NOVÉ BENÁTKY=MLADÁ BOLESLAV=rok1930*bf5280 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 132,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | STAŇKOVSKÉ JEZERO=TŘEBOŇ=rok1938*bf5281 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 102,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | RYBNÍK SVOŘIŠTĚ= LOMNICE NAD LUŽNICÍ=rok1931*bf5282 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 102,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | HRAD KARLŠTEJN= V KAPLI=rok1950*bf5283 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | BESKYDY= PUSTEVNĚ=rok1940*bf5284 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | JEVANY =PRAHA=rok1940*bf5285 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 132,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | BESKYDY=HOSPODA BUMBÁLKA=rok1940*bf5286 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 132,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | ÚSTÍ NAD LABEM=NEMOCNICE=rok1950*bf5287 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | PÍSEK=rok1947*bf5288 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | TEPLICE= ULICE, HOTEL DITRICH=rok1947*bf5288a Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 132,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | PRAHA=NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD=rok1947*bf5290 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | PRAHA=PŘÍKOPY=rok1947*bf5291 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | MIKULOV =rok1947*bf5292 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | CVIKOV=ČESKÁ LÍPA =rok1947*bf5293 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | SILNICE U SKOKOVA=MLADÁ BOLESLA=mal.ŠVABINSKÝ=rok1947*bf5294 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | SKANZEN=ROŽNOV POD RADHOŠTĚM=rok1947*bf5295 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | LOKET NAD OHŘÍ=rok1947*bf5296 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | LOKET NAD OHŘÍ=rok1947*bf5297 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | PRAHA=BETLEMSKÁ KAPLE=rok1947*bf5298 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | JINDŘICHŮV HRADEC=rok1935*bf5299 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | SNĚŽNÉ-MÍLOVY=DEVĚT SKAL=VYSOČINA=rok1947*bf5300 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | KUKUS= KUKS=rok1930*bf5301 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | PREŠOV=SLOVENSKO=rok1930*bf5303 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | PREŠOV=SLOVENSKO=rok1930*bf5304 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | SMEČNO=KLADNO=rok1930*bf5305 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | HRAD STREČNO=SLOVENSKO=rok1930*bf5306 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | DOLNÝ KUBÍN=SLOVENSKO=rok1945*bf5307 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | KRÁSNA HORKA=SLOVENSKO=rok1950*bf5308 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | NITRA =SLOVENSKO=rok1950*bf5309 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | DOLNÝ KUBÍN=SLOVENSKO=rok1946*bf5311 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | ČADCA =SLOVENSKO=rok1946*bf5312 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | POPRAD=SLOVENSKO=rok1946*bf5313 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | NÍZKÉ TATRY=DUMBIER=SLOVENSKO=rok1946*bf5314 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 102,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | COB23=VÝSTAVA PRAHA=rok1968*P2005 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 82,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | COB56E=BALONEM=PRAHA-TÁBOR=BECHYNĚ=rok1978*P2019 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 582,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | COB56B=BALONEM=PRAHA-TÁBOR=CHÝNOV=rok1978*P2020 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 582,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | COB56B=BALONEM=PRAHA-TÁBOR=CHÝNOV=rok1978*P2021 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 582,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | COB15=VÝSTAVA PRAHA=rok1962*P2022 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 102,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | COB15=VÝSTAVA PRAHA=rok1962*P2023 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 92,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | NÁDRAŽÍ+ 100 LET ŽELEZNICE PRAHA-OLOMOUC=rok1945*P2310 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 132,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | SMUTEK ČESKOSLOVENSKA-=ÚMRTÍ PRESIDENTA=rok1937*P2317 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | KRKONOŠE=JANSKÉ LÁZNĚ=rok1938?*fb4639 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | NOVÝ ŘADOV=STRÁŽ n.NEŽARKOU=J.HRADEC=rok1938?*fb4640 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | PROSTĚJOV=rok1938?*fb4641 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | BOHUMÍN=rok1947?*fb4642 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | JANSKÉ KOUPELE=OPAVA=rok1947?*fb4643 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | BILINA LÁZNĚ=TEPLICE=rok1947?*fb4644 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | KRUŠNÉ HORY=HOTEL HRANICE=HOSPODA=MOLDAVA=rok1947?*fb4645 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 142,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | PARDUBICE=rok1934?*fb4646 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | VYSOČINA=ZKAMENĚLÝ ZÁMEK=rok1930?*fb4647 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | NYMBURK=rok1930?*fb4648 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | LÁZNĚ BĚLOHRAD=BAŽANTICE=rok1930?*fb4649 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | HŘENSKO=PRAVČICKÁ BRÁN=tzv.VLNITÝ OŘEZ OBVODU=rok1935*fb5116 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | U ŘEKY=ALE KDE=tzv.VLNITÝ OŘEZ OBVODU=rok1935*fb5117 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | PRACHOVSKÉ SKÁLY=tzv.VLNITÝ OŘEZ OBVODU=rok1935*fb5120 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | PRACHOVSKÉ SKÁLY=tzv.VLNITÝ OŘEZ OBVODU=rok1935*fb5121 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | HŘENSKO=PRAVČICKÁ BRÁN=tzv.VLNITÝ OŘEZ OBVODU=rok1927*fb5121 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | HŘENSKO+DĚČÍN=tzv.VLNITÝ OŘEZ OBVODU=rok1930*fb5123 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 172,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | HŘENSKO=tzv.VLNITÝ OŘEZ OBVODU=rok1937*fb5124 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | MALÁ SKÁLA=ČESKÝ RÁJ=tzv.VLNITÝ OŘEZ OBVODU=rok1937*fb5125 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | BRNO DIVADLO=tzv.VLNITÝ OŘEZ OBVODU=rok1940*fb5126 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | PLZEŇ=tzv.VLNITÝ OŘEZ OBVODU=rok1940*fb5127 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | OLOMOUC=tzv.VLNITÝ OŘEZ OBVODU=rok1940*fb5128 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | VRANOV U BRNA=tzv.VLNITÝ OŘEZ OBVODU=rok1940*fb5129 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | BRNO=tzv.VLNITÝ OŘEZ OBVODU=rok1940*fb5130 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | PODĚBRADY=tzv.VLNITÝ OŘEZ OBVODU=rok1940*fb5131 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | PODĚBRADY=tzv.VLNITÝ OŘEZ OBVODU=rok1940*fb5133 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 132,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | NĚMECKÝ BROD=tzv.VLNITÝ OŘEZ OBVODU=rok1940*fb5134 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 132,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | PÍSEK =tzv.VLNITÝ OŘEZ OBVODU=rok1940*fb5135 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 132,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | ČESKÉ BUDĚJOVICE=tzv.VLNITÝ OŘEZ OBVODU=rok1940*fb5136 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 132,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | SLAVKOV U BRNA=tzv.VLNITÝ OŘEZ OBVODU=rok1940*fb5137 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 132,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | LUHAČOVICE=tzv.VLNITÝ OŘEZ OBVODU=rok1945*fb5138 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 132,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | PŘEHRADA BYSTŘIČKA=tzv.VLNITÝ OŘEZ OBVODU=rok1940*fb5139 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | ZLÍN V NOCI=tzv.VLNITÝ OŘEZ OBVODU=rok1948*fb5140 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | PLZEŇ=tzv.VLNITÝ OŘEZ OBVODU=rok1945*fb5141 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 132,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | TURNOV=tzv.VLNITÝ OŘEZ OBVODU=rok1945*fb5142 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 132,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | VELEHRAD=tzv.VLNITÝ OŘEZ OBVODU=rok1947*fb5143 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 132,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | FRANTIŠKOVY LÁZNĚ=tzv.VLNITÝ OŘEZ OBVODU=rok1947*fb5144 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 132,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | ČESKÉ BUDĚJOVICE=tzv.VLNITÝ OŘEZ OBVODU=rok1933*fb5146 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | ČESKÉ BUDĚJOVICE=SMUTE=tzv.VLNITÝ OŘEZ OBVODU=rok1937*fb5147 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 142,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | KRKONOŠE=tzv.VLNITÝ OŘEZ OBVODU=rok1930*fb5148 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 132,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | NOVÁ PAKA=ŽELEZNICE=VLAK=PROTRŽEN NÁSEP= rok1936*R2506 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 312,00 Kč | 12.11. 17:20 | |
![]() | NÁDRAŽÍ=VLAK=STUDENKA+MLYN rok1906*R2507 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 362,00 Kč | 12.11. 17:20 |





















































































































































