Končící aukce
Nalezeno 21 917 nabídek| Foto | Název | Příhozy | Cena | Cena s dopravou | Konec ▲ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | PRAHA=PRUVODKA=KOLEK+SMÍŠENÁ FRANKATURA/rok1939*c7481a Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 202,00 Kč | 12.11. 19:05 | |
![]() | PRAHA=PRUVODKA=KOLEK+SMÍŠENÁ FRANKATURA/rok1939*c7482 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 202,00 Kč | 12.11. 19:05 | |
![]() | ZLÍN=USTŘIŽEK PRŮVODKY=SMÍŠENÁ FRANKATURA/rok1939*c7483 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 12.11. 19:05 | |
![]() | MARKTREDWITZ =USTŘIŽEK PRUVODKY/rok1944*c7484 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 72,00 Kč | 12.11. 19:05 | |
![]() | NIXDORF U DĚČÍNA =USTŘIŽEK PRUVODKY/rok1944*c7486 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 92,00 Kč | 12.11. 19:05 | |
![]() | POLNÍ POŠTA=OPAVA DO BRUNTÁLU+ANDEL/rok1914*c7487a Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 102,00 Kč | 12.11. 19:05 | |
![]() | POLNÍ POŠTA=OD VOJÁKA/rok1915*c7487 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 102,00 Kč | 12.11. 19:05 | |
![]() | POLNÍ POŠTA=OD VOJÁKA DO NAPAJEDLA/rok1917*c7488 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 102,00 Kč | 12.11. 19:05 | |
![]() | POLNÍ POŠTA=OD VOJÁKA DO BYSTŘICE p.H./rok1915*c7489 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 102,00 Kč | 12.11. 19:05 | |
![]() | POLNÍ POŠTA=OD VOJÁKA DO PŘEROVA+mal.JARONĚK/rok1915*c7490 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 12.11. 19:05 | |
![]() | POLNÍ POŠTA=OD VOJÁKA+HOCH S PÍŠŤALOU /rok1915*c7491 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 12.11. 19:05 | |
![]() | POLNÍ POŠTA=OD VOJÁKA+MILENCI /rok1916*c7492 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 102,00 Kč | 12.11. 19:05 | |
![]() | POLNÍ POŠTA=OD VOJÁKA+ŽENA/rok1916*c7493 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 102,00 Kč | 12.11. 19:05 | |
![]() | POLNÍ POŠTA=OD VOJÁKA=DO PŘEROVA/rok1916*c7494 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 102,00 Kč | 12.11. 19:05 | |
![]() | POLNÍ POŠTA=OD VOJÁKA=DO LITOMYŠL /rok1916*c7495 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 102,00 Kč | 12.11. 19:05 | |
![]() | POLNÍ POŠTA=OD VOJÁKA=Z KRAKOVA DO BRUNTÁLU /rok1916*c7497 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 12.11. 19:05 | |
![]() | POLNÍ POŠTA=OD VOJÁKA /rok1916*c7498 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 12.11. 19:05 | |
![]() | POLNÍ POŠTA=OD VOJÁKA DO DŘEVOHOSTICE /rok1916*c7499 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 12.11. 19:05 | |
![]() | POLNÍ POŠTA=OD VOJÁKA DO BRUMOVA/rok1918*c7500 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 102,00 Kč | 12.11. 19:05 | |
![]() | POLNÍ POŠTA=OD VOJÁKA DO VYŠKOVA /rok1918*c7501 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 12.11. 19:05 | |
![]() | POŠTOVNA PŘES ZNÁMKU=VZÁCNÉ+HRADČANY=SV.HOSTÝN/rok1919*c7620 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 232,00 Kč | 12.11. 19:05 | |
![]() | POŠTOVNA NEČITELNÁ +HRADČANY=mal.KROJ /rok1919*c7621 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 12.11. 19:05 | |
![]() | POŠTOVNA=LYSÁ HORA= FRÝDLANT/rok1922*c7623 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 212,00 Kč | 12.11. 19:05 | |
![]() | POŠTOVNA =TEPLICE NAD BEČVOU=HRANICE/rok1912*c7624 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 182,00 Kč | 12.11. 19:05 | |
![]() | POŠTOVNA =SCHÖNINGER=KLEŤ=ŠUMAVA=ROZHLEDNA/rok1910*c7625 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 232,00 Kč | 12.11. 19:05 | |
![]() | POŠTOVNA =SLATINA=HRADEC KRÁLOVÉ=OPOČNO/rok1910*c7626 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 192,00 Kč | 12.11. 19:05 | |
![]() | POŠTOVNA =HRAD BEZDĚZ/rok1913*c7627 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 192,00 Kč | 12.11. 19:05 | |
![]() | POŠTOVNA = DOMANÍN =BZENEC /rok1913*c7628 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 192,00 Kč | 12.11. 19:05 | |
![]() | POŠTOVNA =OSIK=LITOMYŠL=PŘES ZNÁMKU=RARITA/rok1906*c7629 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 262,00 Kč | 12.11. 19:05 | |
![]() | POŠTOVNA =HRUBÁ VODA=HLUBOČEK=FELDPOST/rok1916*c7630 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 192,00 Kč | 12.11. 19:05 | |
![]() | POŠTOVNA =PADOCHOV+ČS POLNÍ POŠTA/rok1919*c7631 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 182,00 Kč | 12.11. 19:05 | |
![]() | POŠTOVNA =VRANOV U BRNA=ADAMOV/rok1941*c7632 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 162,00 Kč | 12.11. 19:05 | |
![]() | POŠTOVNA =ŽĎÁRNÁ =BOSKOVICE/rok1941*c7633 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 162,00 Kč | 12.11. 19:05 | |
![]() | POŠTOVNA =PODBŘEZÍ-SKALKA/rok1930?*c7634 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 132,00 Kč | 12.11. 19:05 | |
![]() | KuK MILITÄRKOMMANDO IN MOSTAR =VZÁCNÉ/rok1918*c7635 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 532,00 Kč | 12.11. 19:05 | |
![]() | KuK MILIT POST MOSTAR =VZÁCNÉ+MEŠITA/rok1916*c7636 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 532,00 Kč | 12.11. 19:05 | |
![]() | ZNOJMO=SLET SOKOLSTVA+HRADČANY=rok1919*c7708 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 1 002,00 Kč | 12.11. 19:05 | |
![]() | ZNOJMO=SLET SOKOLŮ +NÁLEPKA=rok1919*c7709 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 1 002,00 Kč | 12.11. 19:05 | |
![]() | FELDPOST =DO FRENŠTÁTU =rok1917*c7734 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 142,00 Kč | 12.11. 19:05 | |
![]() | FELDPOST =NA BOJIŠTĚ+VOJÁCI V ŘECE =rok1917*c7735 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 142,00 Kč | 12.11. 19:05 | |
![]() | FELDPOST =DO FRENŠTÁTU =rok1918*c7736 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 142,00 Kč | 12.11. 19:05 | |
![]() | FELDPOST =NA MORAVU =rok1918*c7737 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 142,00 Kč | 12.11. 19:05 | |
![]() | FELDPOST =NA MORAVU =rok1918*c7738 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 142,00 Kč | 12.11. 19:05 | |
![]() | FELDPOST =NA VELKÉ NĚNČICE =rok1918*c7739 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 142,00 Kč | 12.11. 19:05 | |
![]() | FELDPOST =DO FRNŠTÁTU =rok1918*c7740 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 152,00 Kč | 12.11. 19:05 | |
![]() | POŠTOVNA=ČERNÉ JEZERO=ŠPIČÁK /rok1933*c7751 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 162,00 Kč | 12.11. 19:05 | |
![]() | POŠTOVNA=ČERNÉ JEZERO=ŠPIČÁK /rok1936*c7753 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 162,00 Kč | 12.11. 19:05 | |
![]() | POŠTOVNA=ČERNÉ JEZERO=ŠPIČÁK/rok1924*c7755 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 162,00 Kč | 12.11. 19:05 | |
![]() | POŠTOVNA=ČERNÉ JEZERO=ŠPIČÁK/rok1924*c7756 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 162,00 Kč | 12.11. 19:05 | |
![]() | PRAHA = R DOPIS =NÁRODNÍ DIVADLO =rok27.VI.1945*c7796 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 82,00 Kč | 12.11. 19:05 |

















































