Nové aukce
Nalezeno 39 417 nabídek| Foto | Název | Příhozy | Cena | Cena s dopravou | Konec |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | autobusy Klatovy Nová Výborný · Tábor | 0 | 30,00 Kč | 25.11. 10:00 | |
![]() | autobusy Klatovy Nová Výborný · Tábor | 0 | 30,00 Kč | 25.11. 10:00 | |
![]() | PT-Irsko, Cork, Beamish Nová Perfektní · Nymburk | 0 | 1,00 Kč | 25.11. 10:00 | |
![]() | ⵙ Japonsko 1988 Mezinár. týden psaní dopisů Kabuki Mi 1811 Nová Výborný · Prostějov | 0 | 38,00 Kč | 18.11. 10:00 | |
![]() | autobus Svitavy Nová Výborný · Tábor | 0 | 30,00 Kč | 25.11. 10:00 | |
![]() | PT-Maďarsko, Borsodi Nová Dobrý · Nymburk | 0 | 4,00 Kč | 25.11. 10:05 | |
![]() | KL / POLNÍ POŠTA R-U /r1918?*FA60 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 72,00 Kč | 25.11. 10:05 | |
![]() | KL / POLNÍ POŠTA R-U /r1916?*FA65 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 72,00 Kč | 25.11. 10:05 | |
![]() | KL / POLNÍ POŠTA R-U /r1916?*FA67 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 72,00 Kč | 25.11. 10:05 | |
![]() | KL / POLNÍ POŠTA R-U /r1918?*FA68 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 72,00 Kč | 25.11. 10:05 | |
![]() | KL / POLNÍ POŠTA R-U /r1917?*FA69 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 72,00 Kč | 25.11. 10:05 | |
![]() | KL / POLNÍ POŠTA R-U /r1917?*FA72 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 72,00 Kč | 25.11. 10:05 | |
![]() | KL / POLNÍ POŠTA R-U /r1918?*FA73 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 72,00 Kč | 25.11. 10:05 | |
![]() | KL / POLNÍ POŠTA R-U /r1916?*FA63 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 72,00 Kč | 25.11. 10:05 | |
![]() | KL / POLNÍ POŠTA R-U /r1914?*FA62 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 72,00 Kč | 25.11. 10:05 | |
![]() | KL / POLNÍ POŠTA R-U /r1918?*FA64 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 72,00 Kč | 25.11. 10:05 | |
![]() | KL / POLNÍ POŠTA R-U /r1916?*FA61 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 72,00 Kč | 25.11. 10:05 | |
![]() | KL / POLNÍ POŠTA R-U /r1916?*FA70 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 72,00 Kč | 25.11. 10:05 | |
![]() | Třeboň , okr. Jindřichův Hradec Nová Výborný · Prostějov | 0 | 123,00 Kč | 18.11. 10:05 | |
![]() | Jarošov Nová Výborný · Tábor | 0 | 3,00 Kč | 14.11. 10:10 | |
![]() | KL / POLNÍ POŠTA R-U /r1915?*FA79 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 72,00 Kč | 25.11. 10:10 | |
![]() | KL / POLNÍ POŠTA R-U /r1915?*FA74 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 72,00 Kč | 25.11. 10:10 | |
![]() | KL / POLNÍ POŠTA R-U /r1916?*FA76 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 72,00 Kč | 25.11. 10:10 | |
![]() | KL / POLNÍ POŠTA R-U /r1915?*FA78 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 72,00 Kč | 25.11. 10:10 | |
![]() | KL / POLNÍ POŠTA R-U /r1916?*FA77 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 72,00 Kč | 25.11. 10:10 | |
![]() | PT-Maďarsko, Borsodi Nová Perfektní · Nymburk | 0 | 5,00 Kč | 25.11. 10:10 | |
![]() | KL / POLNÍ POŠTA R-U /r1916?*FA75 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 72,00 Kč | 25.11. 10:10 | |
![]() | ZÁLEPKA 4/ya /r1944?*FA111 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 152,00 Kč | 25.11. 10:15 | |
![]() | ZÁLEPKA , CZL5 S OKRAJEM /r1944?*FA113 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 25.11. 10:15 | |
![]() | SLOVENSKÝ STÁT 1. emise r.1939: č.1A = 10h. POUŽITÝ Nová Výborný · Uherské Hradiště | 0 | Kup teď | 60,00 Kč | 21.11. 10:15 |
![]() | SLOVENSKÝ STÁT 1. emise r.1939: č.1B = 10h. použitá Nová Výborný · Uherské Hradiště | 0 | Kup teď | 50,00 Kč | 21.11. 10:15 |
![]() | KL / POLNÍ POŠTA R-U /r1915?*FA80 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 72,00 Kč | 25.11. 10:15 | |
![]() | KL / POLNÍ POŠTA R-U /r1916?*FA88 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 72,00 Kč | 25.11. 10:15 | |
![]() | KL / POLNÍ POŠTA R-U /r1916?*FA89 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 82,00 Kč | 25.11. 10:15 | |
![]() | DOPIS / SPĚŠNĚ /r1942?*FA107 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 72,00 Kč | 25.11. 10:15 | |
![]() | DOPIS/vlak.pošta/PŘEROV-BRNO /r1943?*FA114 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 172,00 Kč | 25.11. 10:15 | |
![]() | Bratislava Stein Nová Výborný · Tábor | 0 | 18,00 Kč | 25.11. 10:15 | |
![]() | Trnava D4 Nová Výborný · Tábor | 0 | 30,00 Kč | 25.11. 10:15 | |
![]() | Bratislava Stein Nová Výborný · Tábor | 0 | 18,00 Kč | 25.11. 10:15 | |
![]() | Havlíčkův Brod Nová Výborný · Tábor | 0 | 25,00 Kč | 25.11. 10:15 | |
![]() | POHLEDNICE / POLNÍ POŠTA R-U /r1916?*FA82 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 72,00 Kč | 25.11. 10:15 | |
![]() | POHLEDNICE / POLNÍ POŠTA R-U /r1917?*FA83 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 72,00 Kč | 25.11. 10:15 | |
![]() | KL / POLNÍ POŠTA R-U /r1915?*FA86 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 72,00 Kč | 25.11. 10:15 | |
![]() | KL / POLNÍ POŠTA R-U /r1915?*FA90 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 82,00 Kč | 25.11. 10:15 | |
![]() | DOPIS / SPĚŠNĚ /vzadu raz PRAHA /r1942?*FA109 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 92,00 Kč | 25.11. 10:15 | |
![]() | ZÁLEPKA , CZL4 S OKRAJEM /r1942?*FA112 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 392,00 Kč | 25.11. 10:15 | |
![]() | SLOVENSKÝ STÁT 1. emise r.1939: č.2C = 20h. použitá Nová Výborný · Uherské Hradiště | 0 | Kup teď | 50,00 Kč | 21.11. 10:15 |
![]() | SLOVENSKÝ STÁT 1. emise r.1939: č.2B = 20h. použitá Nová Výborný · Uherské Hradiště | 0 | Kup teď | 50,00 Kč | 21.11. 10:15 |
![]() | PT-Maďarsko, Sopron Nová Perfektní · Nymburk | 0 | 3,00 Kč | 25.11. 10:20 | |
![]() | Anglie Nová Výborný · Tábor | 0 | 35,00 Kč | 25.11. 10:20 | |
![]() | Anglie Nová Výborný · Tábor | 0 | 35,00 Kč | 25.11. 10:20 | |
![]() | České Budějovice Nová Výborný · Tábor | 0 | 15,00 Kč | 25.11. 10:20 | |
![]() | Anglie Nová Výborný · Tábor | 0 | 35,00 Kč | 25.11. 10:20 | |
![]() | Anglie Nová Výborný · Tábor | 0 | 35,00 Kč | 25.11. 10:20 | |
![]() | Anglie Nová Výborný · Tábor | 0 | 35,00 Kč | 25.11. 10:20 | |
![]() | Anglie Nová Výborný · Tábor | 0 | 35,00 Kč | 25.11. 10:20 | |
![]() | Anglie Nová Výborný · Tábor | 0 | 35,00 Kč | 25.11. 10:20 | |
![]() | Anglie Nová Výborný · Tábor | 0 | 35,00 Kč | 25.11. 10:20 | |
![]() | České Budějovice Nová Výborný · Tábor | 0 | 30,00 Kč | 25.11. 10:20 | |
![]() | České Budějovice - Černá věž Nová Výborný · Tábor | 0 | 18,00 Kč | 25.11. 10:20 | |
![]() | České Budějovice - trolejbus Nová Výborný · Tábor | 0 | 22,00 Kč | 25.11. 10:20 | |
![]() | Gazelle Nová Výborný · Tábor | 0 | 4,00 Kč | 25.11. 10:20 | |
![]() | České Budějovice Nová Výborný · Tábor | 0 | 11,00 Kč | 25.11. 10:20 | |
![]() | Ostrava Nová Výborný · Tábor | 0 | 30,00 Kč | 25.11. 10:30 | |
![]() | Dolní Bečva - Vsetín Nová Výborný · Tábor | 0 | 30,00 Kč | 25.11. 10:30 | |
![]() | Karlovy Vary Nová Výborný · Tábor | 0 | 30,00 Kč | 25.11. 10:30 | |
![]() | Máchovo jezero - Staré Splavy - Česká Lípa Nová Výborný · Tábor | 0 | 30,00 Kč | 25.11. 10:30 | |
![]() | Jáchymov - Karlovy Vary Nová Výborný · Tábor | 0 | 30,00 Kč | 25.11. 10:30 | |
![]() | Myslivna Konopiště - Benešov Nová Výborný · Tábor | 0 | 30,00 Kč | 25.11. 10:30 | |
![]() | České Budějovice - Malše Nová Výborný · Tábor | 0 | 30,00 Kč | 25.11. 10:30 | |
![]() | Sychrov zámek - Liberec Nová Výborný · Tábor | 0 | 30,00 Kč | 25.11. 10:30 | |
![]() | Tatra jeřáby - Brno výstaviště1956 Nová Výborný · Tábor | 0 | 30,00 Kč | 25.11. 10:30 | |
![]() | Česká Kubice - zotavovna Krásnohorská - Domažlice Nová Výborný · Tábor | 0 | 30,00 Kč | 25.11. 10:30 | |
![]() | České Budějovice Nová Výborný · Tábor | 0 | 30,00 Kč | 25.11. 10:30 | |
![]() | Pardubice - Stalinova třída Nová Výborný · Tábor | 0 | 30,00 Kč | 25.11. 10:30 | |
![]() | Praha - Strahov - II. spartakiáda Nová Výborný · Tábor | 0 | 25,00 Kč | 25.11. 10:30 | |
![]() | Český Šternberk - Sázava - Benešov Nová Výborný · Tábor | 0 | 30,00 Kč | 25.11. 10:30 | |
![]() | Beskydy - Radhošť Nová Výborný · Tábor | 0 | 30,00 Kč | 25.11. 10:30 | |
![]() | Šumava - Stachy - Komsomol - Prachatice Nová Výborný · Tábor | 0 | 30,00 Kč | 25.11. 10:30 | |
![]() | Strážné - Krkonoše Nová Výborný · Tábor | 0 | 30,00 Kč | 25.11. 10:30 | |
![]() | Příbram Nová Výborný · Tábor | 0 | 50,00 Kč | 25.11. 10:35 | |
![]() | Příbram Nová Výborný · Tábor | 0 | 30,00 Kč | 25.11. 10:35 | |
![]() | Příbram Nová Výborný · Tábor | 0 | 30,00 Kč | 25.11. 10:35 | |
![]() | Český Ráj Nová Výborný · Prostějov | 0 | 123,00 Kč | 18.11. 10:40 | |
![]() | Kyjov. Lidový kroj ze Slovácka. Dopisnice. Nová Dobrý · Hronov | 0 | 91,00 Kč | 25.11. 10:45 | |
![]() | Jihlava - Náměstí Nová Výborný · Prostějov | 0 | 123,00 Kč | 18.11. 10:45 | |
![]() | Japonsko Nová Výborný · Tábor | 0 | 7,00 Kč | 25.11. 10:45 | |
![]() | Japonsko Nová Výborný · Tábor | 0 | 3,00 Kč | 25.11. 10:45 | |
![]() | Cheb Nová Perfektní · Nymburk | 0 | 6,00 Kč | 25.11. 10:45 | |
![]() | Opava Křížová cesta / Ignaz Gunher/ Nová Perfektní · příbram | 0 | Kup teď | 29,00 Kč | 25.11. 11:00 |
![]() | Nymburk - NOVINKA 2023, Střízlík Nová Perfektní · Nymburk | 0 | 3,00 Kč | 18.11. 11:00 | |
![]() | Chicago Nová Perfektní · příbram | 0 | Kup teď | 90,00 Kč | 25.11. 11:00 |
![]() | Vladimír Renčín Nová Perfektní · příbram | 0 | Kup teď | 27,00 Kč | 25.11. 11:00 |
![]() | Sprejeři Nová Perfektní · příbram | 0 | Kup teď | 90,00 Kč | 25.11. 11:00 |
![]() | PT-Německo, Aldersbach Nová Perfektní · Nymburk | 0 | 20,00 Kč | 25.11. 11:00 | |
![]() | Pisa Nová Výborný · Tábor | 0 | 100,00 Kč | 25.11. 11:05 | |
![]() | Bern 1906 Nová Výborný · Tábor | 0 | 100,00 Kč | 25.11. 11:05 | |
![]() | Salzburg Nová Výborný · Tábor | 0 | 90,00 Kč | 25.11. 11:05 | |
![]() | Bern 1906 Nová Výborný · Tábor | 0 | 100,00 Kč | 25.11. 11:05 | |
![]() | Nový Zéland Nová Výborný · Tábor | 0 | 10,00 Kč | 25.11. 11:05 |



































































































