Nové aukce
Nalezeno 38 949 nabídek| Foto | Název | Příhozy | Cena | Cena s dopravou | Konec |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | UMĚLECKÁ FOTOGRAFIE=RUDOLF ŠTĚRBA=LES= č.46 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 649,00 Kč | 18.11. 16:30 | |
![]() | UMĚLECKÁ FOTOGRAFIE=RUDOLF ŠTĚRBA=LES= č.45 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 649,00 Kč | 18.11. 16:30 | |
![]() | UMĚLECKÁ FOTOGRAFIE=RUDOLF ŠTĚRBA= č.44 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 649,00 Kč | 18.11. 16:30 | |
![]() | UMĚLECKÁ FOTOGRAFIE=RUDOLF ŠTĚRBA=V LESE= č.43 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 549,00 Kč | 18.11. 16:30 | |
![]() | UMĚLECKÁ FOTOGRAFIE=RUDOLF ŠTĚRBA=VYSOKÉ TATRY= č.42 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 549,00 Kč | 18.11. 16:30 | |
![]() | UMĚLECKÁ FOTOGRAFIE=RUDOLF ŠTĚRBA=VYSOKÉ TATRY== č.41 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 549,00 Kč | 18.11. 16:30 | |
![]() | UMĚLECKÁ FOTOGRAFIE=RUDOLF ŠTĚRBA=NA PLÁŽI= č.40 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 999,00 Kč | 18.11. 16:30 | |
![]() | UMĚLECKÁ FOTOGRAFIE=RUDOLF ŠTĚBA=TANEČNICE= č.39 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 999,00 Kč | 18.11. 16:30 | |
![]() | KROJE / TYP Z DUBROVNÍKA /mal. ? /r1921?AB764 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 92,00 Kč | 18.11. 16:10 | |
![]() | KROJE / NOSENÍ VODY /mal. ? /r1917?AB763 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 92,00 Kč | 18.11. 16:10 | |
![]() | KROJE / HUSOPASKA /mal.RAŠEK /r1917?AB755 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 82,00 Kč | 18.11. 16:10 | |
![]() | KROJE / NA POLI /mal.BRODSKÝ /r1930?AB757 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 82,00 Kč | 18.11. 16:10 | |
![]() | KROJE / NA POLI /mal. ? /r1919?AB758 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 82,00 Kč | 18.11. 16:10 | |
![]() | KROJE / MILENCI U STUDNY/mal.MAŠEK /r1917?AB761 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 82,00 Kč | 18.11. 16:10 | |
![]() | KROJE / NOSENÍ VODY /mal. ? /r1917?AB762 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 92,00 Kč | 18.11. 16:10 | |
![]() | KROJE / mal. FROLKA /r1930?AB754 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 92,00 Kč | 18.11. 16:10 | |
![]() | KARLOVY VARY / /r.1938?*AB713 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 82,00 Kč | 18.11. 16:10 | |
![]() | KARLOVY VARY / /r.1925?*AB716 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 102,00 Kč | 18.11. 16:10 | |
![]() | KROJE / mal.UPRKA /r1918?AB739 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 82,00 Kč | 18.11. 16:10 | |
![]() | KROJE / mal.UPRKA /r1922?AB741 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 82,00 Kč | 18.11. 16:10 | |
![]() | UMĚLECKÁ FOTOGRAFIE=RUDOLF ŠTĚRBA=AKT=č.73 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 649,00 Kč | 18.11. 16:00 | |
![]() | UMĚLECKÁ FOTOGRAFIE=V PASPARTĚ=RUDOLF ŠTĚRBA=AKT č.28 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 1 599,00 Kč | 18.11. 16:00 | |
![]() | UMĚLECKÁ FOTOGRAFIE=RUDOLF ŠTĚRBA=AKT č.2 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 1 599,00 Kč | 18.11. 16:00 | |
![]() | UMĚLECKÁ FOTOGRAFIE=RUDOLF ŠTĚRBA=AKT č.35 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 1 599,00 Kč | 18.11. 16:00 | |
![]() | UMĚLECKÁ FOTOGRAFIE=RUDOLF ŠTĚRBA=AKT č.36 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 1 599,00 Kč | 18.11. 16:00 | |
![]() | UMĚLECKÁ FOTOGRAFIE=RUDOLF ŠTĚRBA=AKT=č.186 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 1 449,00 Kč | 18.11. 16:00 | |
![]() | UMĚLECKÁ FOTOGRAFIE=RUDOLF ŠTĚRBA=AKT=č.128 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 1 049,00 Kč | 18.11. 16:00 | |
![]() | UMĚLECKÁ FOTOGRAFIE=RUDOLF ŠTĚRBA=AKT=č.188 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 1 449,00 Kč | 18.11. 16:00 | |
![]() | UMĚLECKÁ FOTOGRAFIE=RUDOLF ŠTĚRBA=AKT=č.167 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 1 449,00 Kč | 18.11. 16:00 | |
![]() | UMĚLECKÁ FOTOGRAFIE=RUDOLF ŠTĚRBA=AKT=č.203 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 1 449,00 Kč | 18.11. 16:00 | |
![]() | MLADEČ + KOUPALIŠTĚ = LITOVEL /rok 1950?*ka1550 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 18.11. 16:00 | |
![]() | NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ =Z LETADLA=rok1955-85 /*UF3906 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 52,00 Kč | 18.11. 16:00 | |
![]() | MEDAILE/ TURISTIKA ZUBŘÍ /VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ/ČSRII*vy22 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 59,00 Kč | 18.11. 16:00 | |
![]() | MEDAILE/40.r.KOPANÉ V ZUBŘÍ /VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ/ČSRII*vy23 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 59,00 Kč | 18.11. 16:00 | |
![]() | MEDAILE/ZA ZÁSLUHY O ROZVOJ OKR.VSETÍN/ČSRII*vy20 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 159,00 Kč | 18.11. 16:00 | |
![]() | MEDAILE/ZASLOUŽILÝ BOJOVNÍK/PROTI FAŠISMU/STŘ./ČSRII*vy19 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 239,00 Kč | 18.11. 16:00 | |
![]() | MEDAJLE / 25.VÝROČÍ VÍTĚZNÉHO ÚNORA / r.1975/ČSRII*vy12 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 269,00 Kč | 18.11. 16:00 | |
![]() | BSP /ODZNAK 1.STUPNĚ/ZUBŘÍ1978 /ČSRII*vy1 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 59,00 Kč | 18.11. 16:00 | |
![]() | MEDAJLE / SPO /ZA PŘÍKLADNOU PRÁCI/ČSRII*vy17 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 159,00 Kč | 18.11. 16:00 | |
![]() | PAMĚTNÍ MEDAILE 1945-1985/ČSRII*vy10 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 269,00 Kč | 18.11. 16:00 | |
![]() | 30.VÝROČÍ SLOVENSKÉ NÁRODNÍ POVSTÁNÍ / r.1975 /ČSRII*vy6 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 169,00 Kč | 18.11. 16:00 | |
![]() | BSP-STŘÍBRNÝ ODZNAK / ZUBŘÍ / r.1983 /ČSRII*vy4 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 69,00 Kč | 18.11. 16:00 | |
![]() | ZASLOUŽILÝ PRACOVNÍK / r.1975 /ČSRII*vy2 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 69,00 Kč | 18.11. 16:00 | |
![]() | PŘEHRADA BYSTŘIČKA / VSETÍN *WF858 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 46,00 Kč | 18.11. 16:00 | |
![]() | BYSTŘIČKA PŘEHRADA / VSETÍN*VF=496 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 45,00 Kč | 18.11. 16:00 | |
![]() | ZLATÉ MORAVCE =rok1950?*A9457 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 82,00 Kč | 18.11. 16:00 | |
![]() | ZLATÉ MORAVCE /rok1934?*AE719 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 102,00 Kč | 18.11. 16:00 | |
![]() | ČACHROV =ŠUMAAAVA =rok1943?*UF8892 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 18.11. 16:00 | |
![]() | VYSOKÉ TATRY =ŽELEZNICE /rok1922*AE1822 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 172,00 Kč | 18.11. 16:00 | |
![]() | ZLATÉ MORAVCE / SLOVENSKO *UF=1354 Nová Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 44,00 Kč | 18.11. 16:00 | |
![]() | Zbraslavská KOZA - APA 11° Nová Perfektní · Deštná | 0 | 15,00 Kč | 25.11. 18:10 | |
![]() | Zbraslavská KOZA - IPL 12° Nová Perfektní · Deštná | 0 | 15,00 Kč | 25.11. 18:10 | |
![]() | CHUDENICE - SEM (pro kavárnu CAFÉ SEMLER) Nová Perfektní · Deštná | 0 | 20,00 Kč | 25.11. 18:10 | |
![]() | KAMENICE n.Lip. - 15 IPA (datum natištěno) Nová Perfektní · Deštná | 0 | 12,00 Kč | 25.11. 18:10 | |
![]() | KAMENICE n.Lip. - 12 NZPA (datum natištěno) Nová Perfektní · Deštná | 0 | 12,00 Kč | 25.11. 18:10 | |
![]() | KAMENICE n.Lip. - 11 Galus (datum natištěno) Nová Perfektní · Deštná | 0 | 12,00 Kč | 25.11. 18:10 | |
![]() | OSTRAVA - AERO - Runway Nová Perfektní · Deštná | 0 | 18,00 Kč | 25.11. 18:10 | |
![]() | HLUČÍN - FAUST Nová Perfektní · Deštná | 0 | 9,00 Kč | 25.11. 18:10 | |
![]() | Hradec Králové-RODINNÝ - AHA! Nová Perfektní · Deštná | 0 | 10,00 Kč | 25.11. 18:10 | |
![]() | KROMĚŘÍŽ - SEDLÁK Nová Perfektní · Deštná | 0 | 10,00 Kč | 25.11. 18:10 | |
![]() | Svachova Lhotka - CHROCHTÁK 1,5 l Nová Perfektní · Deštná | 0 | 17,00 Kč | 25.11. 18:10 | |
![]() | Svachova Lhotka - GLOK 1,5 l Nová Perfektní · Deštná | 0 | 17,00 Kč | 25.11. 18:10 | |
![]() | Svachova Lhotka - GLOK 0,5 l Nová Perfektní · Deštná | 0 | 17,00 Kč | 25.11. 18:10 | |
![]() | Svachova Lhotka - SEDMA 0,5 l Nová Perfektní · Deštná | 0 | 17,00 Kč | 25.11. 18:10 | |
![]() | MALEŠOV - 13 MÄRZEN Nová Perfektní · Deštná | 0 | 12,00 Kč | 25.11. 18:10 | |
![]() | MALEŠOV - 12 LEŽÁK Nová Perfektní · Deštná | 0 | 12,00 Kč | 25.11. 18:10 | |
![]() | MALEŠOV - 11 IRISH Nová Perfektní · Deštná | 0 | 12,00 Kč | 25.11. 18:10 | |
![]() | MALEŠOV - APA 11° sudovka Nová Perfektní · Deštná | 0 | 5,00 Kč | 25.11. 18:10 | |
![]() | MALEŠOV - DESÍTKA 10° sudovka Nová Perfektní · Deštná | 0 | 5,00 Kč | 25.11. 18:10 | |
![]() | KVĚTINY=LITOGRAFIE=rok1900*R5164 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 152,00 Kč | 18.11. 11:30 | |
![]() | BRNO=DEMONSTRANCE=rok1906*R5163 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 222,00 Kč | 18.11. 11:30 | |
![]() | DĚTI=SANKY=ZLACENÁ=LAKOVANÁ=rok1912*R5161 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 18.11. 11:30 | |
![]() | ŽENA=MILENCI=LAKOVANÁ=TLAČENÝ RÁM=rok1912*R5161 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 18.11. 11:30 | |
![]() | MADONA=ANDĚLÉ=rok1912*R5160 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 18.11. 11:30 | |
![]() | DĚVČE=KVĚTINY=STŘIBŘENÁ=LAKOVANÁ=rok1915*R5159 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 18.11. 11:30 | |
![]() | CHLAPEC=KVĚTINY=TLAČENÝ RÁM=LAKOVANÁ=rok1915*R5158 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 18.11. 11:30 | |
![]() | KVĚTINY=VÁZA=TLAČENÝ RÁM=LAKOVANÁ=rok1915*R5157 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 18.11. 11:30 | |
![]() | ŽENA V KLOBOUKU=MILENCI=rok1915*R5156 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 18.11. 11:30 | |
![]() | ŽENA=AKTY =M.ALEŠ=rok1919*R5155 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 18.11. 11:30 | |
![]() | ŽENA=AKTY =rok1918*R5154 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 18.11. 11:30 | |
![]() | ŽENA=FRANCIE=COLOR=rok1918*R5152 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 18.11. 11:30 | |
![]() | ŽENA=FRANCIE=COLOR=rok1918*R5153 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 18.11. 11:30 | |
![]() | ŽENA=FRANCIE=COLOROVÁNA=rok1918*R5151 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 18.11. 11:30 | |
![]() | ŽENA=FRANCIE=COLOROVÁNA=rok1918*R5150 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 18.11. 11:30 | |
![]() | ŽENA=FRANCIE=COLOROVÁNA=rok1930*R5149 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 18.11. 11:30 | |
![]() | SMRT SV.VÁCLAVA=rok1919*R5148 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 152,00 Kč | 18.11. 11:30 | |
![]() | HUMOR=KOLÁŽ R=BAHNPOST=rok1900*R5147 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 492,00 Kč | 18.11. 11:30 | |
![]() | ŠUMAVA=PLEŠNÉ JEZERO=POSLÁNO POZDĚJI=rok1918*R5146 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 142,00 Kč | 18.11. 11:30 | |
![]() | KRAKOW=POLSKO=rok1918*R5145 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 122,00 Kč | 18.11. 11:30 | |
![]() | JAN AMOS KOMENSKÝ=rok1900*R5144 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 332,00 Kč | 18.11. 11:30 | |
![]() | HAMBURG=rok1900*R5143 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 332,00 Kč | 18.11. 11:30 | |
![]() | RAKOUSKO =WIEN=POMNÍK SCHUBERT=rok1900*R5141 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 332,00 Kč | 18.11. 11:30 | |
![]() | SOCHA HUSITÉ=HOŘICE=NEPROŠLÁ=rok1900*R5142 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 332,00 Kč | 18.11. 11:30 | |
![]() | HŘENSKO =rok1900*R5140 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 332,00 Kč | 18.11. 11:30 | |
![]() | BUDAPEST=STENGEL 4653=rok1897*R5139 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 332,00 Kč | 18.11. 11:30 | |
![]() | ANGEBACH=KOLÁŽ=rok1900*R5138 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 532,00 Kč | 18.11. 11:30 | |
![]() | RAKOUSKO =BADEN CESTA WIEN=rok1899*R5137 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 232,00 Kč | 18.11. 11:30 | |
![]() | RAKOUSKO =SOCHA=NAD GRUSS VADA=rok1900*R5136 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 332,00 Kč | 18.11. 11:30 | |
![]() | RAKOUSKO =rok1900*R5135 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 352,00 Kč | 18.11. 11:30 | |
![]() | WEIDLING =rok1898*R5134 Nová Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 352,00 Kč | 18.11. 11:30 |



































































































