Aukce s příhozy
Nalezeno 134 nabídek| Foto | Název | Příhozy ▼ | Cena | Cena s dopravou | Konec |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ /r.1930 /M260-199 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 2 | 92,00 Kč | 20.11. 19:15 | |
![]() | JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ /r.1925 /M260-223 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 2 | 92,00 Kč | 20.11. 19:15 | |
![]() | JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ ORBIS Kčs 2.50 ***53902T Perfektní · Uherské Hradiště | 2 | Kup teď | 99,00 Kč | 16.11. 19:30 |
![]() | Spain 25 pesetas, 1984 (A15) Dobrý · Praha | 2 | 50,00 Kč | 17.11. 20:05 | |
![]() | JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ OKÉNKOVÁ - ORBIS °39249 Výborný · Uherské Hradiště | 1 | Kup teď | 45,00 Kč | 19.11. 19:30 |
![]() | MIMOŇ r. 1900 NAKL A. BIENERT DA ***HE414 Perfektní · uherské hradiště | 1 | Kup teď | 339,00 Kč | 15.11. 19:00 |
![]() | Prostějov - CZ 1s-5b, CZ 8sd-4b, Y4 -viz popis Výborný · Tábor | 1 | — | 14.11. 13:44 | |
![]() | Prostějov - K33, CZ 1s-4c, CZ 1s-5a - viz popis Výborný · Tábor | 1 | — | 14.11. 13:39 | |
![]() | Mimoň - Mírová ulice staré auto obchody lidé - 60.léta Orbis Výborný · Prostějov | 1 | 67,00 Kč | 14.11. 11:50 | |
![]() | Havířov IV a16 Výborný · Žďár nad Sázavou | 1 | 34,00 Kč | 14.11. 18:05 | |
![]() | Havířov a16 Výborný · Žďár nad Sázavou | 1 | 32,00 Kč | 14.11. 18:05 | |
![]() | Terlicko památník polských letců a18 Výborný · Žďár nad Sázavou | 1 | 35,00 Kč | 14.11. 18:05 | |
![]() | Nový Bohumín a5 Výborný · Žďár nad Sázavou | 1 | 35,00 Kč | 14.11. 19:10 | |
![]() | Prostějov - CZ 12s-35b, H57/I, H50, CZ 12s-50 - viz popis Výborný · Tábor | 1 | — | 13.11. 17:09 | |
![]() | Prostějov - E1, CZ 11s-5a, CZ 11s-5b - viz popis Výborný · Tábor | 1 | — | 13.11. 17:03 | |
![]() | Plzeň - Prazdroj - NH55/II, IQ4 Výborný · Tábor | 1 | — | 13.11. 16:49 | |
![]() | Plzeň - Prazdroj - MH6, MH19, NH43 Výborný · Tábor | 1 | — | 13.11. 16:45 | |
![]() | Plzeň - Prazdroj - AH86, AH128/I, AH167 - viz popis Výborný · Tábor | 1 | — | 13.11. 16:41 | |
![]() | Mimoň - hlavní ulice, obchody, lidé - 1972 Orbis Dobrý · Prostějov | 1 | 67,00 Kč | 13.11. 11:50 | |
![]() | MIMOŇ - ŠKOLA /rok1947?*o-529 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 1 | 122,00 Kč | 20.11. 17:00 | |
![]() | DUBA SKÁLY/ ČESKÁ LÍPA /rok1930?*ac1480 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 1 | 102,00 Kč | 20.11. 17:05 | |
![]() | MIMOŇ =POSLÁNO POZDĚJI =rok1938*kc13494 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 1 | 162,00 Kč | 20.11. 17:10 | |
![]() | DUBNICE=STRÁŽ POD RALSKEM=rok1950?*kc14484 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 1 | 122,00 Kč | 20.11. 17:15 | |
![]() | ŠTRAMBERK-U KOUPALIŠTĚ / NOVÝ JIČÍN /r.1936?*AG134 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 1 | 132,00 Kč | 20.11. 17:35 | |
![]() | RADEGAST/ RADHOŠŤ /BESKYDY//r1939?*bc41 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 1 | 122,00 Kč | 20.11. 19:00 | |
![]() | KOKOŘÍN HRAD / r.1937 /M181-157 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 1 | 92,00 Kč | 20.11. 19:15 | |
![]() | KOKOŘÍN HRAD z r. 1840 / r.1940 /M181-156 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 1 | 92,00 Kč | 20.11. 19:15 | |
![]() | NOVÝ BOR / r.1950 /M182-16 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 1 | 122,00 Kč | 20.11. 19:15 | |
![]() | NOVÝ BOR /r.1950 /M242-66 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 1 | 92,00 Kč | 20.11. 19:15 | |
![]() | KOKOŘÍN-HOTEL HARASOV /r.1931 /M242-92 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 1 | 112,00 Kč | 20.11. 19:15 | |
![]() | KOKOŘÍN-HARASOV /r.1930 /M264-25 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 1 | 92,00 Kč | 20.11. 19:15 | |
![]() | KOKOŘÍN HRAD G. JÍLOVSKÝ r.1925 °53904M Výborný · Uherské Hradiště | 1 | Kup teď | 79,00 Kč | 16.11. 19:30 |
![]() | ORLÍK-ZŘÍCENINA /HUMPOLEC / r.1920 / M 348-163 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 1 | 122,00 Kč | 19.11. 19:20 | |
![]() | BOHDANEČ BEZ NAKL. ***53933T Perfektní · Uherské Hradiště | 1 | Kup teď | 99,00 Kč | 15.11. 19:30 |
![]() | ČESKÝ BROD = rok1940/*A9979 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 1 | 202,00 Kč | 18.11. 17:15 | |
![]() | 200047 Havířov Výborný · Moravský Písek | 1 | 7,00 Kč | 18.11. 19:15 | |
![]() | OPAVA//M43-190 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 1 | 42,00 Kč | 18.11. 19:20 | |
![]() | OPAVA//M43-191 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 1 | 42,00 Kč | 18.11. 19:20 | |
![]() | KARVINÁ *WF39 Výborný · Frenštát pod Radhoštěm | 1 | 45,00 Kč | 17.11. 17:20 | |
![]() | MICHALOVICE /MLADÁ BOLESLAV / r.1943 /M159-86 Dobrý · Frenštát pod radhoštěm | 1 | 102,00 Kč | 17.11. 19:15 | |
![]() | MICHALOVICE-HRAD/MLADÁ BOLESLAV / r.1920 /M159-169 Dobrý · Frenštát pod radhoštěm | 1 | 92,00 Kč | 17.11. 19:15 | |
![]() | Ukrajina 1 kopinka 2012 (2) 1.30 Dobrý · Praha | 1 | 41,00 Kč | 17.11. 20:05 | |
![]() | Ukrajina 5 kopinok 2014 (4) 1.31 Dobrý · Praha | 1 | 41,00 Kč | 17.11. 20:05 | |
![]() | Ukrajina 2 kopinki 2011 (5) 1.56 Dobrý · Praha | 1 | 41,00 Kč | 17.11. 20:05 | |
![]() | Ukrajina 5 kopinok 2010 (2) 2.60 Dobrý · Praha | 1 | 42,00 Kč | 17.11. 20:05 | |
![]() | Španělsko 10 centimos 1953 (2) 8.34 Dobrý · Praha | 1 | 48,00 Kč | 17.11. 20:05 | |
![]() | Ukrajina 2 kopinki 2010 (2) 2.08 Dobrý · Praha | 1 | 42,00 Kč | 17.11. 20:05 | |
![]() | Španělsko 1 peseta 1975-80 (3) 3.90 Dobrý · Praha | 1 | 43,00 Kč | 17.11. 20:05 | |
![]() | Ukrajina 5 kopinok 2011 (3) 1.83 Dobrý · Praha | 1 | 41,00 Kč | 17.11. 20:05 | |
![]() | Španělsko 25 pesetas 1975-76 (3) 6.80 Dobrý · Praha | 1 | 46,00 Kč | 17.11. 20:05 |

















































