Celistvosti
| Foto | Název | Příhozy | Cena | Cena s dopravou | Konec |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | SLOVENSKO ZÁBOR=EGEG=nyní DUDINCE=rok1940*P2296 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 162,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | SLOVENSKO ZÁBOR=EGEG=nyní DUDINCE=rok1942*P2297 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 162,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | SLOVENSKO ZÁBOR=EGEG=nyní DUDINCE=rok1943*P2303 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 162,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | SLOVENSKO ZÁBOR=EGEG=nyní DUDINCE=rok1941*P2304 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 162,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | INDIA =ZAJÍMAVÝ DOPIS=rok1904*P2306 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 162,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | NÁCHOD+ HRONOV DOPLATIT=rok1928*P2307 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 132,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | BŘEZNICE +ROŽMITÁL DOPLATIT=rok1910*P2308 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 132,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | NÁDRAŽÍ+ 100 LET ŽELEZNICE PRAHA-OLOMOUC=rok1945*P2309 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 132,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | PRAHA-BEYROUTH= I.LET=LETECKY=rok1948*P2324 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 162,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | SV.VOJTĚCH=950 LET OD SMRTI=rok1947*P2325 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | POŠTOVNA DOBŘANY==NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ=rok1909*P2455 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 262,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | POŠTOVNA DOMAŽELICE=DŘEVOHOSTICE=rok1909*P2456 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 262,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | POŠTOVNA DRŽOVICE=PROSTĚJOV+ PRAHA=rok1916*P2457 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 262,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | POŠTOVNA TEPLICE+VLAK.POŠTA KARLOVICE-HRANICE=rok1927*P2459 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 292,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | POŠTOVNA TEPLICE+VLAK.POŠTA VSETÍN-HRANICE=rok1927*P2460 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 262,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | POŠTOVNA TEPLICE=HRANICE=rok1909*P2461 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 262,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | POŠTOVNA TEPLICE=HRANICE+ JESKYNĚ=PROPAST=rok1902*P2462 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 352,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | POŠTOVNA TEPLICE=HRANICE=rok1908*P2463 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 262,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | POŠTOVNA TEPLICE=HRANICE=rok1908*P2464 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 262,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | POŠTOVNA HRABOVÁ=DUBICKO=ZÁBŘEH=rok1908*P2465 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 262,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | POŠTOVNA BRATRONICE=UNHOŠŤ=KLADNO=rok1908*P2466 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 262,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | POŠTOVNA KYSELOVICE=ŘÍKOVICE=OPAVA=rok1909*P2467 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 262,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | POŠTOVNA MICHOVICE=MNICHOVICE=ČECHTICE=BENEŠOV=rok1907*P2468 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 262,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | POŠTOVNA SNĚŽKA=PEC=KRKONOŠE=RARITA RAZ NA ZN=rok1938*P2469 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 222,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | POŠTOVNA BENECKO=JILEMNICE=KRKONOŠE=rok1936*P2470 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 222,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | POŠTOVNA PUSTEVNĚ=FELDPOST Z FRENŠTÁTU =rok1940*P2471 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 262,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | POŠTOVNA PLÁNĚ=VIMPERK=ŠUMAVA+PRAMEN VLTAVY=rok1926*P2472 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 262,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | POŠTOVNA OBCE-OCHOZ+DĚTI KROJ=mal.B.P.=rok1936*P2473 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 162,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | POŠTOVNA V NĚMECKU ? =rok1939*P2474 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 162,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | VLAK.POŠTA PŘEROV-PRAHA=rok1900*P2475 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 312,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | POHLEDNICE Z NĚMECKA=rok1920*P2476 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 162,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | POLSKA=OBSAZENA WARŠAVA RUSKEM=ZAJÍMAVÉ=rok1909*P2477 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 292,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | STARÁ BĚLÁ =OSTRAVA=rok1931*P2478 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 72,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | STARÁ BĚLÁ =OSTRAVA=rok1931*P2479 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 72,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | VLAK.POŠTA MOSTY-BOHUMÍN 772=rok1937*P2480 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 182,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | NÁKLADNÍ LIST=NÁMĚŠT=OLOMOUC=PRAHA=rok1896*P2481 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 212,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | OLMUTZ-NEUSTIFT=SLUŽEBNÍ=rok1944*P2482 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | PLATEBNÍ ROZKAZ=MĚROVICE=KOJETÍN=rok1942*P2482a Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | TIŠTÍN=PRASKLICE=NEZAMYSLICE=rok1941*P2485 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 102,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | STRAKONICE =rok1943*P2486 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 102,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | CDV6-4=PLZEŇ=rok1940*P2493 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 102,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | CDV6-5=PRAHA=rok1940*P2494 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 102,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | CDV6-6=PRAHA=rok1940*P2495 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 102,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | CDV6-7=PRAHA=rok1940*P2496 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 102,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | CDV6-9=TROSKY=rok1940*P2497 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | CDV6-11=MACOCHA=MORAVSKÝ KRAS=rok1940*P2498 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | CDV6-12=PERNŠTEJN=rok1940*P2499 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 112,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | ČS POLNÍ POŠTA =NEPROŠLÁ=rok1938*P2500 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 102,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | ČS POLNÍ POŠTA 2=NEPROŠLÁ=rok1938*P2501 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 102,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | ČS POLNÍ POŠTA 2=NEPROŠLÁ=rok1938*P2502 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 102,00 Kč | 12.11. 17:15 |

















































