Celistvosti
| Foto | Název | Příhozy | Cena | Cena s dopravou | Konec |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ČS POLNÍ POŠTA 2=NEPROŠLÁ=rok1938*P2503 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 102,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | ČS POLNÍ POŠTA 2=NEPROŠLÁ=rok1938*P2504 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 102,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | ČS POLNÍ POŠTA 2=NEPROŠLÁ=rok1938*P2505 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 102,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | ČS POLNÍ POŠTA 2=NEPROŠLÁ=rok1938*P2506 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 102,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | ČS POLNÍ POŠTA 2=NEPROŠLÁ=rok1938*P2507 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 102,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | ČS POLNÍ POŠTA 2=NEPROŠLÁ=rok1938*P2508 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 102,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | ITALIE=POSTEL DUCE MUSOLINY+CENZURA NĚMECKO=rok1940=P4474 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 132,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | ITALIE+CENZURA NĚMECKO=DO ČECH=rok1940=P4475 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 132,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | ITALIE+CENZURA NĚMECKO=DO ČECH=rok1941=P4476 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 132,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | ITALIE+CENZURA NĚMECKO=DO ČECH=rok1940=P4477 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 132,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | ITALIE+CENZURA NĚMECKO=DO ČECH=rok1940=P4478 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 132,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | ITALIE+CENZURA NĚMECKO=DO ČECH=rok1940=P4479 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 132,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | ITALIE NĚMECKO=DO ČECH=rok1939=P4480 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 132,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | PRAHA+RAZÍTKO VIKTORIA=rok1941=P4481 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 132,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | PRAHA+PAMĚTNÍ RAZÍTKO+ZN ABT DVOŘÁK=rok1941=P4482 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 132,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | PRAHA+RYCHBOV n.KN=rok1941=P4483 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 192,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | BRNO=NÁVŠTĚVA VÚDCE=rok1940=P4484 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 172,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | PRAHA=PŘÍLEŽITOSTNÉ RAZÍTKO=rok1940=P4485 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 172,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | CDV 4=rok1939=P4486 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 62,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | CDV 1=rok1939=P4487 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 62,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | MUENCHEN+ČERVENÁ NALEPKA FELDPOST=rok1917=P4488 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 182,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | LAON+ČERVENÁ NALEPKA FELDPOST=rok1916=P4489 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 182,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | NA BOJIŠTI+ČERVENÁ NALEPKA FELDPOST=rok1916=P4490 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 212,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | LETÁK ČESKOSLOVENSKÉ OPOZICE=rok1948?=P4491 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 992,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | CARTES MAXIMUM=ZNÁMKA SVĚTLEZELENÁ=rok1973=P4492 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 212,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | RATAJE=MĚNA 25.6.HOTOVE=rok1953=P4493 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 212,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | KARLOVY VARY=MĚNA 18.6.HOTOVĚ=rok1953=P4494 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 212,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | HEJNICE=JIZ.HORY=MĚNA 10.6.HOTOVĚ=rok1953=P4495 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 212,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | TEPLICE ND BEČVOU=MĚNA 8.6.HOTOVĚ=rok1953=P4496 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 212,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | POŠTOVNA ONDŘEJNÍK=FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ=rok1944*S2580 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 292,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | POŠTOVNA OSTROV NAD OSLAVOU=ŽĎÁR=rok1944*S2581 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 292,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | POŠTOVNA OLŠANY U VYŠKOVA=HABROVANY=rok1944*S2582 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 292,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | POŠTOVNA ONDRATICE=BRODEK U PŘEROVA=rok1944*S2583 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 292,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | POŠTOVNA OLEŠNÁ=SVATÁ DOBROTIVÁ=rok1944*S2584 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 292,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | POŠTOVNA OBYTCE=KLATOVY=rok1944*S2585 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 292,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | POŠTOVNA OBOŘIŠTĚ=DOBŘÍŠ=rok1944*S2586 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 292,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | POŠTOVNA KRATOCHVILKA=ROSICE=rok1944*S2587 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 292,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | POŠTOVNA KRATOCHVILKA=ROSICE=rok1944*S2588 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 292,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | POŠTOVNA DRAŽOVICE=ROUSINOV=rok1944*S2589 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 292,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | POŠTOVNA DRAŽOVICE=ROUSINOV=rok1944*S2590 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 292,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | POŠTOVNA LUKOVANY=ZBÝŠOV U BRNA=rok1944*S2590a Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 292,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | POŠTOVNA LUKOVANY=ZBÝŠOV U BRNA=rok1944*S2591 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 292,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | POŠTOVNA LÁNY NA DŮLKU=PARDUBICE=rok1944*S2592 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 292,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | POŠTOVNA LÁNY NA DŮLKU=PARDUBICE=rok1944*S2593 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 292,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | POŠTOVNA LANŠTORF=PODIVIN=rok1944*S2595 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 292,00 Kč | 12.11. 17:15 | |
![]() | POŠTOVNA=FRYVALDOV =JESENÍKY=SUDETY/r1938*c6027 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 242,00 Kč | 12.11. 19:15 | |
![]() | POŠTOVNA=KRASOV =JESENÍKY=SUDETY/r1941*c6028 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 242,00 Kč | 12.11. 19:15 | |
![]() | POŠTOVNA=KRASOV =JESENÍKY=SUDETY/r1942*c6029 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 242,00 Kč | 12.11. 19:15 | |
![]() | POŠTOVNA=KRASOV =JESENÍKY=SUDETY/r1942*c6030 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 242,00 Kč | 12.11. 19:15 | |
![]() | POŠTOVNA= PODLESÍ=JESENÍKY=SUDETY/r1942*c6031 Dobrý · Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 242,00 Kč | 12.11. 19:15 |

















































