Aukce v kategorii

Numismatika

RSS

Numismatika. Sbírky starých mincí, sbírání mincí, pamětní mince, zlaté mince

 
1 ... 37 38 39 40 41 42 43
Přejít na stránku
Výsledků: 4230
Předmětů na stránku: 50 | 100 | 150
Řadit podle:
Název aukcePříhozůCenaVčetně poštovnéhoKonec
B43 - Belgie 20 franků, 1982 BELGIË

B43 - Belgie 20 franků, 1982 BELGIË
Použité

0
KupTeď
45 Kč 23h 42m 12s1774037100
20. 03. 2026 21:05
B44 - Jugoslávie 20 para, 1976

B44 - Jugoslávie 20 para, 1976
Použité

0
KupTeď
44 Kč 23h 42m 12s1774037100
20. 03. 2026 21:05
B45 - Turecko 100.000 lir, 2002

B45 - Turecko 100.000 lir, 2002
Použité

0
KupTeď
44 Kč 23h 42m 12s1774037100
20. 03. 2026 21:05
B46 - Rakousko 2 groše, 1925

B46 - Rakousko 2 groše, 1925
Použité

0
KupTeď11 
51 Kč 23h 42m 12s1774037100
20. 03. 2026 21:05
B47 - Spojené státy americké 1 cent, 1975 Bez značky mincovn

B47 - Spojené státy americké 1 cent, 1975 Bez značky mincovn
Použité

0
KupTeď
43 Kč 23h 42m 12s1774037100
20. 03. 2026 21:05
B48 - Nizozemsko 5 centů, 1980

B48 - Nizozemsko 5 centů, 1980
Použité

0
KupTeď
43 Kč 23h 42m 12s1774037100
20. 03. 2026 21:05
B49 - Jugoslávie 1 dinár, 1965

B49 - Jugoslávie 1 dinár, 1965
Použité

0
KupTeď
45 Kč 23h 42m 12s1774037100
20. 03. 2026 21:05
B50 - Portugalsko 2.5 escudos, 1981

B50 - Portugalsko 2.5 escudos, 1981
Použité

0
KupTeď
44 Kč 23h 42m 12s1774037100
20. 03. 2026 21:05
B51 - Dánsko 10 øre, 1982

B51 - Dánsko 10 øre, 1982
Použité

0
KupTeď
44 Kč 23h 42m 12s1774037100
20. 03. 2026 21:05
B52 - Francie ½ franku, 1970

B52 - Francie ½ franku, 1970
Použité

0
KupTeď
46 Kč 23h 42m 12s1774037100
20. 03. 2026 21:05
B53 - Německá demokratická republika 1 fenik, 1982

B53 - Německá demokratická republika 1 fenik, 1982
Použité

0
KupTeď
44 Kč 23h 42m 12s1774037100
20. 03. 2026 21:05
B54 - Itálie 50 centesimi, 1921 Hladká hrana

B54 - Itálie 50 centesimi, 1921 Hladká hrana
Použité

0
KupTeď100 
140 Kč 23h 42m 12s1774037100
20. 03. 2026 21:05
B55 - Velká Británie 1 pence, 2014

B55 - Velká Británie 1 pence, 2014
Použité

0
KupTeď
43 Kč 23h 42m 12s1774037100
20. 03. 2026 21:05
One Penny 1 Rok 2001 č.3

One Penny 1 Rok 2001 č.3
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
1 Franc Liberte Egalite Fraternite Rok 1972 č.4

1 Franc Liberte Egalite Fraternite Rok 1972 č.4
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
Mince Rok 1990 Č.5

Mince Rok 1990 Č.5
Použité

0
30 
65 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
Mince Rok 1959 č.6

Mince Rok 1959 č.6
Použité

0
15 
50 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
Jugoslavija par 10 ROK 1978 Č.7

Jugoslavija par 10 ROK 1978 Č.7
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
Mince rok 2004 č.8

Mince rok 2004 č.8
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
Eesti Vabariik 1 Kroon Rok 1993 č.9

Eesti Vabariik 1 Kroon Rok 1993 č.9
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
Liberte Egalite Fraternite 10F Rok 1991 č.10

Liberte Egalite Fraternite 10F Rok 1991 č.10
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
Dinara 2 Dinarja Rok 1986 Č.11

Dinara 2 Dinarja Rok 1986 Č.11
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
Genova Rok 1992 L.200 Italiana č.12

Genova Rok 1992 L.200 Italiana č.12
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
1 Franc Rok 1960 Č.13

1 Franc Rok 1960 Č.13
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
L.50 Rok 1975 Italiana č.14

L.50 Rok 1975 Italiana č.14
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
2 Francs Egalite fraternite liberte Rok 1998 č.15

2 Francs Egalite fraternite liberte Rok 1998 č.15
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
L.100 Italiana repvbblica rok 1976 č.16

L.100 Italiana repvbblica rok 1976 č.16
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
Kibris cyprus rok 1983 č.18

Kibris cyprus rok 1983 č.18
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
200 Lire Italiana Repvbblica rok 1978 č.19

200 Lire Italiana Repvbblica rok 1978 č.19
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
1 Franc Liberte egalite fraternite rok 1978 č.21

1 Franc Liberte egalite fraternite rok 1978 č.21
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
One peny Elizabeth 2 d.g reg f.d rok 2009 č.22

One peny Elizabeth 2 d.g reg f.d rok 2009 č.22
Použité

0
20 
55 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
10 Cetime Liberte egalite fraternite rok 1987 č.23

10 Cetime Liberte egalite fraternite rok 1987 č.23
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
1 Cent Canada rok 1867-1992 č.24

1 Cent Canada rok 1867-1992 č.24
Použité

0
25 
60 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
10 h Československá socialistická republika rok 1977 č.25

10 h Československá socialistická republika rok 1977 č.25
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
Dinara 10 Dinarjev rok 1987 č.26

Dinara 10 Dinarjev rok 1987 č.26
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
1 Dinar rok 1984 č.27

1 Dinar rok 1984 č.27
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
50h Čr rok 2006 č.28

50h Čr rok 2006 č.28
Použité

0
15 
50 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
Repupublica Portuguesa rok 1977 č.29

Repupublica Portuguesa rok 1977 č.29
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
5 Centime Liberte egalite fraternite rok 1979 č.30

5 Centime Liberte egalite fraternite rok 1979 č.30
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
200 Lire rok 1995 č.31

200 Lire rok 1995 č.31
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
1 One penny rok 1989 č.32

1 One penny rok 1989 č.32
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
5 ptas Espana rok 1957 č.33

5 ptas Espana rok 1957 č.33
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
Mince irán nevím víc foto rok 1960 č.35

Mince irán nevím víc foto rok 1960 č.35
Použité

0
20 
55 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
1 Franc rok 1960 č.36

1 Franc rok 1960 č.36
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
1 Franc rok 1936 č.38

1 Franc rok 1936 č.38
Použité

0
25 
60 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
10 Forint rok 1983 č.39

10 Forint rok 1983 č.39
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
200 Lire rok 1978 č.40

200 Lire rok 1978 č.40
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
L.100 Italiana rok 1977 č.41

L.100 Italiana rok 1977 č.41
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
1 Franc rok 1962 č.42

1 Franc rok 1962 č.42
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
10 F ROK 1990 Č.43

10 F ROK 1990 Č.43
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
20 Francs rok 1952 č.44

20 Francs rok 1952 č.44
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
L.50 Italiana rok 1978 č.45

L.50 Italiana rok 1978 č.45
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
L.50 Italiana rok 1976 č.46

L.50 Italiana rok 1976 č.46
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
1 Franc rok 1973 č.47

1 Franc rok 1973 č.47
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
Russia rok 1992 č.48

Russia rok 1992 č.48
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
MINCE Izrael nevím víc foto rok 1996 č.49

MINCE Izrael nevím víc foto rok 1996 č.49
Použité

0
20 
55 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
5 Zlotích Polsko rok 1984 č.50

5 Zlotích Polsko rok 1984 č.50
Použité

0
15 
50 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
1Fr Belgie rok 1973 č.51

1Fr Belgie rok 1973 č.51
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
1 Dinara  rok 1965 č.52

1 Dinara rok 1965 č.52
Použité

0
15 
50 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
5 F Belgioue rok 1986 č.53

5 F Belgioue rok 1986 č.53
Použité

0
15 
50 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
One cent United States of America rok 1978 č.54

One cent United States of America rok 1978 č.54
Použité

0
20 
55 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
Australia rok 2007 č.55

Australia rok 2007 č.55
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
25 Ore sverige rok 1964 č.56

25 Ore sverige rok 1964 č.56
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
1/2 Franc rok 1985 č.57

1/2 Franc rok 1985 č.57
Použité

0
15 
50 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
20 Centavoss rok 1975 č.58

20 Centavoss rok 1975 č.58
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
Bon Pour 1 Franc rok 1921 č.59

Bon Pour 1 Franc rok 1921 č.59
Použité

0
50 
85 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
20 F Belgiqve rok 1982 č.60

20 F Belgiqve rok 1982 č.60
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
50 Kurus rok 2009 č.61

50 Kurus rok 2009 č.61
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
Mince rok 1970 č.62

Mince rok 1970 č.62
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
5 Ptas rok 1984 č.63

5 Ptas rok 1984 č.63
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
2 Ore rok 1970 č.64

2 Ore rok 1970 č.64
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
1 Centimes rok 1983 č.66

1 Centimes rok 1983 č.66
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
Russia rok 1992 č.67

Russia rok 1992 č.67
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
25 Ore Dan mark rok 1998 č.68

25 Ore Dan mark rok 1998 č.68
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
Una Peseta Espana rok 1966 č.69

Una Peseta Espana rok 1966 č.69
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
1 F Letzebuerg rok 1988 č.70

1 F Letzebuerg rok 1988 č.70
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
200 Pesos rok 1996 č.71

200 Pesos rok 1996 č.71
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
1 Franc rok 1960 č.72

1 Franc rok 1960 č.72
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
1 Franc rok 1960 č.73

1 Franc rok 1960 č.73
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
Mince rok 1962 č.74

Mince rok 1962 č.74
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
10 Lipa rok 2003 č.75

10 Lipa rok 2003 č.75
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
20h Československá Socialistická republika rok 1982 č.76

20h Československá Socialistická republika rok 1982 č.76
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
50 Ore Danmark rok 1989 č.77

50 Ore Danmark rok 1989 č.77
Použité

0
20 
55 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
1 Franc rok 1978 č.78

1 Franc rok 1978 č.78
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
5 Cent rok 1980 č.79

5 Cent rok 1980 č.79
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
10 Centimes rok 1985 č.80

10 Centimes rok 1985 č.80
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
10 Centimes rok 1989 č.82

10 Centimes rok 1989 č.82
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
2 Forint rok 1994 č.83

2 Forint rok 1994 č.83
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
5F rok 1986 č.84

5F rok 1986 č.84
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
Mince rok 1987-1407 č.85

Mince rok 1987-1407 č.85
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
5 Ptas rok 1957 č.86

5 Ptas rok 1957 č.86
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
5 Cent rok 1963 č.87

5 Cent rok 1963 č.87
Použité

0
15 
50 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
Mince Mokpatia rok 1976 č.88

Mince Mokpatia rok 1976 č.88
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
5 Ct rok 1994 č.89

5 Ct rok 1994 č.89
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
L.50 rok 1977 č.90

L.50 rok 1977 č.90
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
2 Forint rok 1989 č.91

2 Forint rok 1989 č.91
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
5 Cent rok 1978 č.92

5 Cent rok 1978 č.92
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
10 Francs rok 1953 č.93

10 Francs rok 1953 č.93
Použité

0
20 
55 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
25 Cent rok 1964 č.94

25 Cent rok 1964 č.94
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
1/2 Franc rok 1965 č.95

1/2 Franc rok 1965 č.95
Použité

0
20 
55 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
10 Centimes rok 1997 č.96

10 Centimes rok 1997 č.96
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
1 Cent Canada rok 1983 č.97

1 Cent Canada rok 1983 č.97
Použité

0
20 
55 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
10 Koneek rok 2012 č.98

10 Koneek rok 2012 č.98
Použité

0
15 
50 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
10 Grosche rok 1948 č.99

10 Grosche rok 1948 č.99
Použité

0
15 
50 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
1h Československá Republika rok 1960 č.100

1h Československá Republika rok 1960 č.100
Použité

0
15 
50 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
1 One pound rok -- č.101

1 One pound rok -- č.101
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
10F rok 1991 č.102

10F rok 1991 č.102
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
L.100 rok 1978 č.103

L.100 rok 1978 č.103
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
2SK Slovenská Republika rok 1993 č.104

2SK Slovenská Republika rok 1993 č.104
Použité

0
20 
55 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
5SK Slovenská Republika rok 1994 č.105

5SK Slovenská Republika rok 1994 č.105
Použité

0
20 
55 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
1 Franc rok 1976 č.106

1 Franc rok 1976 č.106
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
10 Zlotich rok 1988 č.107

10 Zlotich rok 1988 č.107
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
Cyprus Kibris rok 1985 č.108

Cyprus Kibris rok 1985 č.108
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
1 Krone rok 1964 č.109

1 Krone rok 1964 č.109
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
1 Marka Soumen Tasavalta rok 1976 č.110

1 Marka Soumen Tasavalta rok 1976 č.110
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
L.50 rok 1972 č.111

L.50 rok 1972 č.111
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
1 Franc rok 1965 č.112

1 Franc rok 1965 č.112
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
10 Centimes rok 1971 č.113

10 Centimes rok 1971 č.113
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
2F Bon pour rok 1923 č.114

2F Bon pour rok 1923 č.114
Použité

0
50 
85 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
10F liberte Egalite Fratermite rok 1989 č.115

10F liberte Egalite Fratermite rok 1989 č.115
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
50 Kurus Turkiye rok 2009 č.116

50 Kurus Turkiye rok 2009 č.116
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
Mince rok-- č.117

Mince rok-- č.117
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
200 Mark Deutsches Reich rok 1923 č.119

200 Mark Deutsches Reich rok 1923 č.119
Použité

0
20 
55 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
United States of America One Cent rok 1978 č.120

United States of America One Cent rok 1978 č.120
Použité

0
30 
65 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
10 The Bank of Korea rok 1971 č.121

10 The Bank of Korea rok 1971 č.121
Použité

0
50 
85 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
10 Centimes rok 1963 č.122

10 Centimes rok 1963 č.122
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
2 Forint rok 1989 č.123

2 Forint rok 1989 č.123
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
Mince rok -- č.124

Mince rok -- č.124
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
15 Koneek rok 1981 č.125

15 Koneek rok 1981 č.125
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
10 Para rok 1981 č.126

10 Para rok 1981 č.126
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
1 Cent Canada rok 1978 č.127

1 Cent Canada rok 1978 č.127
Použité

0
20 
55 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
5 Centimes rok 1963 č.128

5 Centimes rok 1963 č.128
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
5 Groschen rok 1967 č.129

5 Groschen rok 1967 č.129
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
Mince rok-- č.130

Mince rok-- č.130
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
L.100 rok 1979 č.131

L.100 rok 1979 č.131
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
2 Francs rok 1979 č.132

2 Francs rok 1979 č.132
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
10 Francs rok 1976 č.133

10 Francs rok 1976 č.133
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
L.50 rok 1978 č.134

L.50 rok 1978 č.134
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
500 Lira Turkiye rok 1990 č.135

500 Lira Turkiye rok 1990 č.135
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
10F rok 1990 č.136

10F rok 1990 č.136
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
Mince rok 1983 č.137

Mince rok 1983 č.137
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
Mince rok-- č.138

Mince rok-- č.138
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
1 Franc rok 1975 č.139

1 Franc rok 1975 č.139
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
Mince rok 1960 č.140

Mince rok 1960 č.140
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
2 Apaxmai rok 1973 č.141

2 Apaxmai rok 1973 č.141
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
5 Deutsches Reich Rentenpfennig rok 1924 č.142

5 Deutsches Reich Rentenpfennig rok 1924 č.142
Použité

0
30 
65 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
1 Franc rok 1960 č.143

1 Franc rok 1960 č.143
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
5 ZL rok 1977 č.144

5 ZL rok 1977 č.144
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
1 FR Belgie rok 1974 č.145

1 FR Belgie rok 1974 č.145
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
L.500 rok 1983 č.146

L.500 rok 1983 č.146
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
1FR Belgie rok 197- č.147

1FR Belgie rok 197- č.147
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
Mince rok 1984 č.148

Mince rok 1984 č.148
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
100 Lire rok 1997 č.149

100 Lire rok 1997 č.149
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
1P Eira rok 1980 č.150

1P Eira rok 1980 č.150
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
5 ESCUDOS rok 1999 č.151

5 ESCUDOS rok 1999 č.151
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
10 Centimes rok 1967 č.152

10 Centimes rok 1967 č.152
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
25 Kurus rok 2010 č.153

25 Kurus rok 2010 č.153
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
5 Ore rok 1972 č.154

5 Ore rok 1972 č.154
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
25 cent rok 1970 č.155

25 cent rok 1970 č.155
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
Mince rok 1989 č.156

Mince rok 1989 č.156
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
10 Centimes rok 1963 č.157

10 Centimes rok 1963 č.157
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
United States of America One Cent rok 1978 č.158

United States of America One Cent rok 1978 č.158
Použité

0
20 
55 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
1 Cent rok 1962 č.159

1 Cent rok 1962 č.159
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
1 One Peny rok 1998 č.160

1 One Peny rok 1998 č.160
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
10 Centimes rok 1997 č.161

10 Centimes rok 1997 č.161
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
Una Peseta rok 1975 č.162

Una Peseta rok 1975 č.162
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
10 Ten CENTS ROK 1997 Č.163

10 Ten CENTS ROK 1997 Č.163
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
1 One Peny rok 1999 č.164

1 One Peny rok 1999 č.164
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
Una Peseta rok 1975 č.165

Una Peseta rok 1975 č.165
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
Mince Čína rok-- č.166

Mince Čína rok-- č.166
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
One Cent America rok 1985 č.167

One Cent America rok 1985 č.167
Použité

0
20 
55 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
Una Peseta rok 1966 č.168

Una Peseta rok 1966 č.168
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
One Cent America rok 1987 č.169

One Cent America rok 1987 č.169
Použité

0
20 
55 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
5 Ore rok 1973 č.170

5 Ore rok 1973 č.170
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
CCCP rok 1870-1970 č.171

CCCP rok 1870-1970 č.171
Použité

0
150 
185 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
5 Krone rok 1978 č.172

5 Krone rok 1978 č.172
Použité

0
20 
55 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
2 Francs rok 1981 č.173

2 Francs rok 1981 č.173
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
L.50 rok 1971 č.174

L.50 rok 1971 č.174
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
100 mine rok 1992 č.175

100 mine rok 1992 č.175
Použité

0
10 
45 Kč 23h 37m 12s1774036800
20. 03. 2026 21:00
100 Lire rok 1979 č.176

100 Lire rok 1979 č.176
Použité

0
10 
